| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 和值走势 | 和尾 | 和尾走势 | 和值形态 [切换] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 振幅 | 奇偶 | 大小 | 012路 | |||||||||
| 2012002 | 409 | 181 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 1 | 1 |
| 2012134 | 049 | 569 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2012149 | 940 | 598 | 22 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 22 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 偶 | 大 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 2012237 | 049 | 097 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 偶 | 大 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 2012248 | 940 | 575 | 17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 17 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 7 | 5 | 5 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 5 | 1 | 2 |
| 2013027 | 490 | 072 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | 9 | 8 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 0 | 2 | 1 |
| 2014105 | 490 | 082 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 2 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 1 | 2 |
| 2014119 | 904 | 244 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 8 | 8 | 6 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 偶 | 3 | 小 | 2 | 1 | 3 |
| 2014174 | 409 | 691 | 16 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 16 | 4 | 9 | 9 | 7 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 1 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 6 | 4 | 9 | 3 | 6 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 2015034 | 049 | 674 | 17 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 17 | 10 | 10 | 8 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 2 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 1 | 7 | 10 | 4 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 2016170 | 409 | 058 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 3 | 11 | 11 | 13 | 11 | 11 | 2 | 1 | 11 | 11 | 9 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 3 | 11 | 8 | 3 | 11 | 11 | 2 | 1 | 11 | 5 | 4 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 5 | 1 | 1 |
| 2017183 | 409 | 129 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 4 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 3 | 2 | 12 | 12 | 10 | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 4 | 12 | 2 | 1 | 12 | 12 | 3 | 2 | 12 | 6 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 0 | 1 | 2 |
| 2017287 | 094 | 756 | 18 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 | 5 | 13 | 1 | 2 | 13 | 13 | 4 | 3 | 18 | 13 | 11 | 13 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 5 | 13 | 1 | 2 | 13 | 13 | 4 | 3 | 8 | 7 | 6 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 2018300 | 094 | 901 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 | 10 | 14 | 2 | 3 | 14 | 14 | 5 | 4 | 1 | 14 | 12 | 14 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 2 | 3 | 14 | 14 | 5 | 4 | 1 | 8 | 8 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 1 | 4 |
| 2019135 | 094 | 939 | 21 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 | 1 | 15 | 3 | 4 | 15 | 15 | 6 | 5 | 2 | 15 | 13 | 21 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 15 | 15 | 6 | 5 | 2 | 9 | 11 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 2019283 | 049 | 992 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 2 | 16 | 4 | 5 | 16 | 16 | 7 | 6 | 3 | 16 | 20 | 1 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 16 | 16 | 7 | 6 | 3 | 10 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 2020060 | 490 | 152 | 8 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 8 | 11 | 3 | 17 | 5 | 6 | 17 | 17 | 8 | 7 | 4 | 17 | 1 | 2 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 17 | 17 | 8 | 7 | 8 | 11 | 12 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 3 | 2 |
| 2020103 | 904 | 295 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1 | 12 | 4 | 18 | 6 | 7 | 18 | 18 | 16 | 8 | 5 | 18 | 2 | 3 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 6 | 2 | 3 | 6 | 7 | 18 | 18 | 6 | 8 | 1 | 12 | 8 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 2020241 | 049 | 828 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 2 | 13 | 5 | 19 | 7 | 8 | 19 | 19 | 1 | 9 | 18 | 19 | 3 | 4 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 8 | 3 | 4 | 7 | 8 | 19 | 19 | 1 | 9 | 8 | 13 | 2 | 4 | 偶 | 大 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 2021191 | 049 | 740 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 | 14 | 6 | 11 | 8 | 9 | 20 | 20 | 2 | 10 | 1 | 20 | 4 | 5 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 4 | 1 | 8 | 9 | 20 | 20 | 2 | 10 | 1 | 14 | 7 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 2 | 2 |
| 2021200 | 409 | 245 | 11 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 4 | 15 | 7 | 11 | 9 | 10 | 21 | 21 | 3 | 11 | 2 | 21 | 5 | 6 | 18 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 1 | 5 | 1 | 9 | 10 | 21 | 21 | 3 | 11 | 2 | 15 | 0 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 2 | 3 | 2 |
| 2021320 | 940 | 977 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 5 | 16 | 8 | 1 | 10 | 11 | 22 | 22 | 4 | 12 | 3 | 22 | 6 | 7 | 19 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 3 | 6 | 1 | 10 | 3 | 22 | 22 | 4 | 12 | 3 | 16 | 12 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 2022248 | 049 | 006 | 6 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 6 | 23 | 6 | 17 | 9 | 2 | 11 | 12 | 23 | 23 | 5 | 13 | 4 | 23 | 7 | 8 | 20 | 1 | 23 | 23 | 23 | 23 | 6 | 7 | 2 | 11 | 1 | 23 | 23 | 6 | 13 | 4 | 17 | 17 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 5 | 1 |
| 2022300 | 094 | 181 | 10 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 1 | 24 | 7 | 18 | 10 | 3 | 12 | 13 | 24 | 24 | 6 | 14 | 5 | 24 | 8 | 9 | 21 | 2 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 3 | 12 | 2 | 24 | 24 | 1 | 14 | 5 | 18 | 4 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 1 | 2 |
| 2023051 | 940 | 383 | 14 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 2 | 25 | 8 | 19 | 1 | 4 | 13 | 14 | 14 | 25 | 7 | 15 | 6 | 25 | 9 | 10 | 22 | 3 | 25 | 25 | 25 | 25 | 4 | 1 | 4 | 13 | 3 | 4 | 25 | 2 | 15 | 6 | 19 | 4 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2023089 | 940 | 585 | 18 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 3 | 26 | 9 | 20 | 2 | 5 | 14 | 15 | 1 | 26 | 8 | 16 | 18 | 26 | 10 | 11 | 23 | 4 | 26 | 26 | 26 | 26 | 8 | 2 | 5 | 14 | 4 | 1 | 26 | 3 | 16 | 8 | 20 | 4 | 4 | 偶 | 大 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 2023162 | 094 | 127 | 10 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 4 | 27 | 10 | 21 | 10 | 6 | 15 | 16 | 2 | 27 | 9 | 17 | 1 | 27 | 11 | 12 | 24 | 5 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 6 | 15 | 5 | 2 | 27 | 4 | 17 | 1 | 21 | 8 | 5 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 1 | 2 |
| 2025061 | 490 | 257 | 14 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 5 | 28 | 11 | 22 | 1 | 7 | 16 | 17 | 14 | 28 | 10 | 18 | 2 | 28 | 12 | 13 | 25 | 6 | 28 | 28 | 28 | 28 | 4 | 1 | 7 | 16 | 6 | 4 | 28 | 5 | 18 | 2 | 22 | 4 | 6 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2025293 | 094 | 994 | 22 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 6 | 29 | 12 | 23 | 2 | 8 | 17 | 18 | 1 | 29 | 11 | 19 | 3 | 29 | 13 | 14 | 22 | 7 | 29 | 29 | 29 | 29 | 2 | 2 | 8 | 2 | 7 | 1 | 29 | 6 | 19 | 3 | 23 | 8 | 7 | 偶 | 大 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 2026102 | 490 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 7 | 30 | 13 | 24 | 3 | 9 | 18 | 19 | 2 | 30 | 12 | 20 | 4 | 30 | 14 | 15 | 1 | 8 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3 | 9 | 1 | 8 | 2 | 30 | 7 | 20 | 4 | 24 | 8 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||||||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||||||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||||||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 振幅 | 奇偶 | 大小 | 012路 | ||||
| 和值走势 | 和尾走势 | 和值形态 [切换] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | - | ||||||||||
| 平均遗漏值 | 40 | 1122 | 597 | 30 | 35 | 118 | 23 | 37 | 35 | 22 | 3 | 10 | 31 | 14 | 9 | 62 | 10 | 13 | 9 | 48 | 35 | 40 | 43 | 47 | 51 | 195 | 978 | 1126 | - | 2 | 7 | 15 | 9 | 9 | 62 | 8 | 11 | 7 | 22 | - | ||||||||||
| 最大遗漏值 | 40 | 1122 | 597 | 30 | 35 | 118 | 40 | 37 | 58 | 23 | 9 | 23 | 46 | 18 | 26 | 62 | 20 | 19 | 22 | 48 | 79 | 66 | 106 | 87 | 51 | 195 | 978 | 1126 | - | 7 | 18 | 37 | 10 | 26 | 62 | 20 | 19 | 22 | 23 | - | ||||||||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||
预测累计命中
214776
元
(开奖号:4 9 0)
微信支付
点击预测查看计算结果
选期尾: 选择开奖号尾号;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
和值: 开奖号码相加之和;
和尾: 开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5;
振幅: 某个数本期与上期今天变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8;
奇偶: 某个数的奇偶情况;
大小: 和值大小约定为0-13为小,14-27为大;和尾大小约定56789为大、01234为小
012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路
遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数;
编辑模式: 拖动期数与其它期数进行对比;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;