| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 大中小比例分布 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||||
| 2011211 | 326 | 331 | 中中小 | 1 | 3 | 0:2:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0:2:1 | 1 | 1 |
| 2011226 | 632 | 821 | 大小小 | 6 | 1 | 1:0:2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1:0:2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 2013048 | 263 | 728 | 大小大 | 6 | 2 | 2:0:1 | 3 | 3 | 2:0:1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 2013337 | 326 | 549 | 中中大 | 6 | 3 | 1:2:0 | 4 | 4 | 1 | 1:2:0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 2014187 | 326 | 302 | 中小小 | 6 | 4 | 0:1:2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0:1:2 | 5 |
| 2014227 | 326 | 243 | 小中中 | 6 | 5 | 0:2:1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 0:2:1 | 1 | 6 |
| 2014320 | 236 | 652 | 中中小 | 6 | 6 | 0:2:1 | 7 | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | 7 | 0:2:1 | 2 | 7 |
| 2014357 | 362 | 397 | 中大大 | 6 | 7 | 2:1:0 | 8 | 2:1:0 | 5 | 4 | 8 | 6 | 8 | 1 | 3 | 8 |
| 2015115 | 623 | 768 | 大中大 | 6 | 8 | 2:1:0 | 9 | 2:1:0 | 6 | 5 | 9 | 7 | 9 | 2 | 4 | 9 |
| 2015284 | 632 | 421 | 中小小 | 6 | 9 | 0:1:2 | 10 | 1 | 7 | 6 | 10 | 8 | 10 | 3 | 0:1:2 | 10 |
| 2016108 | 236 | 071 | 小大小 | 6 | 10 | 1:0:2 | 11 | 2 | 8 | 7 | 11 | 1:0:2 | 11 | 4 | 1 | 11 |
| 2016180 | 632 | 437 | 中中大 | 6 | 11 | 1:2:0 | 12 | 3 | 9 | 1:2:0 | 12 | 1 | 12 | 5 | 2 | 12 |
| 2016236 | 263 | 284 | 小大中 | 6 | 12 | 1:1:1 | 13 | 4 | 10 | 1 | 1:1:1 | 2 | 13 | 6 | 3 | 13 |
| 2016286 | 623 | 890 | 大大小 | 6 | 13 | 2:0:1 | 14 | 5 | 2:0:1 | 2 | 1 | 3 | 14 | 7 | 4 | 14 |
| 2017245 | 623 | 111 | 小小小 | 1 | 14 | 0:0:3 | 15 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 15 | 8 | 5 | 0:0:3 |
| 2017307 | 623 | 891 | 大大小 | 6 | 15 | 2:0:1 | 16 | 7 | 2:0:1 | 4 | 3 | 5 | 16 | 9 | 6 | 1 |
| 2018034 | 263 | 752 | 大中小 | 6 | 16 | 1:1:1 | 17 | 8 | 1 | 5 | 1:1:1 | 6 | 17 | 10 | 7 | 2 |
| 2018146 | 623 | 038 | 小中大 | 6 | 17 | 1:1:1 | 18 | 9 | 2 | 6 | 1:1:1 | 7 | 18 | 11 | 8 | 3 |
| 2018330 | 236 | 458 | 中中大 | 6 | 18 | 1:2:0 | 19 | 10 | 3 | 1:2:0 | 1 | 8 | 19 | 12 | 9 | 4 |
| 2019049 | 632 | 811 | 大小小 | 1 | 3 | 1:0:2 | 20 | 11 | 4 | 1 | 2 | 1:0:2 | 20 | 13 | 10 | 5 |
| 2020210 | 326 | 463 | 中中中 | 6 | 1 | 0:3:0 | 21 | 12 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0:3:0 | 14 | 11 | 6 |
| 2020216 | 623 | 719 | 大小大 | 6 | 2 | 2:0:1 | 22 | 13 | 2:0:1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 15 | 12 | 7 |
| 2021001 | 326 | 355 | 中中中 | 1 | 3 | 0:3:0 | 23 | 14 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0:3:0 | 16 | 13 | 8 |
| 2021086 | 263 | 866 | 大中中 | 2 | 3 | 1:2:0 | 24 | 15 | 2 | 1:2:0 | 6 | 4 | 1 | 17 | 14 | 9 |
| 2022208 | 632 | 356 | 中中中 | 6 | 1 | 0:3:0 | 25 | 16 | 3 | 1 | 7 | 5 | 0:3:0 | 18 | 15 | 10 |
| 2023100 | 632 | 531 | 中中小 | 6 | 2 | 0:2:1 | 26 | 17 | 4 | 2 | 8 | 6 | 1 | 0:2:1 | 16 | 11 |
| 2024277 | 623 | 134 | 小中中 | 6 | 3 | 0:2:1 | 27 | 18 | 5 | 3 | 9 | 7 | 2 | 0:2:1 | 17 | 12 |
| 2025007 | 362 | 128 | 小小大 | 6 | 4 | 1:0:2 | 28 | 19 | 6 | 4 | 10 | 1:0:2 | 3 | 1 | 18 | 13 |
| 2025188 | 623 | 556 | 中中中 | 1 | 3 | 0:3:0 | 29 | 20 | 7 | 5 | 11 | 1 | 0:3:0 | 2 | 19 | 14 |
| 2026021 | 263 | 2 | 1 | 30 | 21 | 8 | 6 | 12 | 2 | 1 | 3 | 20 | 15 | |||
| 预选行1 | - | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||
| 预选行2 | - | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||
| 预选行3 | - | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |
| 大中小比例分布 | ||||||||||||||||
| 出现总次数 | - | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | |||||
| 平均遗漏值 | - | 29 | 9 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 9 | 14 | |||||
| 最大遗漏值 | - | 29 | 20 | 10 | 7 | 12 | 8 | 20 | 18 | 19 | 14 | |||||
| 最大连出数 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
预测累计命中
197108
元
(开奖号:2 6 3)
微信支付
点击预测查看计算结果
大中小: 号码0-9中,0-3为小,3-6为中,7-9为大;
大中小比例: 如“3:0:0”位置为1,“2:1:0”位置为2,“2:0:1”位置为3,“1:2:0”位置为4,“1:1:1”位置为5,“1:0:2”位置为6,“0:3:0”位置为7,“0:2:1”位置为8,“0:1:2”位置为9,“0:0:3”位置为10。;
筛选: 选择一组号码查看历史出现的直选组选相同开奖号码;
选期尾: 选择开奖号尾号;
编辑模式: 拖动期数与其它期数进行对比;
出现总次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;