| 期号 | 试机号 | 开奖 | 百位号码走势 | 十位号码走势 | 个位号码走势 | 组选号码分布 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 012路比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 2023277 | 938 | 920 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 |
| 2023278 | 262 | 809 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | 9 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 |
| 2023287 | 777 | 309 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 9 | 9 | 2:1 | 1:2 | 3:0:0 |
| 2023299 | 483 | 920 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 9 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 9 | 9 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 |
| 2023300 | 179 | 090 | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 9 | 9 | 1:2 | 1:2 | 3:0:0 |
| 2023325 | 104 | 490 | 1 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 9 | 9 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 |
| 2023334 | 594 | 900 | 2 | 7 | 7 | 4 | 1 | 7 | 7 | 7 | 5 | 9 | 0 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 0 | 7 | 3 | 4 | 1 | 7 | 7 | 7 | 5 | 9 | 9 | 1:2 | 1:2 | 3:0:0 |
| 2023351 | 870 | 490 | 3 | 8 | 8 | 5 | 4 | 8 | 8 | 8 | 6 | 1 | 1 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 0 | 8 | 4 | 5 | 4 | 8 | 8 | 8 | 6 | 9 | 9 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 |
| 2024012 | 546 | 590 | 4 | 9 | 9 | 6 | 1 | 5 | 9 | 9 | 7 | 2 | 2 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 0 | 9 | 5 | 6 | 1 | 5 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 |
| 2024016 | 080 | 920 | 5 | 10 | 10 | 7 | 2 | 1 | 10 | 10 | 8 | 9 | 3 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 0 | 10 | 2 | 7 | 2 | 1 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 |
| 2024029 | 081 | 094 | 0 | 11 | 11 | 8 | 3 | 2 | 11 | 11 | 9 | 1 | 4 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 1 | 11 | 11 | 11 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 0 | 11 | 1 | 8 | 4 | 2 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 |
| 2024064 | 025 | 009 | 0 | 12 | 12 | 9 | 4 | 3 | 12 | 12 | 10 | 2 | 0 | 12 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 2 | 12 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 0 | 12 | 2 | 9 | 1 | 3 | 12 | 12 | 10 | 9 | 9 | 1:2 | 1:2 | 3:0:0 |
| 2024067 | 448 | 709 | 1 | 13 | 13 | 10 | 5 | 4 | 13 | 7 | 11 | 3 | 0 | 13 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 | 3 | 13 | 13 | 13 | 2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 0 | 13 | 3 | 10 | 2 | 4 | 13 | 7 | 11 | 9 | 9 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 |
| 2024082 | 434 | 920 | 2 | 14 | 14 | 11 | 6 | 5 | 14 | 1 | 12 | 9 | 1 | 14 | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 3 | 0 | 14 | 14 | 14 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 0 | 14 | 2 | 11 | 3 | 5 | 14 | 1 | 12 | 9 | 9 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 |
| 2024085 | 537 | 490 | 3 | 15 | 15 | 12 | 4 | 6 | 15 | 2 | 13 | 1 | 2 | 15 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 | 0 | 15 | 15 | 15 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | 0 | 15 | 1 | 12 | 4 | 6 | 15 | 2 | 13 | 9 | 9 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 |
| 2024090 | 017 | 890 | 4 | 16 | 16 | 13 | 1 | 7 | 16 | 3 | 8 | 2 | 3 | 16 | 2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 9 | 0 | 16 | 16 | 16 | 5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 3 | 0 | 16 | 2 | 13 | 1 | 7 | 16 | 3 | 8 | 9 | 9 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 |
| 2024099 | 154 | 190 | 5 | 1 | 17 | 14 | 2 | 8 | 17 | 4 | 1 | 3 | 4 | 17 | 3 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 9 | 0 | 17 | 17 | 17 | 6 | 17 | 17 | 17 | 17 | 4 | 0 | 1 | 3 | 14 | 2 | 8 | 17 | 4 | 1 | 9 | 9 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 |
| 2024115 | 111 | 099 | 0 | 1 | 18 | 15 | 3 | 9 | 18 | 5 | 2 | 4 | 5 | 18 | 4 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 9 | 1 | 18 | 18 | 18 | 7 | 18 | 18 | 18 | 18 | 9 | 0 | 1 | 4 | 15 | 3 | 9 | 18 | 5 | 2 | 9 | 9 | 2:1 | 2:1 | 3:0:0 |
| 2024131 | 298 | 069 | 0 | 2 | 19 | 16 | 4 | 10 | 19 | 6 | 3 | 5 | 6 | 19 | 5 | 19 | 19 | 19 | 6 | 19 | 19 | 1 | 2 | 19 | 19 | 19 | 8 | 19 | 19 | 19 | 19 | 9 | 0 | 2 | 5 | 16 | 4 | 10 | 6 | 6 | 3 | 9 | 9 | 1:2 | 2:1 | 3:0:0 |
| 2024160 | 267 | 690 | 1 | 3 | 20 | 17 | 5 | 11 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 20 | 6 | 20 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 9 | 0 | 20 | 20 | 20 | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 0 | 3 | 6 | 17 | 5 | 11 | 6 | 7 | 4 | 9 | 9 | 1:2 | 2:1 | 3:0:0 |
| 2024172 | 824 | 908 | 2 | 4 | 21 | 18 | 6 | 12 | 1 | 8 | 5 | 9 | 0 | 21 | 7 | 21 | 21 | 21 | 2 | 21 | 21 | 1 | 1 | 21 | 21 | 21 | 10 | 21 | 21 | 21 | 8 | 2 | 0 | 4 | 7 | 18 | 6 | 12 | 1 | 8 | 8 | 9 | 9 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 |
| 2024200 | 164 | 309 | 3 | 5 | 22 | 3 | 7 | 13 | 2 | 9 | 6 | 1 | 0 | 22 | 8 | 22 | 22 | 22 | 3 | 22 | 22 | 2 | 2 | 22 | 22 | 22 | 11 | 22 | 22 | 22 | 1 | 9 | 0 | 5 | 8 | 3 | 7 | 13 | 2 | 9 | 1 | 9 | 9 | 2:1 | 1:2 | 3:0:0 |
| 2024204 | 863 | 390 | 4 | 6 | 23 | 3 | 8 | 14 | 3 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 9 | 23 | 23 | 23 | 4 | 23 | 23 | 9 | 0 | 23 | 23 | 23 | 12 | 23 | 23 | 23 | 2 | 1 | 0 | 6 | 9 | 3 | 8 | 14 | 3 | 10 | 2 | 9 | 9 | 2:1 | 1:2 | 3:0:0 |
| 2024212 | 187 | 089 | 0 | 7 | 24 | 1 | 9 | 15 | 4 | 11 | 8 | 3 | 2 | 24 | 10 | 24 | 24 | 24 | 5 | 24 | 8 | 1 | 1 | 24 | 24 | 24 | 13 | 24 | 24 | 24 | 3 | 9 | 0 | 7 | 10 | 1 | 9 | 15 | 4 | 11 | 8 | 9 | 9 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 |
| 2024213 | 456 | 009 | 0 | 8 | 25 | 2 | 10 | 16 | 5 | 12 | 9 | 4 | 0 | 25 | 11 | 25 | 25 | 25 | 6 | 25 | 1 | 2 | 2 | 25 | 25 | 25 | 14 | 25 | 25 | 25 | 4 | 9 | 0 | 8 | 11 | 2 | 10 | 16 | 5 | 12 | 1 | 9 | 9 | 1:2 | 1:2 | 3:0:0 |
| 2024254 | 380 | 409 | 1 | 9 | 26 | 3 | 4 | 17 | 6 | 13 | 10 | 5 | 0 | 26 | 12 | 26 | 26 | 26 | 7 | 26 | 2 | 3 | 3 | 26 | 26 | 26 | 15 | 26 | 26 | 26 | 5 | 9 | 0 | 9 | 12 | 3 | 4 | 17 | 6 | 13 | 2 | 9 | 9 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 |
| 2024255 | 265 | 096 | 0 | 10 | 27 | 4 | 1 | 18 | 7 | 14 | 11 | 6 | 1 | 27 | 13 | 27 | 27 | 27 | 8 | 27 | 3 | 9 | 4 | 27 | 27 | 27 | 16 | 27 | 6 | 27 | 6 | 1 | 0 | 10 | 13 | 4 | 1 | 18 | 6 | 14 | 3 | 9 | 9 | 1:2 | 2:1 | 3:0:0 |
| 2024266 | 981 | 390 | 1 | 11 | 28 | 3 | 2 | 19 | 8 | 15 | 12 | 7 | 2 | 28 | 14 | 28 | 28 | 28 | 9 | 28 | 4 | 9 | 0 | 28 | 28 | 28 | 17 | 28 | 1 | 28 | 7 | 2 | 0 | 11 | 14 | 3 | 2 | 19 | 1 | 15 | 4 | 9 | 9 | 2:1 | 1:2 | 3:0:0 |
| 2024281 | 672 | 900 | 2 | 12 | 29 | 1 | 3 | 20 | 9 | 16 | 13 | 9 | 0 | 29 | 15 | 29 | 29 | 29 | 10 | 29 | 5 | 1 | 0 | 29 | 29 | 29 | 18 | 29 | 2 | 29 | 8 | 3 | 0 | 12 | 15 | 1 | 3 | 20 | 2 | 16 | 5 | 9 | 9 | 1:2 | 1:2 | 3:0:0 |
| 2024313 | 948 | 095 | 0 | 13 | 30 | 2 | 4 | 21 | 10 | 17 | 14 | 1 | 1 | 30 | 16 | 30 | 30 | 30 | 11 | 30 | 6 | 9 | 1 | 30 | 30 | 30 | 19 | 5 | 3 | 30 | 9 | 4 | 0 | 13 | 16 | 2 | 4 | 5 | 3 | 17 | 6 | 9 | 9 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 |
| 2024329 | 418 | 910 | 1 | 14 | 31 | 3 | 5 | 22 | 11 | 18 | 15 | 9 | 2 | 1 | 17 | 31 | 31 | 31 | 12 | 31 | 7 | 1 | 0 | 31 | 31 | 31 | 20 | 1 | 4 | 31 | 10 | 5 | 0 | 1 | 17 | 3 | 5 | 1 | 4 | 18 | 7 | 9 | 9 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 |
| 2024339 | 273 | 509 | 2 | 15 | 32 | 4 | 6 | 5 | 12 | 19 | 16 | 1 | 0 | 1 | 18 | 32 | 32 | 32 | 13 | 32 | 8 | 2 | 1 | 32 | 32 | 32 | 21 | 2 | 5 | 32 | 11 | 9 | 0 | 1 | 18 | 4 | 6 | 5 | 5 | 19 | 8 | 9 | 9 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 |
| 2025028 | 735 | 409 | 3 | 16 | 33 | 5 | 4 | 1 | 13 | 20 | 17 | 2 | 0 | 2 | 19 | 33 | 33 | 33 | 14 | 33 | 9 | 3 | 2 | 33 | 33 | 33 | 22 | 3 | 6 | 33 | 12 | 9 | 0 | 2 | 19 | 5 | 4 | 1 | 6 | 20 | 9 | 9 | 9 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 |
| 2025029 | 987 | 096 | 0 | 17 | 34 | 6 | 1 | 2 | 14 | 21 | 18 | 3 | 1 | 3 | 20 | 34 | 34 | 34 | 15 | 34 | 10 | 9 | 3 | 34 | 34 | 34 | 23 | 4 | 6 | 34 | 13 | 1 | 0 | 3 | 20 | 6 | 1 | 2 | 6 | 21 | 10 | 9 | 9 | 1:2 | 2:1 | 3:0:0 |
| 2025046 | 379 | 490 | 1 | 18 | 35 | 7 | 4 | 3 | 15 | 22 | 19 | 4 | 2 | 4 | 21 | 35 | 35 | 35 | 16 | 35 | 11 | 9 | 0 | 35 | 35 | 35 | 24 | 5 | 1 | 35 | 14 | 2 | 0 | 4 | 21 | 7 | 4 | 3 | 1 | 22 | 11 | 9 | 9 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 |
| 2025051 | 674 | 905 | 2 | 19 | 36 | 8 | 1 | 4 | 16 | 23 | 20 | 9 | 0 | 5 | 22 | 36 | 36 | 36 | 17 | 36 | 12 | 1 | 1 | 36 | 36 | 36 | 25 | 5 | 2 | 36 | 15 | 3 | 0 | 5 | 22 | 8 | 1 | 5 | 2 | 23 | 12 | 9 | 9 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 |
| 2025069 | 450 | 906 | 3 | 20 | 37 | 9 | 2 | 5 | 17 | 24 | 21 | 9 | 0 | 6 | 23 | 37 | 37 | 37 | 18 | 37 | 13 | 2 | 2 | 37 | 37 | 37 | 26 | 1 | 6 | 37 | 16 | 4 | 0 | 6 | 23 | 9 | 2 | 1 | 6 | 24 | 13 | 9 | 9 | 1:2 | 2:1 | 3:0:0 |
| 2025075 | 840 | 709 | 4 | 21 | 38 | 10 | 3 | 6 | 18 | 7 | 22 | 1 | 0 | 7 | 24 | 38 | 38 | 38 | 19 | 38 | 14 | 3 | 3 | 38 | 38 | 38 | 27 | 2 | 1 | 38 | 17 | 9 | 0 | 7 | 24 | 10 | 3 | 2 | 1 | 7 | 14 | 9 | 9 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 |
| 2025124 | 605 | 809 | 5 | 22 | 39 | 11 | 4 | 7 | 19 | 1 | 8 | 2 | 0 | 8 | 25 | 39 | 39 | 39 | 20 | 39 | 15 | 4 | 4 | 39 | 39 | 39 | 28 | 3 | 2 | 39 | 18 | 9 | 0 | 8 | 25 | 11 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | 9 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 |
| 2025153 | 241 | 069 | 0 | 23 | 40 | 12 | 5 | 8 | 20 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 26 | 40 | 40 | 40 | 6 | 40 | 16 | 5 | 5 | 40 | 40 | 40 | 29 | 4 | 3 | 40 | 19 | 9 | 0 | 9 | 26 | 12 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 9 | 9 | 1:2 | 2:1 | 3:0:0 |
| 2025165 | 783 | 609 | 1 | 24 | 41 | 13 | 6 | 9 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 10 | 27 | 41 | 41 | 41 | 1 | 41 | 17 | 6 | 6 | 41 | 41 | 41 | 30 | 5 | 4 | 41 | 20 | 9 | 0 | 10 | 27 | 13 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 9 | 9 | 1:2 | 2:1 | 3:0:0 |
| 2025173 | 849 | 092 | 0 | 25 | 42 | 14 | 7 | 10 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 11 | 28 | 42 | 42 | 42 | 2 | 42 | 18 | 9 | 7 | 42 | 2 | 42 | 31 | 6 | 5 | 42 | 21 | 1 | 0 | 11 | 2 | 14 | 7 | 6 | 1 | 4 | 3 | 9 | 9 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 |
| 2025189 | 671 | 907 | 1 | 26 | 43 | 15 | 8 | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 0 | 12 | 29 | 43 | 43 | 43 | 3 | 43 | 19 | 1 | 8 | 43 | 1 | 43 | 32 | 7 | 6 | 7 | 22 | 2 | 0 | 12 | 1 | 15 | 8 | 7 | 2 | 7 | 4 | 9 | 9 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 |
| 2025195 | 819 | 980 | 2 | 27 | 44 | 16 | 9 | 12 | 3 | 6 | 5 | 9 | 1 | 13 | 30 | 44 | 44 | 44 | 4 | 44 | 8 | 2 | 0 | 44 | 2 | 44 | 33 | 8 | 7 | 1 | 23 | 3 | 0 | 13 | 2 | 16 | 9 | 8 | 3 | 1 | 8 | 9 | 9 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 |
| 2025205 | 217 | 920 | 3 | 28 | 45 | 17 | 10 | 13 | 4 | 7 | 6 | 9 | 2 | 14 | 2 | 45 | 45 | 45 | 5 | 45 | 1 | 3 | 0 | 45 | 3 | 45 | 34 | 9 | 8 | 2 | 24 | 4 | 0 | 14 | 2 | 17 | 10 | 9 | 4 | 2 | 1 | 9 | 9 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 |
| 2025214 | 160 | 920 | 4 | 29 | 46 | 18 | 11 | 14 | 5 | 8 | 7 | 9 | 3 | 15 | 2 | 46 | 46 | 46 | 6 | 46 | 2 | 4 | 0 | 46 | 4 | 46 | 35 | 10 | 9 | 3 | 25 | 5 | 0 | 15 | 2 | 18 | 11 | 10 | 5 | 3 | 2 | 9 | 9 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 |
| 2025219 | 635 | 900 | 5 | 30 | 47 | 19 | 12 | 15 | 6 | 9 | 8 | 9 | 0 | 16 | 1 | 47 | 47 | 47 | 7 | 47 | 3 | 5 | 0 | 47 | 5 | 47 | 36 | 11 | 10 | 4 | 26 | 6 | 0 | 16 | 1 | 19 | 12 | 11 | 6 | 4 | 3 | 9 | 9 | 1:2 | 1:2 | 3:0:0 |
| 2025224 | 680 | 990 | 6 | 31 | 48 | 20 | 13 | 16 | 7 | 10 | 9 | 9 | 1 | 17 | 2 | 48 | 48 | 48 | 8 | 48 | 4 | 9 | 0 | 48 | 6 | 48 | 37 | 12 | 11 | 5 | 27 | 7 | 0 | 17 | 2 | 20 | 13 | 12 | 7 | 5 | 4 | 9 | 9 | 2:1 | 2:1 | 3:0:0 |
| 2025237 | 538 | 590 | 7 | 32 | 49 | 21 | 14 | 5 | 8 | 11 | 10 | 1 | 2 | 18 | 3 | 49 | 49 | 49 | 9 | 49 | 5 | 9 | 0 | 49 | 7 | 49 | 38 | 13 | 12 | 6 | 28 | 8 | 0 | 18 | 3 | 21 | 14 | 5 | 8 | 6 | 5 | 9 | 9 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 |
| 2025242 | 239 | 990 | 8 | 33 | 50 | 22 | 15 | 1 | 9 | 12 | 11 | 9 | 3 | 19 | 4 | 50 | 50 | 50 | 10 | 50 | 6 | 9 | 0 | 50 | 8 | 50 | 39 | 14 | 13 | 7 | 29 | 9 | 0 | 19 | 4 | 22 | 15 | 1 | 9 | 7 | 6 | 9 | 9 | 2:1 | 2:1 | 3:0:0 |
| 2025250 | 326 | 902 | 9 | 34 | 51 | 23 | 16 | 2 | 10 | 13 | 12 | 9 | 0 | 20 | 5 | 51 | 51 | 51 | 11 | 51 | 7 | 1 | 1 | 51 | 2 | 51 | 40 | 15 | 14 | 8 | 30 | 10 | 0 | 20 | 2 | 23 | 16 | 2 | 10 | 8 | 7 | 9 | 9 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 |
| 2025309 | 610 | 190 | 10 | 1 | 52 | 24 | 17 | 3 | 11 | 14 | 13 | 1 | 1 | 21 | 6 | 52 | 52 | 52 | 12 | 52 | 8 | 9 | 0 | 52 | 1 | 52 | 41 | 16 | 15 | 9 | 31 | 11 | 0 | 1 | 1 | 24 | 17 | 3 | 11 | 9 | 8 | 9 | 9 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 |
| 2026004 | 399 | 019 | 0 | 1 | 53 | 25 | 18 | 4 | 12 | 15 | 14 | 2 | 2 | 1 | 7 | 53 | 53 | 53 | 13 | 53 | 9 | 1 | 1 | 53 | 2 | 53 | 42 | 17 | 16 | 10 | 32 | 9 | 0 | 1 | 2 | 25 | 18 | 4 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 |
| 2026025 | 274 | 029 | 0 | 2 | 54 | 26 | 19 | 5 | 13 | 16 | 15 | 3 | 3 | 1 | 2 | 54 | 54 | 54 | 14 | 54 | 10 | 2 | 2 | 54 | 3 | 54 | 43 | 18 | 17 | 11 | 33 | 9 | 0 | 1 | 2 | 26 | 19 | 5 | 13 | 11 | 10 | 9 | 9 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 |
| 2026026 | 519 | 099 | 0 | 3 | 55 | 27 | 20 | 6 | 14 | 17 | 16 | 4 | 4 | 2 | 1 | 55 | 55 | 55 | 15 | 55 | 11 | 9 | 3 | 55 | 4 | 55 | 44 | 19 | 18 | 12 | 34 | 9 | 0 | 2 | 1 | 27 | 20 | 6 | 14 | 12 | 11 | 9 | 9 | 2:1 | 2:1 | 3:0:0 |
| 2026041 | 138 | 901 | 1 | 4 | 56 | 28 | 21 | 7 | 15 | 18 | 17 | 9 | 0 | 3 | 2 | 56 | 56 | 56 | 16 | 56 | 12 | 1 | 4 | 1 | 5 | 56 | 45 | 20 | 19 | 13 | 35 | 1 | 0 | 1 | 2 | 28 | 21 | 7 | 15 | 13 | 12 | 9 | 9 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 |
| 2026069 | 736 | 908 | 2 | 5 | 57 | 29 | 22 | 8 | 16 | 19 | 18 | 9 | 0 | 4 | 3 | 57 | 57 | 57 | 17 | 57 | 13 | 2 | 5 | 1 | 6 | 57 | 46 | 21 | 20 | 14 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 29 | 22 | 8 | 16 | 14 | 8 | 9 | 9 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 |
| 2026078 | 989 | 049 | 0 | 6 | 58 | 30 | 23 | 9 | 17 | 20 | 19 | 1 | 1 | 5 | 4 | 58 | 4 | 58 | 18 | 58 | 14 | 3 | 6 | 2 | 7 | 58 | 47 | 22 | 21 | 15 | 1 | 9 | 0 | 2 | 4 | 30 | 4 | 9 | 17 | 15 | 1 | 9 | 9 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 |
| 2026138 | 396 | 790 | 1 | 7 | 59 | 31 | 24 | 10 | 18 | 7 | 20 | 2 | 2 | 6 | 5 | 59 | 1 | 59 | 19 | 59 | 15 | 9 | 0 | 3 | 8 | 59 | 48 | 23 | 22 | 16 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 31 | 1 | 10 | 18 | 7 | 2 | 9 | 9 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 |
| 2026155 | 161 | 409 | 2 | 8 | 60 | 32 | 4 | 11 | 19 | 1 | 21 | 3 | 0 | 7 | 6 | 60 | 2 | 60 | 20 | 60 | 16 | 1 | 1 | 4 | 9 | 60 | 49 | 24 | 23 | 17 | 3 | 9 | 0 | 4 | 6 | 32 | 4 | 11 | 19 | 1 | 3 | 9 | 9 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 |
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 期号 | 试机号 | 开奖 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 012路比 |
| 百位号码走势 | 十位号码走势 | 个位号码走势 | 组选号码分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 16 | 2 | 0 | 4 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 20 | 23 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 23 | 27 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 21 | 60 | 5 | 9 | 4 | 9 | 5 | 7 | 4 | 7 | 60 | - | |||||
| 平均遗漏值 | 2 | 21 | 74 | 13 | 6 | 18 | 21 | 14 | 22 | 1 | 2 | 22 | 6 | 61 | 29 | 64 | 21 | 63 | 25 | 1 | 1 | 29 | 31 | 70 | 39 | 20 | 17 | 32 | 20 | 1 | 0 | 9 | 5 | 11 | 5 | 9 | 7 | 11 | 7 | 0 | - | |||||
| 最大遗漏值 | 10 | 34 | 74 | 32 | 24 | 24 | 26 | 24 | 34 | 7 | 26 | 40 | 30 | 61 | 57 | 64 | 25 | 63 | 40 | 6 | 8 | 55 | 77 | 70 | 49 | 31 | 37 | 48 | 35 | 11 | 0 | 20 | 27 | 32 | 22 | 20 | 25 | 24 | 14 | 0 | - | |||||
| 最大连出数 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 60 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 60 | - | |||||
大数据升级版
订阅本期
(限时免费送一个月会员)会员订阅本期
可享50优惠
上期升级版大数据结果
预测累计命中
358989
元
(开奖号:4 0 9)
