期号 | 试机号 | 开奖 | 百位号码走势 | 十位号码走势 | 个位号码走势 | 组选号码分布 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 012路比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
2024248 | 930 | 861 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 |
2024258 | 606 | 077 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 7 | 2:1 | 2:1 | 1:2:0 |
2024259 | 057 | 249 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 |
2024260 | 832 | 926 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 9 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 9 | 7 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 |
2024263 | 594 | 292 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 9 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 9 | 7 | 1:2 | 1:2 | 1:0:2 |
2024264 | 909 | 710 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | 2 | 7 | 5 | 1 | 7 | 2:1 | 1:2 | 1:2:0 |
2024285 | 337 | 718 | 5 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 | 1 | 3 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 2 | 1 | 6 | 2 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 7 | 3 | 7 | 8 | 2 | 7 | 2:1 | 2:1 | 0:2:1 |
2024296 | 473 | 816 | 6 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 4 | 8 | 1 | 4 | 8 | 5 | 8 | 7 | 6 | 8 | 3 | 2 | 7 | 3 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 8 | 5 | 8 | 6 | 1 | 8 | 3 | 7 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 |
2024306 | 349 | 296 | 7 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 | 6 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 3 | 8 | 4 | 9 | 9 | 9 | 6 | 7 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 9 | 6 | 2 | 1 | 9 | 7 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 |
2024311 | 493 | 067 | 0 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 7 | 10 | 6 | 8 | 10 | 1 | 4 | 9 | 5 | 10 | 10 | 10 | 1 | 7 | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 10 | 7 | 10 | 6 | 7 | 2 | 1 | 7 | 1:2 | 2:1 | 2:1:0 |
2024325 | 469 | 158 | 1 | 1 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 3 | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 8 | 5 | 1 | 9 | 11 | 2 | 5 | 10 | 6 | 11 | 11 | 11 | 2 | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 11 | 8 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | 7 | 2:1 | 2:1 | 0:1:2 |
2024347 | 638 | 392 | 2 | 1 | 3 | 3 | 12 | 12 | 12 | 5 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 9 | 1 | 2 | 10 | 12 | 9 | 6 | 11 | 2 | 12 | 12 | 12 | 3 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 |
2024348 | 591 | 928 | 3 | 2 | 4 | 1 | 13 | 13 | 13 | 6 | 5 | 9 | 13 | 5 | 2 | 13 | 10 | 2 | 3 | 11 | 13 | 1 | 7 | 12 | 1 | 13 | 13 | 13 | 4 | 3 | 8 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | 7 | 1:2 | 2:1 | 1:0:2 |
2024352 | 735 | 292 | 4 | 3 | 2 | 2 | 14 | 14 | 14 | 7 | 6 | 1 | 14 | 6 | 1 | 14 | 11 | 3 | 4 | 12 | 14 | 9 | 8 | 13 | 2 | 14 | 14 | 14 | 5 | 4 | 1 | 11 | 4 | 3 | 2 | 2 | 11 | 3 | 4 | 4 | 1 | 9 | 7 | 1:2 | 1:2 | 1:0:2 |
2025001 | 068 | 703 | 5 | 4 | 1 | 3 | 15 | 15 | 15 | 7 | 7 | 2 | 0 | 7 | 2 | 15 | 12 | 4 | 5 | 13 | 15 | 1 | 9 | 14 | 1 | 3 | 15 | 15 | 6 | 5 | 2 | 12 | 0 | 4 | 1 | 3 | 12 | 4 | 5 | 7 | 2 | 1 | 7 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 |
2025011 | 569 | 518 | 6 | 5 | 2 | 4 | 16 | 5 | 16 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 16 | 13 | 5 | 6 | 14 | 16 | 2 | 10 | 15 | 2 | 1 | 16 | 16 | 7 | 6 | 8 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 5 | 6 | 1 | 8 | 2 | 7 | 2:1 | 2:1 | 0:1:2 |
2025015 | 146 | 942 | 7 | 6 | 3 | 5 | 17 | 1 | 17 | 2 | 9 | 9 | 2 | 1 | 4 | 17 | 4 | 6 | 7 | 15 | 17 | 3 | 11 | 16 | 2 | 2 | 17 | 17 | 8 | 7 | 1 | 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 9 | 7 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 |
2025017 | 852 | 027 | 0 | 7 | 4 | 6 | 18 | 2 | 18 | 3 | 10 | 1 | 3 | 2 | 2 | 18 | 1 | 7 | 8 | 16 | 18 | 4 | 12 | 17 | 1 | 3 | 18 | 18 | 9 | 7 | 2 | 15 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 2 | 1 | 7 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 |
2025019 | 342 | 710 | 1 | 8 | 5 | 7 | 19 | 3 | 19 | 7 | 11 | 2 | 4 | 1 | 1 | 19 | 2 | 8 | 9 | 17 | 19 | 5 | 0 | 18 | 2 | 4 | 19 | 19 | 10 | 1 | 3 | 16 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 9 | 7 | 3 | 2 | 7 | 2:1 | 1:2 | 1:2:0 |
2025039 | 405 | 932 | 2 | 9 | 6 | 8 | 20 | 4 | 20 | 1 | 12 | 9 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | 18 | 20 | 6 | 1 | 19 | 2 | 5 | 20 | 20 | 11 | 2 | 4 | 17 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 10 | 1 | 4 | 9 | 7 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 |
2025056 | 192 | 492 | 3 | 10 | 7 | 9 | 4 | 5 | 21 | 2 | 13 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 10 | 11 | 19 | 21 | 9 | 2 | 20 | 2 | 6 | 21 | 21 | 12 | 3 | 5 | 18 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 11 | 2 | 5 | 9 | 7 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 |
2025064 | 502 | 928 | 4 | 11 | 8 | 10 | 1 | 6 | 22 | 3 | 14 | 9 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 11 | 12 | 20 | 22 | 1 | 3 | 21 | 1 | 7 | 22 | 22 | 13 | 4 | 8 | 19 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 12 | 3 | 8 | 9 | 7 | 1:2 | 2:1 | 1:0:2 |
2025066 | 973 | 720 | 5 | 12 | 9 | 11 | 2 | 7 | 23 | 7 | 15 | 1 | 8 | 4 | 2 | 3 | 6 | 12 | 13 | 21 | 23 | 2 | 0 | 22 | 2 | 8 | 23 | 23 | 14 | 5 | 1 | 20 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | 13 | 7 | 1 | 1 | 7 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 |
2025076 | 514 | 781 | 6 | 13 | 10 | 12 | 3 | 8 | 24 | 7 | 16 | 2 | 9 | 5 | 1 | 4 | 7 | 13 | 14 | 22 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | 24 | 24 | 15 | 6 | 2 | 21 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 14 | 7 | 8 | 2 | 7 | 2:1 | 2:1 | 0:2:1 |
2025099 | 738 | 707 | 7 | 14 | 11 | 13 | 4 | 9 | 25 | 7 | 17 | 3 | 0 | 6 | 2 | 5 | 8 | 14 | 15 | 23 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 10 | 25 | 25 | 16 | 7 | 3 | 22 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 | 15 | 7 | 1 | 3 | 7 | 2:1 | 2:1 | 1:2:0 |
2025103 | 492 | 370 | 8 | 15 | 12 | 3 | 5 | 10 | 26 | 1 | 18 | 4 | 1 | 7 | 3 | 6 | 9 | 15 | 16 | 7 | 2 | 5 | 0 | 2 | 5 | 11 | 26 | 26 | 17 | 1 | 4 | 23 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 10 | 16 | 7 | 2 | 4 | 7 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 |
2025107 | 895 | 027 | 0 | 16 | 13 | 1 | 6 | 11 | 27 | 2 | 19 | 5 | 2 | 8 | 2 | 7 | 10 | 16 | 17 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 6 | 12 | 27 | 27 | 18 | 7 | 5 | 24 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 | 17 | 7 | 3 | 5 | 7 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 |
2025108 | 431 | 407 | 1 | 17 | 14 | 2 | 4 | 12 | 28 | 3 | 20 | 6 | 0 | 9 | 1 | 8 | 11 | 17 | 18 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 7 | 13 | 28 | 28 | 19 | 7 | 6 | 25 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 12 | 18 | 7 | 4 | 6 | 7 | 1:2 | 1:2 | 1:2:0 |
2025109 | 287 | 841 | 2 | 18 | 15 | 3 | 1 | 13 | 29 | 4 | 8 | 7 | 1 | 10 | 2 | 9 | 4 | 18 | 19 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 8 | 14 | 29 | 29 | 20 | 1 | 7 | 26 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 13 | 19 | 1 | 8 | 7 | 7 | 1:2 | 1:2 | 0:2:1 |
2025111 | 917 | 270 | 3 | 19 | 2 | 4 | 2 | 14 | 30 | 5 | 1 | 8 | 2 | 11 | 3 | 10 | 1 | 19 | 20 | 7 | 6 | 9 | 0 | 1 | 9 | 15 | 30 | 30 | 21 | 2 | 8 | 27 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 14 | 20 | 7 | 1 | 8 | 7 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 |
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
期号 | 试机号 | 开奖 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 012路比 |
百位号码走势 | 十位号码走势 | 个位号码走势 | 组选号码分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | 12 | 9 | 15 | 4 | 5 | 2 | 5 | 14 | 9 | 11 | - | |||||
平均遗漏值 | 6 | 27 | 5 | 14 | 11 | 18 | 35 | 2 | 6 | 4 | 13 | 4 | 4 | 22 | 7 | 16 | 9 | 8 | 14 | 6 | 4 | 6 | 5 | 14 | 38 | 34 | 16 | 5 | 6 | 19 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | |||||
最大遗漏值 | 8 | 36 | 15 | 25 | 26 | 23 | 35 | 7 | 20 | 8 | 40 | 11 | 8 | 35 | 13 | 19 | 20 | 23 | 23 | 16 | 12 | 22 | 15 | 15 | 38 | 34 | 41 | 15 | 22 | 27 | 4 | 4 | 7 | 11 | 13 | 14 | 20 | 4 | 5 | 8 | - | |||||
最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 2 | 3 | - |

订阅本期
(限时免费送一个月会员)会员订阅本期
可享50优惠


(开奖号:2 7 0)




选期尾: 选择开奖号尾号;
百位走势: 开奖号码百位数字;
十位走势: 开奖号码十位数字;
个位走势: 开奖号码个位数字;
号码分布: 当期开奖号码开出的三个数字;
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶比: 开奖号码中奇偶数值的个数比例;
大小比: 开奖号码中大小数值的个数比例;
012路比例位置: 定义为“3:0:0”位置为1,“2:1:0”位置为2,“2:0:1”位置为3,“1:2:0”位置为4,“1:1:1”位置为5,“1:0:2”位置为6,“0:3:0”位置为7,“0:2:1”位置为8,“0:1:2”位置为9,“0:0:3”位置为10;
出现次数: 指在统计期数内某统计项实际出现的次数;
当前遗漏期数: 某统计项自上期开出到本期间隔的期数;
最大遗漏期数: 某统计项在统计期数内最多遗漏的期数;
最大连出期数: 某统计项在统计期数内最多连续出现的期数;
平均遗漏期数: 某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数;