您现在所在的位置:
双色球重邻孤分析表
彩搜
免费
双色球基本走势图系列
期号 | 星期 | 开奖号码 | 重码 |
重码 个数 |
邻码 |
邻码 个数 |
孤码 |
孤码 个数 |
重邻孤比 | 重邻孤形态 | 红球分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红球 | 蓝球 | 和值 | 跨度 | AC值 | 奇偶比 | 冷热比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024113 | 7 | 04 | 05 | 23 | 24 | 26 | 31 | 11 | 0 | 24 | 26 | 31 | 3 | 04 | 05 | 23 | 3 | 0:3:3 | 孤 | 孤 | 孤 | 邻 | 邻 | 邻 | 113 | 27 | 8 | 3:3 | 3:3 | ||||||||||||
2024114 | 7 | 07 | 11 | 18 | 24 | 27 | 32 | 04 | 24 | 1 | 27 | 32 | 2 | 07 | 11 | 18 | 3 | 1:2:3 | 孤 | 孤 | 孤 | 重 | 邻 | 邻 | 119 | 25 | 10 | 3:3 | 3:3 | ||||||||||||
2024115 | 2 | 03 | 10 | 11 | 19 | 27 | 28 | 07 | 11 | 27 | 2 | 10 | 19 | 28 | 3 | 03 | 1 | 2:3:1 | 孤 | 邻 | 重 | 邻 | 重 | 邻 | 98 | 25 | 4 | 4:2 | 4:2 | ||||||||||||
2024116 | 4 | 01 | 15 | 20 | 22 | 31 | 32 | 03 | 0 | 20 | 1 | 01 | 15 | 22 | 31 | 32 | 5 | 0:1:5 | 孤 | 孤 | 邻 | 孤 | 孤 | 孤 | 121 | 31 | 10 | 3:3 | 2:4 | ||||||||||||
2024117 | 7 | 03 | 12 | 14 | 16 | 29 | 32 | 12 | 32 | 1 | 14 | 16 | 2 | 03 | 12 | 29 | 3 | 1:2:3 | 孤 | 孤 | 邻 | 邻 | 孤 | 重 | 106 | 29 | 8 | 2:4 | 2:4 | ||||||||||||
2024118 | 2 | 02 | 03 | 04 | 06 | 11 | 15 | 14 | 03 | 1 | 02 | 04 | 11 | 15 | 4 | 06 | 1 | 1:4:1 | 邻 | 重 | 邻 | 孤 | 邻 | 邻 | 41 | 13 | 6 | 3:3 | 2:4 | ||||||||||||
2024119 | 4 | 02 | 09 | 26 | 27 | 31 | 32 | 14 | 02 | 1 | 0 | 09 | 26 | 27 | 31 | 32 | 5 | 1:0:5 | 重 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 127 | 30 | 8 | 3:3 | 2:4 | ||||||||||||
2024120 | 7 | 01 | 05 | 07 | 11 | 18 | 19 | 07 | 0 | 01 | 1 | 05 | 07 | 11 | 18 | 19 | 5 | 0:1:5 | 邻 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 61 | 18 | 8 | 5:1 | 3:3 | ||||||||||||
2024121 | 2 | 01 | 07 | 10 | 13 | 27 | 33 | 03 | 01 | 07 | 2 | 10 | 1 | 13 | 27 | 33 | 3 | 2:1:3 | 重 | 重 | 邻 | 孤 | 孤 | 孤 | 91 | 32 | 5 | 5:1 | 3:3 | ||||||||||||
2024122 | 4 | 05 | 07 | 09 | 16 | 17 | 29 | 15 | 07 | 1 | 09 | 1 | 05 | 16 | 17 | 29 | 4 | 1:1:4 | 孤 | 重 | 邻 | 孤 | 孤 | 孤 | 83 | 24 | 8 | 5:1 | 1:5 | ||||||||||||
2024123 | 7 | 02 | 15 | 22 | 26 | 30 | 33 | 04 | 0 | 15 | 30 | 2 | 02 | 22 | 26 | 33 | 4 | 0:2:4 | 孤 | 邻 | 孤 | 孤 | 邻 | 孤 | 128 | 31 | 7 | 2:4 | 2:4 | ||||||||||||
2024124 | 2 | 02 | 14 | 15 | 17 | 25 | 30 | 11 | 02 | 15 | 30 | 3 | 14 | 25 | 2 | 17 | 1 | 3:2:1 | 重 | 邻 | 重 | 孤 | 邻 | 重 | 103 | 28 | 8 | 3:3 | 2:4 | ||||||||||||
2024125 | 4 | 01 | 04 | 13 | 18 | 26 | 30 | 03 | 30 | 1 | 01 | 13 | 18 | 26 | 4 | 04 | 1 | 1:4:1 | 邻 | 孤 | 邻 | 邻 | 邻 | 重 | 92 | 29 | 8 | 2:4 | 1:5 | ||||||||||||
2024126 | 7 | 14 | 18 | 23 | 24 | 26 | 33 | 10 | 18 | 26 | 2 | 14 | 1 | 23 | 24 | 33 | 3 | 2:1:3 | 邻 | 重 | 孤 | 孤 | 重 | 孤 | 138 | 19 | 8 | 2:4 | 2:4 | ||||||||||||
2024127 | 2 | 02 | 05 | 13 | 20 | 27 | 32 | 10 | 0 | 13 | 27 | 32 | 3 | 02 | 05 | 20 | 3 | 0:3:3 | 孤 | 孤 | 邻 | 孤 | 邻 | 邻 | 99 | 30 | 9 | 3:3 | 3:3 | ||||||||||||
2024128 | 4 | 01 | 08 | 13 | 18 | 20 | 26 | 16 | 13 | 20 | 2 | 01 | 26 | 2 | 08 | 18 | 2 | 2:2:2 | 邻 | 孤 | 重 | 孤 | 重 | 邻 | 86 | 25 | 7 | 2:4 | 1:5 | ||||||||||||
2024129 | 7 | 09 | 10 | 13 | 19 | 24 | 32 | 01 | 13 | 1 | 09 | 19 | 2 | 10 | 24 | 32 | 3 | 1:2:3 | 邻 | 孤 | 重 | 邻 | 孤 | 孤 | 107 | 23 | 10 | 3:3 | 3:3 | ||||||||||||
2024130 | 2 | 01 | 08 | 12 | 17 | 19 | 24 | 16 | 19 | 24 | 2 | 08 | 12 | 2 | 01 | 17 | 2 | 2:2:2 | 孤 | 邻 | 邻 | 孤 | 重 | 重 | 81 | 23 | 5 | 3:3 | 2:4 | ||||||||||||
2024131 | 4 | 04 | 05 | 11 | 15 | 20 | 32 | 13 | 0 | 11 | 20 | 2 | 04 | 05 | 15 | 32 | 4 | 0:2:4 | 孤 | 孤 | 邻 | 孤 | 邻 | 孤 | 87 | 28 | 10 | 3:3 | 3:3 | ||||||||||||
2024132 | 7 | 01 | 04 | 25 | 27 | 28 | 33 | 03 | 04 | 1 | 33 | 1 | 01 | 25 | 27 | 28 | 4 | 1:1:4 | 孤 | 重 | 孤 | 孤 | 孤 | 邻 | 118 | 32 | 8 | 4:2 | 3:3 | ||||||||||||
2024133 | 2 | 01 | 11 | 15 | 27 | 30 | 33 | 01 | 01 | 27 | 33 | 3 | 0 | 11 | 15 | 30 | 3 | 3:0:3 | 重 | 孤 | 孤 | 重 | 孤 | 重 | 117 | 32 | 9 | 5:1 | 1:5 | ||||||||||||
2024134 | 4 | 02 | 04 | 13 | 16 | 18 | 20 | 16 | 0 | 02 | 16 | 2 | 04 | 13 | 18 | 20 | 4 | 0:2:4 | 邻 | 孤 | 孤 | 邻 | 孤 | 孤 | 73 | 18 | 6 | 1:5 | 3:3 | ||||||||||||
2024135 | 7 | 05 | 11 | 17 | 18 | 30 | 31 | 13 | 18 | 1 | 05 | 17 | 2 | 11 | 30 | 31 | 3 | 1:2:3 | 邻 | 孤 | 邻 | 重 | 孤 | 孤 | 112 | 26 | 5 | 4:2 | 1:5 | ||||||||||||
2024136 | 2 | 03 | 11 | 15 | 21 | 25 | 26 | 03 | 11 | 1 | 0 | 03 | 15 | 21 | 25 | 26 | 5 | 1:0:5 | 孤 | 重 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 101 | 23 | 8 | 5:1 | 3:3 | ||||||||||||
2024137 | 4 | 04 | 09 | 10 | 19 | 26 | 27 | 12 | 26 | 1 | 04 | 10 | 27 | 3 | 09 | 19 | 2 | 1:3:2 | 邻 | 孤 | 邻 | 孤 | 重 | 邻 | 95 | 23 | 8 | 3:3 | 3:3 | ||||||||||||
2024138 | 7 | 02 | 07 | 11 | 21 | 27 | 28 | 02 | 27 | 1 | 11 | 28 | 2 | 02 | 07 | 21 | 3 | 1:2:3 | 孤 | 孤 | 邻 | 孤 | 重 | 邻 | 96 | 26 | 10 | 4:2 | 2:4 | ||||||||||||
2024139 | 2 | 15 | 16 | 20 | 22 | 23 | 29 | 14 | 0 | 20 | 22 | 29 | 3 | 15 | 16 | 23 | 3 | 0:3:3 | 孤 | 孤 | 邻 | 邻 | 孤 | 邻 | 125 | 14 | 6 | 3:3 | 3:3 | ||||||||||||
2024140 | 4 | 04 | 07 | 08 | 17 | 22 | 26 | 15 | 22 | 1 | 17 | 1 | 04 | 07 | 08 | 26 | 4 | 1:1:4 | 孤 | 孤 | 孤 | 邻 | 重 | 孤 | 84 | 22 | 7 | 2:4 | 1:5 | ||||||||||||
2024141 | 7 | 01 | 02 | 07 | 15 | 24 | 29 | 12 | 07 | 1 | 0 | 01 | 02 | 15 | 24 | 29 | 5 | 1:0:5 | 孤 | 孤 | 重 | 孤 | 孤 | 孤 | 78 | 28 | 7 | 4:2 | 2:4 | ||||||||||||
2024142 | 2 | 04 | 06 | 13 | 21 | 22 | 25 | 06 | 0 | 06 | 25 | 2 | 04 | 13 | 21 | 22 | 4 | 0:2:4 | 孤 | 邻 | 孤 | 孤 | 孤 | 邻 | 91 | 21 | 9 | 3:3 | 3:3 | ||||||||||||
期号 | 星期 | 红球 | 蓝球 |
重码 个数 |
邻码 个数 |
孤码 个数 |
重邻孤比 | 和值 | 跨度 | AC值 | 奇偶比 | 冷热比 | |||||||||||||||||||||||||||||
开奖号码 | 重码 | 邻码 | 孤码 | 重邻孤形态 | 红球分析 |