您现在所在的位置:
双色球重邻孤分析表
彩搜
免费
双色球基本走势图系列
| 期号 | 星期 | 开奖号码 | 重码 |
重码 个数 |
邻码 |
邻码 个数 |
孤码 |
孤码 个数 |
重邻孤比 | 重邻孤形态 | 红球分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红球 | 蓝球 | 和值 | 跨度 | AC值 | 奇偶比 | 冷热比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025124 | 2 | 01 | 02 | 18 | 19 | 21 | 33 | 13 | 0 | 0 | 01 | 02 | 18 | 19 | 21 | 33 | 6 | 0:0:6 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 94 | 32 | 8 | 4:2 | 2:4 | ||||||||||||
| 2025125 | 4 | 03 | 09 | 12 | 13 | 26 | 32 | 09 | 0 | 03 | 32 | 2 | 09 | 12 | 13 | 26 | 4 | 0:2:4 | 邻 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 邻 | 95 | 29 | 8 | 3:3 | 2:4 | ||||||||||||
| 2025126 | 7 | 02 | 12 | 13 | 16 | 19 | 25 | 10 | 12 | 13 | 2 | 02 | 25 | 2 | 16 | 19 | 2 | 2:2:2 | 邻 | 重 | 重 | 孤 | 孤 | 邻 | 87 | 23 | 8 | 3:3 | 0:6 | ||||||||||||
| 2025127 | 2 | 03 | 09 | 15 | 17 | 19 | 28 | 03 | 19 | 1 | 03 | 15 | 17 | 3 | 09 | 28 | 2 | 1:3:2 | 邻 | 孤 | 邻 | 邻 | 重 | 孤 | 91 | 25 | 8 | 5:1 | 3:3 | ||||||||||||
| 2025128 | 4 | 02 | 10 | 18 | 19 | 24 | 27 | 01 | 19 | 1 | 02 | 10 | 18 | 27 | 4 | 24 | 1 | 1:4:1 | 邻 | 邻 | 邻 | 重 | 孤 | 邻 | 100 | 25 | 6 | 2:4 | 2:4 | ||||||||||||
| 2025129 | 7 | 03 | 04 | 07 | 13 | 20 | 30 | 03 | 0 | 03 | 20 | 2 | 04 | 07 | 13 | 30 | 4 | 0:2:4 | 邻 | 孤 | 孤 | 孤 | 邻 | 孤 | 77 | 27 | 8 | 3:3 | 4:2 | ||||||||||||
| 2025130 | 2 | 01 | 05 | 08 | 14 | 19 | 23 | 06 | 0 | 05 | 08 | 14 | 19 | 4 | 01 | 23 | 2 | 0:4:2 | 孤 | 邻 | 邻 | 邻 | 邻 | 孤 | 70 | 22 | 7 | 4:2 | 5:1 | ||||||||||||
| 2025131 | 4 | 03 | 13 | 14 | 18 | 24 | 31 | 03 | 14 | 1 | 13 | 18 | 24 | 3 | 03 | 31 | 2 | 1:3:2 | 孤 | 邻 | 重 | 邻 | 邻 | 孤 | 103 | 28 | 8 | 3:3 | 1:5 | ||||||||||||
| 2025132 | 7 | 04 | 08 | 10 | 21 | 23 | 32 | 11 | 0 | 04 | 23 | 32 | 3 | 08 | 10 | 21 | 3 | 0:3:3 | 邻 | 孤 | 孤 | 孤 | 邻 | 邻 | 98 | 28 | 7 | 2:4 | 2:4 | ||||||||||||
| 2025133 | 2 | 05 | 14 | 17 | 19 | 20 | 33 | 07 | 0 | 05 | 20 | 33 | 3 | 14 | 17 | 19 | 3 | 0:3:3 | 邻 | 孤 | 孤 | 孤 | 邻 | 邻 | 108 | 28 | 8 | 4:2 | 2:4 | ||||||||||||
| 2025134 | 4 | 03 | 05 | 09 | 13 | 26 | 29 | 12 | 05 | 1 | 13 | 1 | 03 | 09 | 26 | 29 | 4 | 1:1:4 | 孤 | 重 | 孤 | 邻 | 孤 | 孤 | 85 | 26 | 9 | 5:1 | 3:3 | ||||||||||||
| 2025135 | 7 | 01 | 02 | 05 | 09 | 25 | 32 | 10 | 05 | 09 | 2 | 02 | 25 | 2 | 01 | 32 | 2 | 2:2:2 | 孤 | 邻 | 重 | 重 | 邻 | 孤 | 74 | 31 | 7 | 4:2 | 2:4 | ||||||||||||
| 2025136 | 2 | 08 | 10 | 14 | 23 | 28 | 32 | 12 | 32 | 1 | 08 | 10 | 2 | 14 | 23 | 28 | 3 | 1:2:3 | 邻 | 邻 | 孤 | 孤 | 孤 | 重 | 115 | 24 | 7 | 1:5 | 1:5 | ||||||||||||
| 2025137 | 4 | 02 | 08 | 11 | 23 | 27 | 29 | 05 | 08 | 23 | 2 | 11 | 27 | 29 | 3 | 02 | 1 | 2:3:1 | 孤 | 重 | 邻 | 重 | 邻 | 邻 | 100 | 27 | 8 | 4:2 | 2:4 | ||||||||||||
| 2025138 | 7 | 10 | 13 | 14 | 23 | 24 | 27 | 15 | 23 | 27 | 2 | 10 | 24 | 2 | 13 | 14 | 2 | 2:2:2 | 邻 | 孤 | 孤 | 重 | 邻 | 重 | 111 | 17 | 4 | 3:3 | 1:5 | ||||||||||||
| 2025139 | 2 | 02 | 05 | 17 | 22 | 30 | 33 | 06 | 0 | 22 | 1 | 02 | 05 | 17 | 30 | 33 | 5 | 0:1:5 | 孤 | 孤 | 孤 | 邻 | 孤 | 孤 | 109 | 31 | 8 | 3:3 | 4:2 | ||||||||||||
| 2025140 | 4 | 01 | 03 | 04 | 12 | 18 | 24 | 05 | 0 | 01 | 03 | 04 | 18 | 4 | 12 | 24 | 2 | 0:4:2 | 邻 | 邻 | 邻 | 孤 | 邻 | 孤 | 62 | 23 | 9 | 2:4 | 4:2 | ||||||||||||
| 2025141 | 7 | 02 | 04 | 05 | 10 | 12 | 13 | 06 | 04 | 12 | 2 | 02 | 05 | 13 | 3 | 10 | 1 | 2:3:1 | 邻 | 重 | 邻 | 孤 | 重 | 邻 | 46 | 11 | 5 | 2:4 | 0:6 | ||||||||||||
| 2025142 | 2 | 02 | 13 | 15 | 23 | 27 | 31 | 16 | 02 | 13 | 2 | 0 | 15 | 23 | 27 | 31 | 4 | 2:0:4 | 重 | 重 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 111 | 29 | 8 | 5:1 | 2:4 | ||||||||||||
| 2025143 | 4 | 02 | 09 | 12 | 13 | 15 | 24 | 03 | 02 | 13 | 15 | 3 | 12 | 24 | 2 | 09 | 1 | 3:2:1 | 重 | 孤 | 邻 | 重 | 重 | 邻 | 75 | 22 | 8 | 3:3 | 1:5 | ||||||||||||
| 2025144 | 7 | 01 | 08 | 15 | 20 | 26 | 33 | 13 | 15 | 1 | 01 | 08 | 2 | 20 | 26 | 33 | 3 | 1:2:3 | 邻 | 邻 | 重 | 孤 | 孤 | 孤 | 103 | 32 | 6 | 3:3 | 3:3 | ||||||||||||
| 2025145 | 2 | 11 | 12 | 15 | 18 | 25 | 32 | 14 | 15 | 1 | 25 | 32 | 2 | 11 | 12 | 18 | 3 | 1:2:3 | 孤 | 孤 | 重 | 孤 | 邻 | 邻 | 113 | 21 | 6 | 3:3 | 3:3 | ||||||||||||
| 2025146 | 4 | 05 | 07 | 12 | 24 | 26 | 28 | 02 | 12 | 1 | 24 | 26 | 2 | 05 | 07 | 28 | 3 | 1:2:3 | 孤 | 孤 | 重 | 邻 | 邻 | 孤 | 102 | 23 | 6 | 2:4 | 2:4 | ||||||||||||
| 2025147 | 7 | 01 | 03 | 05 | 08 | 22 | 33 | 08 | 05 | 1 | 08 | 1 | 01 | 03 | 22 | 33 | 4 | 1:1:4 | 孤 | 孤 | 重 | 邻 | 孤 | 孤 | 72 | 32 | 9 | 4:2 | 2:4 | ||||||||||||
| 2025148 | 2 | 03 | 04 | 09 | 10 | 15 | 22 | 16 | 03 | 22 | 2 | 04 | 09 | 2 | 10 | 15 | 2 | 2:2:2 | 重 | 邻 | 邻 | 孤 | 孤 | 重 | 63 | 19 | 4 | 3:3 | 2:4 | ||||||||||||
| 2025149 | 4 | 01 | 02 | 04 | 06 | 22 | 30 | 10 | 04 | 22 | 2 | 02 | 1 | 01 | 06 | 30 | 3 | 2:1:3 | 孤 | 邻 | 重 | 孤 | 重 | 孤 | 65 | 29 | 9 | 1:5 | 3:3 | ||||||||||||
| 2025150 | 7 | 06 | 13 | 17 | 19 | 24 | 31 | 08 | 06 | 1 | 31 | 1 | 13 | 17 | 19 | 24 | 4 | 1:1:4 | 重 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 邻 | 110 | 25 | 6 | 4:2 | 4:2 | ||||||||||||
| 2025151 | 2 | 08 | 09 | 14 | 22 | 28 | 30 | 04 | 0 | 14 | 30 | 2 | 08 | 09 | 22 | 28 | 4 | 0:2:4 | 孤 | 孤 | 邻 | 孤 | 孤 | 邻 | 111 | 22 | 7 | 1:5 | 1:5 | ||||||||||||
| 2026001 | 4 | 02 | 06 | 11 | 12 | 13 | 33 | 15 | 0 | 13 | 1 | 02 | 06 | 11 | 12 | 33 | 5 | 0:1:5 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 邻 | 孤 | 77 | 31 | 9 | 3:3 | 2:4 | ||||||||||||
| 2026002 | 7 | 01 | 05 | 07 | 18 | 30 | 32 | 02 | 0 | 01 | 05 | 07 | 32 | 4 | 18 | 30 | 2 | 0:4:2 | 邻 | 邻 | 邻 | 孤 | 孤 | 邻 | 93 | 31 | 8 | 3:3 | 4:2 | ||||||||||||
| 期号 | 星期 | 红球 | 蓝球 |
重码 个数 |
邻码 个数 |
孤码 个数 |
重邻孤比 | 和值 | 跨度 | AC值 | 奇偶比 | 冷热比 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 开奖号码 | 重码 | 邻码 | 孤码 | 重邻孤形态 | 红球分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||