您现在所在的位置: 双色球周二走势图
标注形式选择:
选期尾: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- 查看
编辑模式
点击可展开拖拽和画图功能
注:绘图功能只能在走势图表格内使用,无法在外部绘制使用。
绘图工具:
一键制图
拖拽行数据
期号 星期 一区 二区 三区 蓝球 和值 跨度 区间比 奇偶比
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
2025130 2 01 1 1 1 05 1 1 08 1 1 1 1 1 14 1 1 1 1 19 1 1 1 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 70 22 3:2:1 4:2
2025133 2 1 2 2 2 05 2 2 1 2 2 2 2 2 14 2 2 17 2 19 20 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 33 2 2 2 2 2 1 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 108 28 1:4:1 4:2
2025136 2 2 3 3 3 1 3 3 08 3 10 3 3 3 14 3 3 1 3 1 1 3 3 23 3 3 3 3 28 3 3 3 32 1 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 12 3 3 3 3 115 24 2:1:3 1:5
2025139 2 3 02 4 4 05 4 4 1 4 1 4 4 4 1 4 4 17 4 2 2 4 22 1 4 4 4 4 1 4 30 4 1 33 4 4 4 4 4 6 2 4 4 4 4 1 4 4 4 4 109 31 2:2:2 3:3
2025142 2 4 02 5 5 1 5 5 2 5 2 5 5 13 2 15 5 1 5 3 3 5 1 23 5 5 5 27 2 5 1 31 2 1 5 5 5 5 5 1 3 5 5 5 5 2 5 5 5 16 111 29 1:2:3 5:1
2025145 2 5 1 6 6 2 6 6 3 6 3 11 12 1 3 15 6 2 18 4 4 6 2 1 6 25 6 1 3 6 2 1 32 2 6 6 6 6 6 2 4 6 6 6 6 3 6 14 6 1 113 21 1:3:2 3:3
2025148 2 6 2 03 04 3 7 7 4 09 10 1 1 2 4 15 7 3 1 5 5 7 22 2 7 1 7 2 4 7 3 2 1 3 7 7 7 7 7 3 5 7 7 7 7 4 7 1 7 16 63 19 4:2:0 3:3
2025151 2 7 3 1 1 4 8 8 08 09 1 2 2 3 14 1 8 4 2 6 6 8 22 3 8 2 8 3 28 8 30 3 2 4 8 8 8 4 8 4 6 8 8 8 8 5 8 2 8 1 111 22 2:2:2 1:5
2026003 2 8 4 2 2 05 06 9 1 09 2 3 3 4 1 2 9 5 3 7 7 21 1 4 9 3 9 4 28 9 30 4 3 5 9 9 9 1 9 5 7 9 9 9 9 6 9 3 9 16 99 25 3:1:2 3:3
2026006 2 9 02 3 3 1 06 10 2 1 3 4 4 5 2 3 10 6 4 8 8 1 22 23 24 4 10 5 28 10 1 5 4 6 10 10 10 2 10 6 8 10 10 10 10 7 10 4 15 1 105 26 2:1:3 1:5
2026009 2 10 1 03 4 2 06 11 3 2 4 5 5 13 3 4 11 7 5 19 9 2 1 23 1 25 11 6 1 11 2 6 5 7 11 11 11 3 11 7 9 11 11 10 11 8 11 5 1 2 89 22 2:2:2 5:1
2026012 2 11 2 03 5 05 1 07 4 3 5 6 6 1 4 5 16 8 6 1 20 3 2 1 24 1 12 7 2 12 3 7 6 8 12 12 12 4 12 8 10 8 12 1 12 9 12 6 2 3 75 21 3:2:1 3:3
2026015 2 12 3 1 6 1 2 07 5 4 10 7 7 13 5 6 1 9 7 2 1 4 22 2 1 2 13 27 3 13 4 31 7 9 13 13 13 5 13 9 11 1 13 2 13 12 13 7 3 4 110 24 2:2:2 4:2
2026018 2 13 4 2 7 2 3 1 6 5 1 11 8 1 6 15 2 17 8 3 2 5 22 3 2 25 14 1 4 14 30 1 8 10 14 14 14 6 14 10 7 2 14 3 14 1 14 8 4 5 120 19 1:3:2 4:2
2026020 2 01 5 3 8 3 4 2 7 6 2 1 9 13 14 1 3 1 9 4 3 21 1 4 24 1 15 2 5 15 30 2 9 11 15 2 15 7 15 11 1 3 15 4 15 2 15 9 5 6 103 29 1:3:2 3:3
2026023 2 01 6 03 9 4 5 3 08 7 10 2 10 1 1 2 4 2 10 5 4 1 2 23 1 2 16 3 6 29 1 3 10 12 16 1 16 8 16 6 2 4 16 5 16 3 16 10 6 7 74 28 4:0:2 4:2
2026026 2 1 02 1 10 5 6 4 1 09 1 3 11 2 2 3 16 3 11 6 5 2 22 1 2 25 17 4 7 29 2 4 11 13 17 2 3 9 17 1 3 5 17 6 17 4 17 11 7 8 103 27 2:2:2 3:3
2026029 2 2 1 2 11 6 06 5 2 1 2 4 12 3 3 4 1 4 12 19 6 3 22 23 3 1 18 5 28 1 3 31 12 14 18 3 1 10 5 2 4 6 18 7 18 5 18 12 8 9 129 25 1:2:3 3:3
2026032 2 01 2 03 12 7 1 6 3 2 3 11 13 4 4 5 2 5 18 1 7 4 1 1 4 2 19 6 1 2 4 31 13 33 19 2 2 11 1 3 5 7 19 8 19 6 19 13 9 10 97 32 3:1:2 5:1
2026035 2 1 02 1 13 8 06 7 4 3 4 1 12 5 5 6 3 6 1 2 8 5 2 2 24 25 20 7 2 3 5 1 32 1 20 2 3 12 2 4 6 8 20 9 20 7 20 14 10 11 101 30 2:1:3 1:5
2026038 2 01 02 2 14 9 1 8 5 4 5 2 1 13 6 7 4 7 2 3 9 6 3 23 1 25 21 27 3 4 6 2 1 2 21 1 4 13 5 5 7 9 21 10 21 8 21 15 11 12 91 26 2:1:3 5:1
2026041 2 1 02 3 15 10 2 9 08 5 10 3 2 1 7 8 5 17 3 19 10 7 4 1 24 1 22 1 4 5 7 3 2 3 22 2 5 14 1 6 8 10 22 11 22 9 13 16 12 13 80 22 3:2:1 2:4
2026044 2 2 02 4 16 11 3 10 1 6 1 4 3 2 14 9 6 17 18 1 11 8 22 2 1 2 23 2 5 6 30 4 3 4 1 3 6 15 2 7 9 11 23 12 23 10 1 17 13 14 103 28 1:4:1 1:5
2026047 2 3 1 5 17 12 4 07 2 7 2 5 4 3 1 10 16 1 1 2 12 21 1 3 24 3 24 27 6 7 30 5 4 5 1 4 7 16 3 8 7 12 24 13 24 11 2 18 14 15 125 23 1:2:3 3:3
2026050 2 4 2 6 18 13 06 1 3 09 3 6 5 4 2 11 1 2 2 3 13 1 2 4 1 25 25 27 28 8 30 6 5 6 2 5 3 17 4 9 1 13 25 14 25 12 3 19 15 16 125 24 2:0:4 3:3
2026053 2 01 02 03 19 14 1 2 08 1 4 7 6 13 14 12 2 3 3 4 14 2 3 5 2 1 26 1 1 9 1 7 6 7 3 2 1 18 5 10 2 14 26 15 26 13 4 20 16 17 41 13 4:2:0 3:3
2026056 2 1 1 1 20 15 2 3 1 2 10 8 7 1 1 13 3 4 4 19 15 21 22 6 3 2 27 2 2 10 2 31 7 33 4 1 2 19 5 11 3 15 27 16 27 14 5 21 17 18 136 23 1:3:2 4:2
2026059 2 2 2 2 21 16 3 4 08 3 1 9 8 2 2 14 16 5 5 1 16 1 1 7 4 3 26 3 28 29 30 1 8 1 5 2 3 20 1 12 4 16 28 17 28 15 6 22 15 19 137 22 1:1:4 1:5
2026062 2 3 02 3 04 17 4 07 1 4 2 10 9 3 14 15 1 6 6 2 17 2 2 8 5 4 1 4 28 29 1 2 9 2 6 3 4 21 2 13 5 17 9 18 29 16 7 23 1 20 84 27 3:1:2 2:4
2026065 2 4 1 4 1 18 5 07 08 5 3 11 10 4 1 16 16 7 7 3 18 3 3 9 24 5 2 5 1 1 30 3 32 3 7 2 5 22 3 14 6 18 1 19 30 17 8 24 2 21 117 25 2:1:3 1:5
预选行1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 -
预选行2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 -
预选行3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 -
期号 星期 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 和值 跨度 区间比 奇偶比
一区 二区 三区 蓝球
出现总次数 6 10 6 2 5 6 5 8 5 6 3 2 6 8 4 5 5 3 6 2 4 10 8 7 7 1 5 8 4 10 5 4 4 1 5 2 1 3 3 3 1 1 1 0 2 1 1 2 3 -
平均遗漏值 3 1 3 9 4 4 4 2 4 3 9 10 3 2 5 4 4 7 3 9 6 3 2 3 3 16 4 2 6 1 5 6 6 15 6 9 26 13 6 9 18 16 16 40 15 17 29 20 10 -
最大遗漏值 13 6 6 21 18 16 11 7 8 5 16 13 5 7 16 14 9 12 8 18 13 24 9 10 8 31 7 7 23 7 11 13 14 23 28 16 30 45 14 11 19 32 19 40 20 26 35 42 21 -
最大连出数 2 4 2 0 2 3 2 0 3 0 0 0 0 3 3 0 2 0 2 0 0 2 2 0 2 0 2 3 2 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
选择:
参数说明
显示
隐藏

和值: 开奖号码相加之和;

重号: 前两期连续出现两次的号码。

跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;

奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;

连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码;

边号: 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码;

区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间;

遗漏: 自上期开出到本期;

双色球走势图由宝彩网彩票专家提供,看福彩双色球走势图有效提高中奖率! 宝彩网同时还提供以下服务: 双色球预测