您现在所在的位置:
双色球区间走势图
彩搜
免费
双色球基本走势图系列
期号 | 星期 | 红球号码(小大顺序) | 一区个数 | 二区个数 | 三区个数 | 红球分析 | 蓝球 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一区(01-11) | 二区(12-22) | 三区(23-33) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 三区比 | 奇偶比 | 冷热比 | 和值 | 跨度 | AC值 | |||
2024098 | 7 | 03 08 10 | 20 | 30 31 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3:1:2 | 2:4 | 4:2 | 102 | 28 | 9 | 02 |
2024099 | 2 | 04 | 12 17 | 24 26 27 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1:2:3 | 2:4 | 2:4 | 110 | 23 | 10 | 16 |
2024100 | 4 | 13 14 19 20 | 27 30 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0:4:2 | 3:3 | 1:5 | 123 | 17 | 7 | 05 | |
2024101 | 7 | 08 | 12 15 17 19 | 30 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1:4:1 | 3:3 | 1:5 | 101 | 22 | 6 | 08 |
2024102 | 2 | 09 | 15 18 21 22 | 25 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1:4:1 | 4:2 | 4:2 | 110 | 16 | 5 | 01 |
2024103 | 4 | 12 21 | 23 27 32 33 | 0 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0:2:4 | 4:2 | 3:3 | 148 | 21 | 7 | 15 | |
2024104 | 7 | 05 | 16 | 23 24 26 29 | 1 | 1 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 1:1:4 | 3:3 | 3:3 | 123 | 24 | 9 | 04 |
2024105 | 2 | 02 05 | 17 19 | 29 33 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 3 | 2 | 6 | 1 | 8 | 8 | 2:2:2 | 5:1 | 1:5 | 105 | 31 | 8 | 04 |
2024106 | 4 | 03 08 11 | 22 | 31 33 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 4 | 2 | 7 | 2 | 9 | 9 | 3:1:2 | 4:2 | 3:3 | 108 | 30 | 9 | 04 |
2024107 | 7 | 01 06 08 | 13 17 19 | 4 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 10 | 0 | 5 | 1 | 8 | 3 | 10 | 10 | 3:3:0 | 4:2 | 3:3 | 64 | 18 | 6 | 09 | |
2024108 | 2 | 01 08 09 | 23 24 30 | 5 | 4 | 3 | 3 | 11 | 11 | 11 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 11 | 11 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 11 | 11 | 3:0:3 | 3:3 | 2:4 | 95 | 29 | 6 | 08 | |
2024109 | 4 | 03 04 | 24 28 29 33 | 6 | 5 | 2 | 1 | 12 | 12 | 12 | 0 | 3 | 4 | 2 | 7 | 12 | 12 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 12 | 12 | 2:0:4 | 3:3 | 2:4 | 121 | 30 | 6 | 09 | |
2024110 | 7 | 04 | 13 17 | 23 25 33 | 7 | 1 | 1 | 2 | 13 | 13 | 13 | 1 | 4 | 2 | 3 | 8 | 13 | 13 | 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 13 | 1:2:3 | 5:1 | 1:5 | 115 | 29 | 8 | 14 |
2024111 | 2 | 01 04 11 | 12 22 | 30 | 8 | 1 | 2 | 3 | 14 | 14 | 14 | 2 | 5 | 2 | 4 | 9 | 14 | 14 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 14 | 14 | 3:2:1 | 2:4 | 1:5 | 80 | 29 | 6 | 16 |
2024112 | 4 | 08 11 | 16 | 25 29 32 | 9 | 2 | 2 | 1 | 15 | 15 | 15 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 | 15 | 15 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | 15 | 15 | 2:1:3 | 3:3 | 2:4 | 121 | 24 | 8 | 03 |
2024113 | 7 | 04 05 | 23 24 26 31 | 10 | 3 | 2 | 2 | 16 | 16 | 16 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 | 16 | 16 | 6 | 2 | 7 | 1 | 4 | 16 | 16 | 2:0:4 | 3:3 | 3:3 | 113 | 27 | 8 | 11 | |
2024114 | 7 | 07 11 | 18 | 24 27 32 | 11 | 4 | 2 | 3 | 17 | 17 | 17 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | 17 | 17 | 7 | 3 | 8 | 3 | 1 | 17 | 17 | 2:1:3 | 3:3 | 3:3 | 119 | 25 | 10 | 04 |
2024115 | 2 | 03 10 11 | 19 | 27 28 | 12 | 5 | 1 | 3 | 18 | 18 | 18 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | 18 | 18 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 18 | 18 | 3:1:2 | 4:2 | 4:2 | 98 | 25 | 4 | 07 |
2024116 | 4 | 01 | 15 20 22 | 31 32 | 13 | 1 | 2 | 1 | 19 | 19 | 19 | 3 | 1 | 5 | 3 | 14 | 19 | 19 | 9 | 5 | 2 | 2 | 3 | 19 | 19 | 1:3:2 | 3:3 | 2:4 | 121 | 31 | 10 | 03 |
2024117 | 7 | 03 | 12 14 16 | 29 32 | 14 | 1 | 3 | 2 | 20 | 20 | 20 | 4 | 2 | 6 | 3 | 15 | 20 | 20 | 10 | 6 | 2 | 3 | 4 | 20 | 20 | 1:3:2 | 2:4 | 2:4 | 106 | 29 | 8 | 12 |
2024118 | 2 | 02 03 04 06 11 | 15 | 15 | 1 | 4 | 3 | 21 | 5 | 21 | 5 | 1 | 7 | 1 | 16 | 21 | 21 | 0 | 7 | 1 | 4 | 5 | 21 | 21 | 5:1:0 | 3:3 | 2:4 | 41 | 13 | 6 | 14 | |
2024119 | 4 | 02 09 | 26 27 31 32 | 16 | 2 | 2 | 4 | 22 | 1 | 22 | 0 | 1 | 8 | 2 | 17 | 22 | 22 | 1 | 8 | 2 | 5 | 4 | 22 | 22 | 2:0:4 | 3:3 | 2:4 | 127 | 30 | 8 | 14 | |
2024120 | 7 | 01 05 07 11 | 18 19 | 17 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 23 | 1 | 2 | 2 | 3 | 18 | 23 | 23 | 0 | 9 | 3 | 6 | 1 | 23 | 23 | 4:2:0 | 5:1 | 3:3 | 61 | 18 | 8 | 07 | |
2024121 | 2 | 01 07 10 | 13 | 27 33 | 18 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 24 | 2 | 1 | 1 | 4 | 19 | 24 | 24 | 1 | 10 | 2 | 7 | 2 | 24 | 24 | 3:1:2 | 5:1 | 3:3 | 91 | 32 | 5 | 03 |
2024122 | 4 | 05 07 09 | 16 17 | 29 | 19 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 25 | 3 | 1 | 2 | 5 | 20 | 25 | 25 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 25 | 25 | 3:2:1 | 5:1 | 1:5 | 83 | 24 | 8 | 15 |
2024123 | 7 | 02 | 15 22 | 26 30 33 | 20 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 26 | 4 | 2 | 2 | 6 | 21 | 26 | 26 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 26 | 26 | 1:2:3 | 2:4 | 2:4 | 128 | 31 | 7 | 04 |
2024124 | 2 | 02 | 14 15 17 | 25 30 | 21 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 27 | 5 | 3 | 1 | 3 | 22 | 27 | 27 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 27 | 27 | 1:3:2 | 3:3 | 2:4 | 103 | 28 | 8 | 11 |
2024125 | 4 | 01 04 | 13 18 | 26 30 | 22 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 28 | 6 | 4 | 2 | 1 | 23 | 28 | 28 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 28 | 28 | 2:2:2 | 2:4 | 1:5 | 92 | 29 | 8 | 03 |
2024126 | 7 | 14 18 | 23 24 26 33 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 8 | 29 | 7 | 5 | 2 | 2 | 24 | 29 | 29 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 29 | 29 | 0:2:4 | 2:4 | 2:4 | 138 | 19 | 8 | 10 | |
2024127 | 2 | 02 05 | 13 20 | 27 32 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 9 | 30 | 8 | 6 | 2 | 3 | 25 | 30 | 30 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 30 | 30 | 2:2:2 | 3:3 | 3:3 | 99 | 30 | 9 | 10 |
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | ||||||||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | ||||||||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | ||||||||||
期号 | 星期 | 一区(01-11) | 二区(12-22) | 三区(23-33) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 三区比 | 奇偶比 | 冷热比 | 和值 | 跨度 | AC值 | 蓝球 |
红球号码(小大顺序) | 一区个数 | 二区个数 | 三区个数 | 红球分析 | ||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 3 | 9 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | - | ||||||||||
平均遗漏值 | 8 | 2 | 2 | 2 | 16 | 207 | 558 | 29 | 2 | 1 | 5 | 13 | 36 | 1261 | 7 | 5 | 1 | 4 | 6 | 152 | 2031 | - | ||||||||||
最大遗漏值 | 22 | 5 | 7 | 7 | 26 | 405 | 558 | 132 | 6 | 8 | 9 | 29 | 36 | 1261 | 11 | 10 | 8 | 8 | 26 | 152 | 2031 | - | ||||||||||
最大连出数 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
选择: