您现在所在的位置:
双色球区间走势图
彩搜
免费
双色球基本走势图系列
| 期号 | 星期 | 红球号码(小大顺序) | 一区个数 | 二区个数 | 三区个数 | 红球分析 | 蓝球 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一区(01-11) | 二区(12-22) | 三区(23-33) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 三区比 | 奇偶比 | 冷热比 | 和值 | 跨度 | AC值 | |||
| 2025098 | 2 | 05 08 | 13 17 18 | 29 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:3:1 | 4:2 | 2:4 | 90 | 24 | 8 | 02 |
| 2025099 | 4 | 09 11 | 15 17 22 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2:3:1 | 4:2 | 0:6 | 100 | 17 | 6 | 14 |
| 2025100 | 7 | 12 16 17 | 25 30 31 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0:3:3 | 3:3 | 2:4 | 131 | 19 | 6 | 16 | |
| 2025101 | 2 | 05 08 09 10 | 16 21 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4:2:0 | 3:3 | 2:4 | 69 | 16 | 7 | 05 | |
| 2025102 | 4 | 04 09 | 16 17 18 | 31 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2:3:1 | 3:3 | 1:5 | 95 | 27 | 7 | 07 |
| 2025103 | 7 | 13 16 21 | 25 28 31 | 0 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0:3:3 | 4:2 | 1:5 | 134 | 18 | 6 | 16 | |
| 2025104 | 2 | 02 05 | 15 16 | 24 32 | 1 | 7 | 2 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 2:2:2 | 2:4 | 3:3 | 94 | 30 | 9 | 16 |
| 2025105 | 4 | 04 07 | 18 | 24 26 28 | 2 | 8 | 2 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 8 | 2:1:3 | 1:5 | 2:4 | 107 | 24 | 9 | 08 |
| 2025106 | 7 | 04 05 | 17 22 | 26 30 | 3 | 9 | 2 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 1 | 2 | 3 | 9 | 9 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 9 | 9 | 9 | 2:2:2 | 2:4 | 2:4 | 104 | 26 | 8 | 04 |
| 2025107 | 2 | 02 03 10 | 15 | 25 33 | 4 | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 4 | 10 | 10 | 10 | 6 | 5 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | 3:1:2 | 4:2 | 3:3 | 88 | 31 | 8 | 13 |
| 2025108 | 4 | 01 09 | 14 17 22 | 33 | 5 | 11 | 2 | 1 | 7 | 11 | 11 | 11 | 1 | 2 | 3 | 11 | 11 | 11 | 7 | 1 | 1 | 3 | 11 | 11 | 11 | 2:3:1 | 4:2 | 3:3 | 96 | 32 | 5 | 07 |
| 2025109 | 7 | 05 06 09 | 17 18 | 31 | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 12 | 12 | 12 | 2 | 2 | 1 | 12 | 12 | 12 | 8 | 1 | 2 | 4 | 12 | 12 | 12 | 3:2:1 | 4:2 | 2:4 | 86 | 26 | 7 | 03 |
| 2025110 | 2 | 01 05 11 | 14 16 19 | 7 | 13 | 2 | 3 | 9 | 13 | 13 | 13 | 3 | 1 | 3 | 13 | 13 | 13 | 0 | 1 | 3 | 5 | 13 | 13 | 13 | 3:3:0 | 4:2 | 3:3 | 66 | 18 | 8 | 08 | |
| 2025111 | 4 | 09 | 14 18 | 28 31 33 | 8 | 1 | 3 | 1 | 10 | 14 | 14 | 14 | 4 | 2 | 1 | 14 | 14 | 14 | 1 | 2 | 4 | 3 | 14 | 14 | 14 | 1:2:3 | 3:3 | 1:5 | 133 | 24 | 8 | 12 |
| 2025112 | 7 | 03 09 11 | 13 20 | 32 | 9 | 1 | 4 | 3 | 11 | 15 | 15 | 15 | 5 | 2 | 2 | 15 | 15 | 15 | 2 | 1 | 5 | 1 | 15 | 15 | 15 | 3:2:1 | 4:2 | 3:3 | 88 | 29 | 9 | 02 |
| 2025113 | 2 | 08 10 | 13 15 | 24 31 | 10 | 2 | 2 | 1 | 12 | 16 | 16 | 16 | 6 | 2 | 3 | 16 | 16 | 16 | 3 | 1 | 2 | 2 | 16 | 16 | 16 | 2:2:2 | 3:3 | 4:2 | 101 | 23 | 6 | 16 |
| 2025114 | 7 | 01 | 20 21 | 25 26 27 | 11 | 1 | 1 | 2 | 13 | 17 | 17 | 17 | 7 | 2 | 4 | 17 | 17 | 17 | 4 | 2 | 1 | 3 | 17 | 17 | 17 | 1:2:3 | 4:2 | 4:2 | 120 | 26 | 6 | 10 |
| 2025115 | 2 | 02 03 08 | 19 | 24 30 | 12 | 1 | 2 | 3 | 14 | 18 | 18 | 18 | 1 | 1 | 5 | 18 | 18 | 18 | 5 | 3 | 2 | 1 | 18 | 18 | 18 | 3:1:2 | 2:4 | 2:4 | 86 | 28 | 5 | 02 |
| 2025116 | 4 | 02 04 08 | 24 28 31 | 13 | 2 | 3 | 3 | 15 | 19 | 19 | 0 | 1 | 2 | 6 | 19 | 19 | 19 | 6 | 4 | 1 | 3 | 19 | 19 | 19 | 3:0:3 | 1:5 | 1:5 | 97 | 29 | 8 | 09 | |
| 2025117 | 7 | 06 08 | 17 20 | 25 33 | 14 | 3 | 2 | 1 | 16 | 20 | 20 | 1 | 2 | 2 | 7 | 20 | 20 | 20 | 7 | 5 | 2 | 1 | 20 | 20 | 20 | 2:2:2 | 3:3 | 3:3 | 109 | 27 | 9 | 10 |
| 2025118 | 2 | 01 10 11 | 16 | 24 26 | 15 | 4 | 1 | 3 | 17 | 21 | 21 | 2 | 1 | 1 | 8 | 21 | 21 | 21 | 8 | 6 | 2 | 2 | 21 | 21 | 21 | 3:1:2 | 2:4 | 2:4 | 88 | 25 | 8 | 03 |
| 2025119 | 4 | 06 09 | 23 26 28 32 | 16 | 5 | 2 | 1 | 18 | 22 | 22 | 0 | 1 | 2 | 9 | 22 | 22 | 22 | 9 | 7 | 1 | 3 | 4 | 22 | 22 | 2:0:4 | 2:4 | 3:3 | 124 | 26 | 8 | 11 | |
| 2025120 | 7 | 01 02 04 07 | 13 | 32 | 17 | 6 | 1 | 2 | 4 | 23 | 23 | 1 | 1 | 3 | 10 | 23 | 23 | 23 | 10 | 1 | 2 | 4 | 1 | 23 | 23 | 4:1:1 | 3:3 | 2:4 | 59 | 31 | 8 | 07 |
| 2025121 | 2 | 06 08 10 | 25 29 30 | 18 | 7 | 2 | 3 | 1 | 24 | 24 | 0 | 1 | 4 | 11 | 24 | 24 | 24 | 11 | 1 | 3 | 3 | 2 | 24 | 24 | 3:0:3 | 2:4 | 2:4 | 108 | 24 | 7 | 08 | |
| 2025122 | 4 | 16 18 19 20 | 25 31 | 0 | 8 | 3 | 1 | 2 | 25 | 25 | 1 | 2 | 5 | 12 | 4 | 25 | 25 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 25 | 25 | 0:4:2 | 3:3 | 3:3 | 129 | 15 | 7 | 13 | |
| 2025123 | 7 | 07 09 | 23 24 25 26 | 1 | 9 | 2 | 2 | 3 | 26 | 26 | 0 | 3 | 6 | 13 | 1 | 26 | 26 | 13 | 3 | 1 | 2 | 4 | 26 | 26 | 2:0:4 | 4:2 | 0:6 | 114 | 19 | 4 | 10 | |
| 2025124 | 2 | 01 02 | 18 19 21 | 33 | 2 | 10 | 2 | 3 | 4 | 27 | 27 | 1 | 4 | 7 | 3 | 2 | 27 | 27 | 14 | 1 | 2 | 3 | 1 | 27 | 27 | 2:3:1 | 4:2 | 2:4 | 94 | 32 | 8 | 13 |
| 2025125 | 4 | 03 09 | 12 13 | 26 32 | 3 | 11 | 2 | 4 | 5 | 28 | 28 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 28 | 28 | 15 | 1 | 2 | 4 | 2 | 28 | 28 | 2:2:2 | 3:3 | 2:4 | 95 | 29 | 8 | 09 |
| 2025126 | 7 | 02 | 12 13 16 19 | 25 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 29 | 29 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 29 | 29 | 16 | 1 | 1 | 5 | 3 | 29 | 29 | 1:4:1 | 3:3 | 0:6 | 87 | 23 | 8 | 10 |
| 2025127 | 2 | 03 09 | 15 17 19 | 28 | 5 | 1 | 2 | 6 | 7 | 30 | 30 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 30 | 30 | 17 | 1 | 2 | 6 | 4 | 30 | 30 | 2:3:1 | 5:1 | 3:3 | 91 | 25 | 8 | 03 |
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | ||||||||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | ||||||||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | ||||||||||
| 期号 | 星期 | 一区(01-11) | 二区(12-22) | 三区(23-33) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 三区比 | 奇偶比 | 冷热比 | 和值 | 跨度 | AC值 | 蓝球 |
| 红球号码(小大顺序) | 一区个数 | 二区个数 | 三区个数 | 红球分析 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 3 | 3 | 14 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | - | ||||||||||
| 平均遗漏值 | 7 | 7 | 1 | 2 | 13 | 66 | 709 | 10 | 4 | 1 | 2 | 13 | 52 | 1412 | 15 | 1 | 2 | 2 | 19 | 303 | 2182 | - | ||||||||||
| 最大遗漏值 | 18 | 16 | 4 | 10 | 18 | 66 | 709 | 42 | 7 | 7 | 13 | 36 | 52 | 1412 | 20 | 7 | 9 | 6 | 52 | 303 | 2182 | - | ||||||||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||
选择: