您现在所在的位置: 双色球尾数走势图

双色球尾数走势图

标注形式选择:
选期尾: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- 查看
编辑模式
点击可展开拖拽和画图功能
注:绘图功能只能在走势图表格内使用,无法在外部绘制使用。
绘图工具:
一键制图
拖拽行数据
期号 星期 开奖号码 尾数分布 尾数0 尾数1 尾数2 尾数3 尾数4 尾数5 尾数6 尾数7 尾数8 尾数9
红球 蓝球 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 01 11 21 31 02 12 22 32 03 13 23 33 04 14 24 05 15 25 06 16 26 07 17 27 08 18 28 09 19 29
2026012 2 03 05 07 16 20 24 08 0 1 1 3 4 5 6 7 1 1 1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 24 5 1 1 1 16 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1
2026013 4 04 09 12 13 16 20 01 0 2 2 3 4 1 6 1 2 9 2 20 2 2 2 2 2 2 12 2 2 1 13 2 2 4 2 1 1 2 2 2 16 2 1 2 2 2 2 2 9 2 2
2026014 7 07 13 19 22 26 32 01 1 3 2 3 1 2 6 7 3 9 3 1 3 3 3 3 3 3 1 22 32 2 13 3 3 1 3 2 2 3 3 3 1 26 7 3 3 3 3 3 1 19 3
2026015 2 07 10 13 22 27 31 12 0 1 2 3 2 3 1 7 4 1 10 2 4 4 4 4 31 4 2 22 1 3 13 4 4 2 4 3 3 4 4 4 2 1 7 4 27 4 4 4 2 1 4
2026016 4 04 05 09 10 27 30 13 0 1 1 1 4 5 2 7 5 9 10 3 30 5 5 5 1 5 3 1 2 4 1 5 5 4 5 4 5 5 5 5 3 2 1 5 27 5 5 5 9 2 5
2026017 7 01 03 05 18 29 32 04 1 1 2 3 1 5 3 1 8 9 1 4 1 1 6 6 2 6 4 2 32 3 2 6 6 1 6 5 5 6 6 6 4 3 2 6 1 6 18 6 1 3 29
2026018 2 11 15 17 22 25 30 07 0 1 2 1 2 5 4 7 1 1 2 5 30 1 11 7 3 7 5 22 1 1 3 7 7 2 7 6 1 15 25 7 5 4 3 17 2 7 1 7 2 4 1
2026019 4 07 08 16 17 18 30 01 0 1 1 2 3 1 6 7 8 2 3 6 30 2 1 8 4 8 6 1 2 2 4 8 8 3 8 7 2 1 1 8 16 5 7 17 3 8 18 8 3 5 2
2026020 2 01 13 14 21 24 30 02 0 1 2 3 4 2 1 1 1 3 4 7 30 1 2 21 5 9 7 2 3 3 13 9 9 4 14 24 3 2 2 9 1 6 1 1 4 1 1 9 4 6 3
2026021 4 03 13 25 26 30 31 04 0 1 3 3 1 5 6 2 2 4 5 8 30 1 3 1 31 10 8 3 4 3 13 10 10 5 1 1 4 3 25 10 2 26 2 2 5 2 2 10 5 7 4
2026022 7 15 18 23 25 28 32 11 1 1 2 3 2 5 1 3 8 5 6 9 1 2 4 2 1 11 9 4 32 1 1 23 11 6 2 2 5 15 25 11 3 1 3 3 6 3 18 28 6 8 5
2026023 2 01 03 08 10 23 29 06 0 1 1 3 3 1 2 4 8 9 10 10 2 1 5 3 2 12 10 5 1 3 2 23 12 7 3 3 6 1 1 12 4 2 4 4 7 8 1 1 7 9 29
2026024 4 01 02 13 21 23 29 14 1 1 2 3 4 2 3 5 1 9 1 11 3 1 6 21 3 2 11 6 2 1 13 23 13 8 4 4 7 2 2 13 5 3 5 5 8 1 2 2 8 10 29
2026025 7 02 03 15 20 23 24 10 0 1 2 3 4 5 4 6 2 1 2 20 4 1 7 1 4 2 12 7 3 3 1 23 14 9 5 24 8 15 3 14 6 4 6 6 9 2 3 3 9 11 1
2026026 2 02 09 16 22 25 29 03 1 2 2 1 1 5 6 7 3 9 3 1 5 2 8 2 5 2 13 22 4 1 2 1 15 10 6 1 9 1 25 15 16 5 7 7 10 3 4 4 9 12 29
2026027 4 02 13 17 18 25 26 13 2 3 2 3 2 5 6 7 8 1 4 2 6 3 9 3 6 2 14 1 5 2 13 2 16 11 7 2 10 2 25 16 1 26 8 17 11 4 18 5 1 13 1
2026028 7 02 06 09 17 25 28 15 3 4 2 1 3 5 6 7 8 9 5 3 7 4 10 4 7 2 15 2 6 3 1 3 17 12 8 3 11 3 25 6 2 1 9 17 12 5 1 28 9 14 2
2026029 2 06 19 22 23 28 31 05 4 1 2 3 4 1 6 1 8 9 6 4 8 5 11 5 31 1 16 22 7 4 2 23 18 13 9 4 12 4 1 6 3 2 10 1 13 6 2 28 1 19 3
2026030 4 10 11 14 19 22 24 04 0 1 2 1 4 2 1 2 1 9 10 5 9 6 11 6 1 2 17 22 8 5 3 1 19 14 14 24 13 5 2 1 4 3 11 2 14 7 3 1 2 19 4
2026031 7 03 10 12 13 18 33 08 0 1 2 3 1 3 2 3 8 1 10 6 10 7 1 7 2 3 12 1 9 3 13 2 33 15 1 1 14 6 3 2 5 4 12 3 15 8 18 2 3 1 5
2026032 2 01 03 11 18 31 33 02 1 1 1 3 2 4 3 4 8 2 1 7 11 1 11 8 31 4 1 2 10 3 1 3 33 16 2 2 15 7 4 3 6 5 13 4 16 9 18 3 4 2 6
2026033 4 03 06 13 21 28 29 06 2 1 2 3 3 5 6 5 8 9 2 8 12 1 1 21 1 5 2 3 11 3 13 4 1 17 3 3 16 8 5 6 7 6 14 5 17 10 1 28 5 3 29
2026034 7 01 03 07 13 22 23 07 3 1 2 3 4 6 1 7 1 1 3 9 13 1 2 1 2 6 3 22 12 3 13 23 2 18 4 4 17 9 6 1 8 7 7 6 18 11 2 1 6 4 1
2026035 2 02 06 12 24 25 32 02 4 1 2 1 4 5 6 1 2 2 4 10 14 1 3 2 3 2 12 1 32 1 1 1 3 19 5 24 18 10 25 6 9 8 1 7 19 12 3 2 7 5 2
2026036 4 06 10 12 15 22 28 08 0 2 2 2 1 5 6 2 8 3 10 11 15 2 4 3 4 1 12 22 1 2 2 2 4 20 6 1 19 15 1 6 10 9 2 8 20 13 4 28 8 6 3
2026037 7 11 22 27 29 31 33 12 1 1 2 3 2 1 1 7 1 9 1 12 16 3 11 4 31 2 1 22 2 3 3 3 33 21 7 2 20 1 2 1 11 10 3 9 27 14 5 1 9 7 29
2026038 2 01 02 13 23 25 27 05 2 1 2 3 3 5 2 7 2 1 2 13 17 1 1 5 1 2 2 1 3 4 13 23 1 22 8 3 21 2 25 2 12 11 4 10 27 15 6 2 10 8 1
2026039 4 08 17 18 21 25 30 05 0 1 1 1 4 5 3 7 8 2 3 14 30 1 2 21 2 1 3 2 4 5 1 1 2 23 9 4 22 3 25 3 13 12 5 17 1 8 18 3 11 9 2
2026040 7 03 04 14 22 23 33 04 1 1 2 3 4 1 4 1 1 3 4 15 1 2 3 1 3 2 4 22 5 3 2 23 33 4 14 5 23 4 1 4 14 13 6 1 2 1 1 4 12 10 3
2026041 2 02 08 10 17 19 24 13 0 2 2 1 4 2 5 7 8 9 10 16 2 3 4 2 4 2 5 1 6 1 3 1 1 1 1 24 24 5 2 5 15 14 7 17 3 8 2 5 13 19 4
预选行1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 01 11 21 31 02 12 22 32 03 13 23 33 04 14 24 05 15 25 06 16 26 07 17 27 08 18 28 09 19 29
预选行2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 01 11 21 31 02 12 22 32 03 13 23 33 04 14 24 05 15 25 06 16 26 07 17 27 08 18 28 09 19 29
预选行3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 01 11 21 31 02 12 22 32 03 13 23 33 04 14 24 05 15 25 06 16 26 07 17 27 08 18 28 09 19 29
期号 星期 红球 蓝球 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 01 11 21 31 02 12 22 32 03 13 23 33 04 14 24 05 15 25 06 16 26 07 17 27 08 18 28 09 19 29
开奖号码 尾数分布 尾数0 尾数1 尾数2 尾数3 尾数4 尾数5 尾数6 尾数7 尾数8 尾数9
出现总次数 15 15 21 20 9 14 12 13 13 13 7 3 6 7 4 4 5 8 4 10 4 10 11 8 4 3 3 6 3 4 9 5 4 3 5 6 4 4 7 5 4 4 6
平均遗漏值 0 0 0 0 2 1 1 1 1 1 3 6 4 3 7 6 4 2 7 2 5 1 1 2 5 6 9 3 6 5 2 4 5 7 4 5 5 6 3 5 5 5 4
最大遗漏值 4 4 3 2 4 6 5 7 10 5 6 16 17 11 16 16 7 12 17 7 12 5 4 12 22 23 19 7 24 10 8 18 15 14 14 18 20 15 12 15 13 14 9
最大连出数 3 3 0 3 0 2 0 0 2 2 3 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
选择:
参数说明
显示
隐藏

和值: 开奖号码相加之和;

跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;

遗漏: 自上期开出到本期;

双色球走势图由宝彩网彩票专家提供,看福彩双色球走势图有效提高中奖率! 宝彩网同时还提供以下服务: 双色球预测