您现在所在的位置:
双色球蓝球走势图
彩搜
免费
双色球基本走势图系列
期号 | 星期 | 开奖号码 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 大小 | 奇偶 | 012路 | 冷热 | 四区走势 | 振幅 | 尾数 | 尾数走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红球 | 蓝球 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 冷 | 热 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
2025091 | 7 | 03 | 04 | 17 | 19 | 25 | 27 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 1 | 2 | 1 | 热 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2025092 | 2 | 02 | 11 | 14 | 17 | 23 | 24 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 0 | 2 | 1 | 1 | 热 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2025093 | 4 | 09 | 11 | 12 | 24 | 25 | 26 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 大 | 3 | 3 | 偶 | 1 | 1 | 2 | 冷 | 1 | 3 | 3 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2025094 | 7 | 11 | 13 | 17 | 19 | 23 | 29 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 16 | 大 | 4 | 4 | 偶 | 2 | 1 | 3 | 冷 | 1 | 4 | 4 | 1 | 16 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 |
2025095 | 2 | 15 | 16 | 22 | 23 | 26 | 32 | 04 | 5 | 5 | 5 | 04 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 小 | 5 | 偶 | 3 | 1 | 4 | 冷 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 12 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 |
2025096 | 4 | 07 | 09 | 11 | 12 | 16 | 29 | 15 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 15 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 热 | 1 | 6 | 3 | 15 | 11 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 |
2025097 | 7 | 03 | 05 | 16 | 23 | 26 | 31 | 14 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 14 | 1 | 3 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 2 | 2 | 1 | 热 | 2 | 7 | 4 | 14 | 1 | 4 | 4 | 7 | 5 | 7 | 4 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 |
2025098 | 2 | 05 | 08 | 13 | 17 | 18 | 29 | 02 | 8 | 02 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 6 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 3 | 2 | 冷 | 1 | 2 | 8 | 5 | 1 | 12 | 2 | 5 | 8 | 2 | 8 | 1 | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 |
2025099 | 4 | 09 | 11 | 15 | 17 | 22 | 26 | 14 | 9 | 1 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 7 | 9 | 14 | 3 | 5 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 4 | 2 | 2 | 热 | 1 | 9 | 6 | 14 | 12 | 4 | 6 | 9 | 1 | 9 | 4 | 3 | 5 | 9 | 9 | 9 |
2025100 | 7 | 12 | 16 | 17 | 25 | 30 | 31 | 16 | 10 | 2 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 8 | 10 | 1 | 4 | 16 | 大 | 2 | 4 | 偶 | 4 | 1 | 1 | 1 | 热 | 2 | 10 | 7 | 16 | 2 | 6 | 7 | 10 | 2 | 10 | 1 | 4 | 6 | 10 | 10 | 10 |
2025101 | 2 | 05 | 08 | 09 | 10 | 16 | 21 | 05 | 11 | 3 | 11 | 6 | 05 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 9 | 11 | 2 | 5 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 热 | 3 | 5 | 8 | 1 | 11 | 5 | 8 | 11 | 3 | 11 | 2 | 5 | 1 | 11 | 11 | 11 |
2025102 | 4 | 04 | 09 | 16 | 17 | 18 | 31 | 07 | 12 | 4 | 12 | 7 | 1 | 12 | 07 | 12 | 12 | 9 | 12 | 10 | 12 | 3 | 6 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 6 | 1 | 1 | 冷 | 1 | 4 | 7 | 9 | 2 | 2 | 7 | 9 | 12 | 4 | 12 | 3 | 1 | 2 | 7 | 12 | 12 |
2025103 | 7 | 13 | 16 | 21 | 25 | 28 | 31 | 16 | 13 | 5 | 13 | 8 | 2 | 13 | 1 | 13 | 13 | 10 | 13 | 11 | 13 | 4 | 7 | 16 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 7 | 1 | 2 | 2 | 热 | 5 | 1 | 10 | 16 | 9 | 6 | 10 | 13 | 5 | 13 | 4 | 2 | 6 | 1 | 13 | 13 |
2025104 | 2 | 02 | 05 | 15 | 16 | 24 | 32 | 16 | 14 | 6 | 14 | 9 | 3 | 14 | 2 | 14 | 14 | 11 | 14 | 12 | 14 | 5 | 8 | 16 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 8 | 1 | 3 | 1 | 热 | 6 | 2 | 11 | 16 | 0 | 6 | 11 | 14 | 6 | 14 | 5 | 3 | 6 | 2 | 14 | 14 |
2025105 | 4 | 04 | 07 | 18 | 24 | 26 | 28 | 08 | 15 | 7 | 15 | 10 | 4 | 15 | 3 | 08 | 15 | 12 | 15 | 13 | 15 | 6 | 9 | 1 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 9 | 1 | 2 | 冷 | 1 | 7 | 8 | 12 | 1 | 8 | 8 | 12 | 15 | 7 | 15 | 6 | 4 | 1 | 3 | 8 | 15 |
2025106 | 7 | 04 | 05 | 17 | 22 | 26 | 30 | 04 | 16 | 8 | 16 | 04 | 5 | 16 | 4 | 1 | 16 | 13 | 16 | 14 | 16 | 7 | 10 | 2 | 2 | 小 | 4 | 偶 | 10 | 1 | 1 | 2 | 热 | 4 | 1 | 13 | 2 | 4 | 4 | 13 | 16 | 8 | 16 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 16 |
2025107 | 2 | 02 | 03 | 10 | 15 | 25 | 33 | 13 | 17 | 9 | 17 | 1 | 6 | 17 | 5 | 2 | 17 | 14 | 17 | 15 | 13 | 8 | 11 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 11 | 1 | 2 | 冷 | 1 | 1 | 2 | 14 | 13 | 9 | 3 | 14 | 17 | 9 | 3 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 17 |
2025108 | 4 | 01 | 09 | 14 | 17 | 22 | 33 | 07 | 18 | 10 | 18 | 2 | 7 | 18 | 07 | 3 | 18 | 15 | 18 | 16 | 1 | 9 | 12 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 12 | 1 | 3 | 2 | 热 | 2 | 7 | 15 | 1 | 6 | 7 | 15 | 18 | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 7 | 3 | 18 |
2025109 | 7 | 05 | 06 | 09 | 17 | 18 | 31 | 03 | 19 | 11 | 03 | 3 | 8 | 19 | 1 | 4 | 19 | 16 | 19 | 17 | 2 | 10 | 13 | 5 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 0 | 1 | 4 | 冷 | 1 | 3 | 1 | 16 | 2 | 4 | 3 | 16 | 19 | 11 | 3 | 3 | 8 | 5 | 1 | 4 | 19 |
2025110 | 2 | 01 | 05 | 11 | 14 | 16 | 19 | 08 | 20 | 12 | 1 | 4 | 9 | 20 | 2 | 08 | 20 | 17 | 20 | 18 | 3 | 11 | 14 | 6 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 2 | 2 | 2 | 热 | 1 | 8 | 17 | 3 | 5 | 8 | 17 | 20 | 12 | 1 | 4 | 9 | 6 | 2 | 8 | 20 |
2025111 | 4 | 09 | 14 | 18 | 28 | 31 | 33 | 12 | 21 | 13 | 2 | 5 | 10 | 21 | 3 | 1 | 21 | 18 | 21 | 12 | 4 | 12 | 15 | 7 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 0 | 3 | 1 | 冷 | 1 | 2 | 1 | 12 | 4 | 4 | 2 | 18 | 21 | 2 | 2 | 5 | 10 | 7 | 3 | 1 | 21 |
2025112 | 7 | 03 | 09 | 11 | 13 | 20 | 32 | 02 | 22 | 02 | 3 | 6 | 11 | 22 | 4 | 2 | 22 | 19 | 22 | 1 | 5 | 13 | 16 | 8 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 1 | 4 | 2 | 2 | 热 | 2 | 2 | 1 | 5 | 10 | 2 | 19 | 22 | 2 | 3 | 6 | 11 | 8 | 4 | 2 | 22 |
2025113 | 2 | 08 | 10 | 13 | 15 | 24 | 31 | 16 | 23 | 1 | 4 | 7 | 12 | 23 | 5 | 3 | 23 | 20 | 23 | 2 | 6 | 14 | 17 | 16 | 大 | 1 | 4 | 偶 | 2 | 1 | 1 | 1 | 热 | 1 | 3 | 2 | 16 | 14 | 6 | 20 | 23 | 1 | 4 | 7 | 12 | 6 | 5 | 3 | 23 |
2025114 | 7 | 01 | 20 | 21 | 25 | 26 | 27 | 10 | 24 | 2 | 5 | 8 | 13 | 24 | 6 | 4 | 24 | 10 | 24 | 3 | 7 | 15 | 18 | 1 | 大 | 2 | 5 | 偶 | 3 | 1 | 2 | 冷 | 1 | 2 | 4 | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 24 | 2 | 5 | 8 | 13 | 1 | 6 | 4 | 24 |
2025115 | 2 | 02 | 03 | 08 | 19 | 24 | 30 | 02 | 25 | 02 | 6 | 9 | 14 | 25 | 7 | 5 | 25 | 1 | 25 | 4 | 8 | 16 | 19 | 2 | 1 | 小 | 6 | 偶 | 4 | 1 | 2 | 2 | 热 | 2 | 5 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 25 | 2 | 6 | 9 | 14 | 2 | 7 | 5 | 25 |
2025116 | 4 | 02 | 04 | 08 | 24 | 28 | 31 | 09 | 26 | 1 | 7 | 10 | 15 | 26 | 8 | 6 | 09 | 2 | 26 | 5 | 9 | 17 | 20 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 0 | 2 | 1 | 冷 | 1 | 1 | 6 | 9 | 3 | 7 | 9 | 2 | 26 | 1 | 7 | 10 | 15 | 3 | 8 | 6 | 9 |
2025117 | 7 | 06 | 08 | 17 | 20 | 25 | 33 | 10 | 27 | 2 | 8 | 11 | 16 | 27 | 9 | 7 | 1 | 10 | 27 | 6 | 10 | 18 | 21 | 4 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 1 | 2 | 2 | 热 | 2 | 7 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 27 | 2 | 8 | 11 | 16 | 4 | 9 | 7 | 1 |
2025118 | 2 | 01 | 10 | 11 | 16 | 24 | 26 | 03 | 28 | 3 | 03 | 12 | 17 | 28 | 10 | 8 | 2 | 1 | 28 | 7 | 11 | 19 | 22 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 热 | 3 | 8 | 1 | 5 | 7 | 3 | 1 | 28 | 3 | 3 | 12 | 17 | 5 | 10 | 8 | 2 |
2025119 | 4 | 06 | 09 | 23 | 26 | 28 | 32 | 11 | 29 | 4 | 1 | 13 | 18 | 29 | 11 | 9 | 3 | 2 | 11 | 8 | 12 | 20 | 23 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 2 | 2 | 冷 | 1 | 1 | 9 | 11 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 13 | 18 | 6 | 11 | 9 | 3 |
2025120 | 7 | 01 | 02 | 04 | 07 | 13 | 32 | 07 | 30 | 5 | 2 | 14 | 19 | 30 | 07 | 10 | 4 | 3 | 1 | 9 | 13 | 21 | 24 | 7 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 热 | 2 | 7 | 1 | 7 | 4 | 7 | 3 | 1 | 5 | 2 | 14 | 19 | 7 | 7 | 10 | 4 |
预选行1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 冷 | 热 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
预选行2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 冷 | 热 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
预选行3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 冷 | 热 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
期号 | 星期 | 红球 | 蓝球 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 冷 | 热 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 振幅 | 尾数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
开奖号码 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 大小 | 奇偶 | 012路 | 冷热 | 四区走势 | 尾数走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 17 | 13 | 10 | 20 | 6 | 14 | 10 | 12 | 18 | 7 | 6 | 7 | 10 | - | - | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
平均遗漏值 | 57 | 20 | 20 | 17 | 15 | 32 | 11 | 10 | 29 | 17 | 18 | 11 | 17 | 6 | 14 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | - | - | 17 | 18 | 5 | 8 | 4 | 9 | 4 | 11 | 10 | 29 | ||||||||
最大遗漏值 | 57 | 60 | 52 | 28 | 19 | 32 | 30 | 17 | 54 | 44 | 36 | 18 | 21 | 21 | 24 | 29 | 3 | 5 | 6 | 3 | 12 | 7 | 5 | 9 | 3 | 28 | 11 | 17 | 7 | - | - | 44 | 36 | 12 | 21 | 14 | 19 | 8 | 30 | 17 | 54 | ||||||||
最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
选择: