您现在所在的位置: 双色球周四走势图
标注形式选择:
选期尾: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- 查看
编辑模式
点击可展开拖拽和画图功能
注:绘图功能只能在走势图表格内使用,无法在外部绘制使用。
绘图工具:
一键制图
拖拽行数据
期号 星期 一区 二区 三区 蓝球 和值 跨度 区间比 奇偶比
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
2025036 4 1 1 1 1 05 1 1 1 1 1 11 1 13 1 1 16 1 1 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 96 27 2:3:1 4:2
2025039 4 2 2 2 2 1 2 2 08 2 10 1 12 1 2 15 1 17 2 1 2 2 2 23 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 11 2 2 2 2 2 85 15 2:3:1 3:3
2025042 4 3 3 3 3 2 3 07 1 3 1 2 1 13 3 1 2 1 3 19 3 3 3 23 3 3 3 27 3 3 3 3 2 33 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 12 3 3 3 3 122 26 1:2:3 6:0
2025045 4 4 02 4 4 3 4 1 2 4 2 3 2 1 14 2 3 2 4 19 4 4 4 1 24 4 4 1 4 29 4 4 3 33 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 1 13 4 4 4 121 31 1:2:3 3:3
2025048 4 5 1 5 5 4 5 2 3 5 3 4 3 2 1 3 16 3 5 1 5 21 22 23 1 5 5 27 5 1 5 31 4 1 5 5 5 5 5 5 4 5 5 10 3 2 1 5 5 5 140 15 0:3:3 4:2
2025051 4 01 02 03 04 5 6 3 4 6 4 5 4 3 2 4 1 17 6 2 6 1 22 1 2 6 6 1 6 2 6 1 5 2 1 6 6 6 6 6 5 6 6 1 4 3 2 6 6 6 49 21 4:2:0 3:3
2025054 4 1 1 1 1 05 7 07 5 7 10 6 5 4 3 5 2 1 7 3 7 21 1 2 24 7 7 27 7 3 7 2 6 3 1 7 7 7 7 7 6 7 7 2 5 4 3 7 7 16 94 22 3:1:2 4:2
2025057 4 2 2 2 04 1 8 1 6 09 1 7 6 5 4 15 16 2 8 4 8 1 2 3 1 25 8 1 8 4 30 3 7 4 2 8 8 8 8 8 7 8 8 3 6 5 4 14 8 1 99 26 2:2:2 3:3
2025060 4 3 3 3 1 2 06 2 7 1 2 8 7 6 14 1 1 3 18 5 9 2 3 4 2 25 9 2 28 5 30 4 8 5 1 9 9 9 9 9 8 9 9 4 7 6 5 1 9 2 121 24 1:2:3 1:5
2025063 4 4 02 4 2 3 1 3 8 2 3 9 8 7 1 2 2 4 1 19 10 21 22 5 3 1 10 3 28 6 30 5 9 6 1 10 10 10 10 10 9 10 10 5 8 7 6 2 10 3 122 28 1:3:2 2:4
2025066 4 5 1 5 3 4 06 4 9 3 4 10 9 8 2 3 3 5 2 1 11 1 22 6 24 2 11 27 28 7 30 6 10 7 1 11 11 4 11 11 10 11 11 6 9 8 7 3 11 4 137 24 1:1:4 1:5
2025069 4 6 02 6 04 5 1 5 10 4 5 11 10 9 3 4 4 6 3 19 12 2 1 23 1 3 12 27 1 8 30 7 11 8 2 12 12 1 5 12 11 12 12 7 10 9 8 4 12 5 105 28 2:1:3 3:3
2025072 4 7 02 7 1 6 2 6 11 5 6 12 11 10 14 5 5 17 4 1 13 3 2 1 2 25 13 27 2 29 1 8 12 9 3 13 13 2 5 13 12 13 13 8 11 10 9 5 13 6 114 27 1:2:3 4:2
2025075 4 8 1 8 2 7 3 7 12 6 10 13 12 11 14 6 6 1 5 19 20 21 3 2 3 1 14 1 3 1 2 9 13 10 4 14 14 3 1 14 13 14 14 9 12 11 10 6 15 7 96 11 1:5:0 2:4
2025078 4 9 2 9 3 8 06 8 13 7 1 14 1 12 1 15 7 17 6 1 1 1 4 3 4 2 15 2 4 2 30 10 32 33 5 15 15 4 2 15 14 15 15 10 13 12 11 14 1 8 133 27 1:2:3 3:3
2025081 4 10 3 03 4 9 06 9 14 8 2 15 2 13 2 1 8 1 18 2 20 2 5 23 5 3 16 3 28 3 1 11 1 1 6 16 16 5 5 16 15 16 16 11 14 13 12 1 2 9 98 25 2:2:2 2:4
2025084 4 11 4 1 5 10 06 10 08 9 10 16 3 14 14 2 9 2 1 3 1 3 6 1 24 4 17 4 1 4 2 12 2 33 7 17 17 6 1 17 16 17 17 12 15 14 13 2 15 10 95 27 3:1:2 1:5
2025087 4 12 02 2 6 11 06 11 1 10 1 17 4 15 14 15 10 3 2 4 2 4 7 2 24 5 26 5 2 5 3 13 3 1 8 18 18 7 2 18 17 8 18 13 16 15 14 3 1 11 87 24 2:2:2 1:5
2025090 4 13 1 3 7 12 06 12 2 11 2 11 12 16 1 1 11 4 3 5 3 21 8 3 1 6 1 27 28 6 4 14 4 2 9 19 19 8 3 19 18 1 19 14 17 16 15 4 15 12 105 22 2:2:2 3:3
2025093 4 14 2 4 8 13 1 13 3 09 3 11 12 17 2 2 12 5 4 6 4 1 9 4 24 25 26 1 1 7 5 15 5 3 10 20 20 9 4 20 19 2 20 10 18 17 16 5 1 13 107 17 2:1:3 3:3
2025096 4 15 3 5 9 14 2 07 4 09 4 11 12 18 3 3 16 6 5 7 5 2 10 5 1 1 1 2 2 29 6 16 6 4 11 21 21 10 5 21 20 3 21 1 19 18 17 6 15 14 84 22 3:2:1 4:2
2025099 4 16 4 6 10 15 3 1 5 09 5 11 1 19 4 15 1 17 6 8 6 3 22 6 2 2 26 3 3 1 7 17 7 5 12 22 22 11 6 22 21 4 22 2 20 19 18 14 1 15 100 17 2:3:1 4:2
2025102 4 17 5 7 04 16 4 2 6 09 6 1 2 20 5 1 16 17 18 9 7 4 1 7 3 3 1 4 4 2 8 31 8 6 13 23 23 12 7 23 7 5 23 3 21 20 19 1 2 16 95 27 2:3:1 3:3
2025105 4 18 6 8 04 17 5 07 7 1 7 2 3 21 6 2 1 1 18 10 8 5 2 8 24 4 26 5 28 3 9 1 9 7 14 24 24 13 8 24 1 8 24 4 22 21 20 2 3 17 107 24 2:1:3 1:5
2025108 4 01 7 9 1 18 6 1 8 09 8 3 4 22 14 3 2 17 1 11 9 6 22 9 1 5 1 6 1 4 10 2 10 33 15 25 25 14 9 25 7 1 25 5 23 22 21 3 4 18 96 32 2:3:1 4:2
2025111 4 1 8 10 2 19 7 2 9 09 9 4 5 23 14 4 3 1 18 12 10 7 1 10 2 6 2 7 28 5 11 31 11 33 16 26 26 15 10 26 1 2 26 6 24 12 22 4 5 19 133 24 1:2:3 3:3
2025116 4 2 02 11 04 20 8 3 08 1 10 5 6 24 1 5 4 2 1 13 11 8 2 11 24 7 3 8 28 6 12 31 12 1 17 27 27 16 11 27 2 3 9 7 25 1 23 5 6 20 97 29 3:0:3 1:5
2025119 4 3 1 12 1 21 06 4 1 09 11 6 7 25 2 6 5 3 2 14 12 9 3 23 1 8 26 9 28 7 13 1 32 2 18 28 28 17 12 28 3 4 1 8 11 2 24 6 7 21 124 26 2:0:4 2:4
2025122 4 4 2 13 2 22 1 5 2 1 12 7 8 26 3 7 16 4 18 19 20 10 4 1 2 25 1 10 1 8 14 31 1 3 19 29 29 18 13 29 4 5 2 9 1 3 13 7 8 22 129 15 0:4:2 3:3
2025125 4 5 3 03 3 23 2 6 3 09 13 8 12 13 4 8 1 5 1 1 1 11 5 2 3 1 26 11 2 9 15 1 32 4 20 30 30 19 14 30 5 6 9 10 2 4 1 8 9 23 95 29 2:2:2 3:3
预选行1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 -
预选行2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 -
预选行3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 -
期号 星期 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 和值 跨度 区间比 奇偶比
一区 二区 三区 蓝球
出现总次数 2 7 3 6 2 8 4 3 9 4 5 6 3 8 5 6 7 6 7 3 5 6 6 8 5 6 7 9 3 6 5 4 6 3 0 0 1 3 0 3 2 2 2 2 2 2 3 4 1 -
平均遗漏值 9 5 7 4 9 2 6 6 2 5 4 4 6 2 5 3 4 3 2 10 4 5 4 2 4 3 4 2 11 4 4 5 3 6 40 33 30 11 35 6 10 19 13 14 9 26 10 6 17 -
最大遗漏值 18 22 13 10 23 12 13 14 14 13 17 11 26 6 8 12 14 8 14 26 11 15 11 5 8 18 13 12 20 15 17 13 10 20 40 33 41 29 35 21 19 56 17 25 22 54 21 20 23 -
最大连出数 0 2 0 2 0 5 0 0 4 0 4 3 0 2 0 0 2 2 2 0 0 2 2 2 2 0 3 3 0 5 2 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
选择:
参数说明
显示
隐藏

和值: 开奖号码相加之和;

重号: 前两期连续出现两次的号码。

跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;

奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;

连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码;

边号: 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码;

区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间;

遗漏: 自上期开出到本期;

双色球走势图由宝彩网彩票专家提供,看福彩双色球走势图有效提高中奖率! 宝彩网同时还提供以下服务: 双色球预测