您现在所在的位置: 双色球周日走势图
标注形式选择:
选期尾: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- 查看
编辑模式
点击可展开拖拽和画图功能
注:绘图功能只能在走势图表格内使用,无法在外部绘制使用。
绘图工具:
一键制图
拖拽行数据
期号 星期 一区 二区 三区 蓝球 和值 跨度 区间比 奇偶比
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
2024129 7 1 1 1 1 1 1 1 1 09 10 1 1 13 1 1 1 1 1 19 1 1 1 1 24 1 1 1 1 1 1 1 32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 107 23 2:2:2 3:3
2024132 7 01 2 2 04 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 25 2 27 28 2 2 2 1 33 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 118 32 2:0:4 4:2
2024135 7 1 3 3 1 05 3 3 3 2 2 11 3 2 3 3 3 17 18 2 3 3 3 3 2 1 3 1 1 3 30 31 2 1 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 13 3 3 3 112 26 2:2:2 4:2
2024138 7 2 02 4 2 1 4 07 4 3 3 11 4 3 4 4 4 1 1 3 4 21 4 4 3 2 4 27 28 4 1 1 3 2 3 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 96 26 3:1:2 4:2
2024141 7 01 02 5 3 2 5 07 5 4 4 1 5 4 5 15 5 2 2 4 5 1 5 5 24 3 5 1 1 29 2 2 4 3 4 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 12 2 5 5 5 78 28 3:1:2 4:2
2024144 7 1 02 6 4 3 6 1 6 09 5 11 6 5 6 1 6 17 3 5 20 2 6 6 1 4 6 2 2 1 30 3 5 4 5 2 4 6 6 6 6 6 6 6 11 1 3 6 6 6 89 28 3:2:1 3:3
2024147 7 2 1 7 5 05 7 2 7 1 6 11 7 13 7 2 16 1 4 6 1 21 7 7 2 5 7 3 3 2 30 4 6 5 6 3 5 7 7 7 7 7 7 10 1 2 4 7 7 7 96 25 2:3:1 4:2
2024150 7 3 2 8 6 1 8 3 8 2 7 1 8 13 14 3 1 2 5 7 20 1 22 8 3 6 26 4 4 3 1 5 32 6 7 2 6 8 8 8 8 8 8 1 2 3 5 8 8 8 127 19 0:4:2 1:5
2025002 7 4 3 9 7 2 9 4 9 09 8 2 12 13 1 15 2 3 6 8 1 2 22 9 4 7 26 5 5 4 2 6 1 7 8 1 7 9 9 9 9 9 9 2 11 4 6 9 9 9 97 17 1:4:1 3:3
2025005 7 5 4 10 8 3 10 5 10 1 10 3 1 1 2 1 16 4 7 19 2 3 1 10 5 8 1 27 28 5 30 7 2 8 9 2 8 10 10 10 10 10 9 3 1 5 7 10 10 10 130 20 1:2:3 2:4
2025008 7 6 5 11 9 4 11 6 11 09 1 4 2 2 14 2 16 17 8 1 3 4 2 11 6 25 2 1 1 6 1 8 3 33 10 3 9 11 11 11 11 11 1 4 11 6 8 11 11 11 114 24 1:3:2 4:2
2025011 7 7 6 12 10 5 06 7 12 1 2 5 3 13 1 3 1 17 9 2 4 5 22 12 24 1 3 2 2 29 2 9 4 1 11 4 10 12 12 12 12 12 2 5 11 7 9 12 12 12 111 23 1:3:2 3:3
2025013 7 8 7 13 04 6 1 8 13 2 3 6 4 1 14 4 16 1 10 3 5 6 1 23 24 2 4 3 3 1 30 10 5 2 12 5 11 13 13 13 13 13 3 6 1 8 10 14 13 13 111 26 1:2:3 1:5
2025016 7 9 02 03 1 7 2 9 14 3 4 7 12 2 1 5 16 2 11 4 20 7 2 1 1 3 5 4 4 29 1 11 6 3 13 6 12 14 14 14 14 14 4 7 2 9 11 14 14 14 82 27 2:3:1 2:4
2025019 7 10 1 1 2 05 3 10 15 4 5 8 1 13 2 6 1 17 18 5 1 8 22 23 2 4 6 5 5 1 2 12 7 4 14 7 13 15 15 15 15 15 5 8 11 10 12 1 15 15 98 18 1:4:1 4:2
2025022 7 11 2 2 3 1 4 11 16 5 6 11 2 1 3 7 2 17 18 6 20 9 1 1 3 5 7 6 28 2 30 13 8 5 15 8 14 16 16 16 16 16 6 10 1 11 13 2 16 16 124 19 1:3:2 2:4
2025025 7 12 3 3 4 2 5 12 17 6 7 1 12 2 4 15 3 1 1 7 1 21 2 23 4 25 8 7 1 3 30 14 9 6 16 2 15 17 17 17 17 17 7 1 2 12 14 3 17 17 126 18 0:3:3 4:2
2025028 7 13 4 4 04 3 6 13 18 09 8 2 1 3 14 15 4 2 18 8 2 1 3 1 5 25 9 8 2 4 1 15 10 7 17 1 16 18 18 18 18 18 8 2 3 13 15 4 15 18 85 21 2:3:1 3:3
2025031 7 01 5 5 1 05 06 14 08 1 9 3 2 4 1 1 5 3 1 9 3 2 4 23 6 1 10 9 28 5 2 16 11 8 1 2 17 19 19 19 19 19 9 3 4 14 16 5 1 19 71 27 4:0:2 3:3
2025034 7 1 6 6 2 05 1 15 08 2 10 4 3 13 14 2 6 4 2 10 4 3 5 1 24 2 26 10 1 6 3 17 12 9 1 3 18 20 20 20 20 20 10 4 5 12 17 6 2 20 90 21 2:2:2 2:4
2025037 7 2 7 03 3 1 06 16 1 3 11 11 4 1 1 3 7 5 3 11 20 21 6 2 1 3 1 11 2 7 4 31 13 10 2 2 19 21 21 21 21 21 11 5 6 1 18 7 3 21 92 28 3:2:1 4:2
2025040 7 3 02 1 4 2 06 17 08 09 10 1 5 2 2 4 8 6 4 12 1 1 7 3 24 4 2 12 3 8 5 1 14 11 3 1 20 22 22 22 22 22 12 6 11 2 19 8 4 22 59 22 5:0:1 1:5
2025043 7 4 1 03 5 3 1 18 1 1 1 2 12 3 3 5 16 7 5 19 20 2 8 4 1 5 3 13 4 9 6 2 32 12 4 2 21 23 23 23 23 23 13 7 1 3 13 9 5 23 102 29 1:4:1 2:4
2025046 7 5 02 03 6 4 2 19 2 2 10 3 1 4 4 6 16 8 6 1 1 3 9 5 2 6 4 14 5 29 7 3 1 33 1 3 22 24 24 24 24 24 14 8 2 4 1 10 6 24 93 31 3:1:2 3:3
2025049 7 6 1 03 7 5 06 20 3 3 1 4 2 5 5 7 1 9 7 19 2 4 10 6 3 7 5 27 6 29 8 4 2 33 1 4 23 25 25 25 25 25 15 9 11 5 2 11 7 25 117 30 2:1:3 5:1
2025052 7 7 2 1 8 6 06 07 4 4 10 5 3 6 6 8 2 17 8 1 20 5 11 7 4 8 26 1 7 1 9 5 3 1 2 5 24 26 26 26 26 26 9 10 1 6 3 12 8 26 86 20 3:2:1 2:4
2025055 7 8 02 2 9 05 1 1 5 5 1 6 4 7 7 9 3 1 9 2 1 6 22 8 5 9 1 27 8 29 10 6 4 33 3 6 25 27 27 27 27 27 1 11 2 12 4 13 9 27 118 31 2:1:3 4:2
2025058 7 9 02 3 10 1 06 07 6 09 10 7 5 8 8 10 4 2 10 3 20 7 1 9 6 10 2 1 9 1 11 7 5 1 4 7 26 28 28 6 28 28 2 12 3 1 5 14 10 28 54 18 5:1:0 2:4
2025061 7 10 1 4 11 2 06 07 7 09 10 11 6 9 9 11 5 3 11 4 1 8 2 10 7 11 3 2 10 2 12 8 32 2 5 8 27 29 29 1 29 29 9 13 4 2 6 15 11 29 75 26 5:0:1 3:3
2025064 7 11 02 5 12 3 1 1 8 1 10 1 7 13 10 12 6 4 12 5 2 9 22 11 8 12 4 3 11 29 13 9 1 33 6 9 28 30 30 2 30 30 1 14 5 3 7 16 12 16 109 31 2:2:2 3:3
预选行1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 -
预选行2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 -
预选行3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 -
期号 星期 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 和值 跨度 区间比 奇偶比
一区 二区 三区 蓝球
出现总次数 3 9 5 3 6 8 5 3 8 8 7 4 8 5 4 7 7 4 4 8 4 6 4 6 4 4 5 5 7 7 2 4 6 3 4 1 0 0 1 0 0 3 2 7 3 2 2 1 1 -
平均遗漏值 6 2 5 7 3 3 5 6 2 2 3 7 2 4 6 3 3 5 5 2 10 4 5 3 6 5 4 6 3 3 12 5 3 6 11 16 35 58 42 38 50 11 9 3 9 20 12 17 14 -
最大遗漏值 13 7 23 12 7 21 20 18 6 11 10 19 9 10 12 12 9 12 12 5 28 12 14 8 12 10 14 14 10 13 17 14 12 17 33 28 35 58 83 38 50 28 14 9 15 34 21 23 29 -
最大连出数 0 3 3 0 2 2 2 2 2 3 2 0 3 0 2 2 2 2 0 0 0 2 0 2 2 2 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 -
选择:
参数说明
显示
隐藏

和值: 开奖号码相加之和;

重号: 前两期连续出现两次的号码。

跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;

奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;

连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码;

边号: 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码;

区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间;

遗漏: 自上期开出到本期;

双色球走势图由宝彩网彩票专家提供,看福彩双色球走势图有效提高中奖率! 宝彩网同时还提供以下服务: 双色球预测