您现在所在的位置: 双色球和值走势图

双色球和值走势图

标注形式选择:
选期尾: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- 查看
编辑模式
点击可展开拖拽和画图功能
注:绘图功能只能在走势图表格内使用,无法在外部绘制使用。
绘图工具:
一键制图
拖拽行数据
期号 星期 开奖号码 和值 红球和值区间分布 和值形态 和尾 和尾分布
红球 蓝球 21
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
183
振幅 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2025150 7 06 13 17 19 24 31 08 110 1 1 1 1 1 110 1 1 1 1 1 1 1 45 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2025151 2 08 09 14 22 28 30 04 111 2 2 2 2 2 1 111 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
2026001 4 02 06 11 12 13 33 15 77 3 3 77 3 3 2 1 3 3 3 3 3 2 34 7 2 1 3 3 3 3 3 7 3 3
2026002 7 01 05 07 18 30 32 02 93 4 4 1 4 93 3 2 4 4 4 4 4 3 16 3 3 2 4 3 4 4 4 1 4 4
2026003 2 05 06 09 21 28 30 16 99 5 5 2 5 99 4 3 5 5 5 5 5 4 6 9 4 3 5 1 5 5 5 2 5 9
2026004 4 03 07 08 09 18 32 10 77 6 6 77 6 1 5 4 6 6 6 6 6 5 22 7 5 4 6 2 6 6 6 7 6 1
2026005 7 01 20 22 27 30 33 10 133 7 7 1 7 2 6 5 7 133 7 7 7 6 56 3 6 5 7 3 7 7 7 1 7 2
2026006 2 02 06 22 23 24 28 15 105 8 8 2 8 3 105 6 8 1 8 8 8 7 28 5 7 6 8 1 8 5 8 2 8 3
2026007 4 09 13 19 27 29 30 01 127 9 9 3 9 4 1 7 127 2 9 9 9 8 22 7 8 7 9 2 9 1 9 7 9 4
2026008 7 06 09 16 27 31 33 10 122 10 10 4 10 5 2 8 122 3 10 10 10 1 5 2 9 8 2 3 10 2 10 1 10 5
2026009 2 03 06 13 19 23 25 10 89 11 11 5 89 6 3 9 1 4 11 11 11 1 33 9 10 9 1 4 11 3 11 2 11 9
2026010 4 04 09 10 15 19 26 12 83 12 12 6 83 7 4 10 2 5 12 12 12 2 6 3 11 10 2 3 12 4 12 3 12 1
2026011 7 02 03 04 20 31 32 04 92 13 13 7 1 92 5 11 3 6 13 13 13 1 9 2 12 11 2 1 13 5 13 4 13 2
2026012 2 03 05 07 16 20 24 08 75 14 14 75 2 1 6 12 4 7 14 14 14 1 17 5 13 12 1 2 14 5 14 5 14 3
2026013 4 04 09 12 13 16 20 01 74 15 15 74 3 2 7 13 5 8 15 15 15 1 1 4 14 13 2 3 4 1 15 6 15 4
2026014 7 07 13 19 22 26 32 01 119 16 16 1 4 3 8 119 6 9 16 16 16 1 45 9 15 14 3 4 1 2 16 7 16 9
2026015 2 07 10 13 22 27 31 12 110 17 17 2 5 4 110 1 7 10 17 17 17 1 9 0 0 15 4 5 2 3 17 8 17 1
2026016 4 04 05 09 10 27 30 13 85 18 18 3 85 5 1 2 8 11 18 18 18 1 25 5 1 16 5 6 3 5 18 9 18 2
2026017 7 01 03 05 18 29 32 04 88 19 19 4 88 6 2 3 9 12 19 19 19 1 3 8 2 17 6 7 4 1 19 10 8 3
2026018 2 11 15 17 22 25 30 07 120 20 20 5 1 7 3 120 10 13 20 20 20 2 32 0 0 18 7 8 5 2 20 11 1 4
2026019 4 07 08 16 17 18 30 01 96 21 21 6 2 96 4 1 11 14 21 21 21 3 24 6 1 19 8 9 6 3 6 12 2 5
2026020 2 01 13 14 21 24 30 02 103 22 22 7 3 1 103 2 12 15 22 22 22 1 7 3 2 20 9 3 7 4 1 13 3 6
2026021 4 03 13 25 26 30 31 04 128 23 23 8 4 2 1 3 128 16 23 23 23 1 25 8 3 21 10 1 8 5 2 14 8 7
2026022 7 15 18 23 25 28 32 11 141 24 24 9 5 3 2 4 1 17 141 24 24 1 13 1 4 1 11 2 9 6 3 15 1 8
2026023 2 01 03 08 10 23 29 06 74 25 25 74 6 4 3 5 2 18 1 25 25 1 67 4 5 1 12 3 4 7 4 16 2 9
2026024 4 01 02 13 21 23 29 14 89 26 26 1 89 5 4 6 3 19 2 26 26 1 15 9 6 2 13 4 1 8 5 17 3 9
2026025 7 02 03 15 20 23 24 10 87 27 27 2 87 6 5 7 4 20 3 27 27 2 2 7 7 3 14 5 2 9 6 7 4 1
2026026 2 02 09 16 22 25 29 03 103 28 28 3 1 7 103 8 5 21 4 28 28 3 16 3 8 4 15 3 3 10 7 1 5 2
2026027 4 02 13 17 18 25 26 13 101 29 29 4 2 8 101 9 6 22 5 29 29 4 2 1 9 1 16 1 4 11 8 2 6 3
2026028 7 02 06 09 17 25 28 15 87 30 30 5 87 9 1 10 7 23 6 30 30 5 14 7 10 1 17 2 5 12 9 7 7 4
2026029 2 06 19 22 23 28 31 05 129 31 31 6 1 10 2 11 129 24 7 31 31 6 42 9 11 2 18 3 6 13 10 1 8 9
2026030 4 10 11 14 19 22 24 04 100 32 32 7 2 100 3 12 1 25 8 32 32 1 29 0 0 3 19 4 7 14 11 2 9 1
2026031 7 03 10 12 13 18 33 08 89 33 33 8 89 1 4 13 2 26 9 33 33 1 11 9 1 4 20 5 8 15 12 3 10 9
2026032 2 01 03 11 18 31 33 02 97 34 34 9 1 97 5 14 3 27 10 34 34 2 8 7 2 5 21 6 9 16 13 7 11 1
2026033 4 03 06 13 21 28 29 06 100 35 35 10 2 100 6 15 4 28 11 35 35 1 3 0 0 6 22 7 10 17 14 1 12 2
2026034 7 01 03 07 13 22 23 07 69 36 69 11 3 1 7 16 5 29 12 36 36 1 31 9 1 7 23 8 11 18 15 2 13 9
2026035 2 02 06 12 24 25 32 02 101 37 1 12 4 2 101 17 6 30 13 37 37 2 32 1 2 1 24 9 12 19 16 3 14 1
2026036 4 06 10 12 15 22 28 08 93 38 2 13 5 93 1 18 7 31 14 38 38 3 8 3 3 1 25 3 13 20 17 4 15 2
2026037 7 11 22 27 29 31 33 12 153 39 3 14 6 1 2 19 8 32 15 153 39 4 60 3 4 2 26 3 14 21 18 5 16 3
2026038 2 01 02 13 23 25 27 05 91 40 4 15 7 91 3 20 9 33 16 1 40 5 62 1 5 1 27 1 15 22 19 6 17 4
2026039 4 08 17 18 21 25 30 05 119 41 5 16 8 1 4 119 10 34 17 2 41 6 28 9 6 1 28 2 16 23 20 7 18 9
2026040 7 03 04 14 22 23 33 04 99 42 6 17 9 99 5 1 11 35 18 3 42 7 20 9 7 2 29 3 17 24 21 8 19 9
2026041 2 02 08 10 17 19 24 13 80 43 7 80 10 1 6 2 12 36 19 4 43 1 19 0 0 3 30 4 18 25 22 9 20 1
2026042 4 02 07 12 19 24 31 10 95 44 8 1 11 95 7 3 13 37 20 5 44 1 15 5 1 4 31 5 19 5 23 10 21 2
2026043 7 06 09 14 16 25 32 16 102 45 9 2 12 1 102 4 14 38 21 6 45 1 7 2 2 5 2 6 20 1 24 11 22 3
2026044 2 02 14 17 18 22 30 01 103 46 10 3 13 2 103 5 15 39 22 7 46 1 1 3 3 6 1 3 21 2 25 12 23 4
2026045 4 04 11 15 17 24 30 15 101 47 11 4 14 3 101 6 16 40 23 8 47 2 2 1 4 1 2 1 22 3 26 13 24 5
2026046 7 02 09 10 24 31 33 16 109 48 12 5 15 4 109 7 17 41 24 9 48 3 8 9 5 1 3 2 23 4 27 14 25 9
2026047 2 07 16 21 24 27 30 07 125 49 13 6 16 5 1 8 125 42 25 10 49 4 16 5 6 2 4 3 24 5 28 15 26 1
2026048 4 09 15 18 24 28 33 01 127 50 14 7 17 6 2 9 127 43 26 11 50 5 2 7 7 3 5 4 25 1 29 7 27 2
2026049 7 03 04 14 15 18 20 02 74 51 15 74 18 7 3 10 1 44 27 12 51 1 53 4 8 4 6 5 4 2 30 1 28 3
2026050 2 06 09 25 27 28 30 03 125 52 16 1 19 8 4 11 125 45 28 13 52 1 51 5 9 5 7 6 1 5 31 2 29 4
2026051 4 09 14 15 16 29 30 10 113 53 17 2 20 9 5 113 1 46 29 14 53 2 12 3 10 6 8 3 2 1 32 3 30 5
2026052 7 01 03 11 22 26 31 11 94 54 18 3 21 94 6 1 2 47 30 15 54 1 19 4 11 7 9 1 4 2 33 4 31 6
2026053 2 01 02 03 08 13 14 02 41 41 19 4 22 1 7 2 3 48 31 16 55 1 53 1 12 1 10 2 1 3 34 5 32 7
2026054 4 13 20 25 29 30 33 02 150 1 20 5 23 2 8 3 4 49 150 17 56 1 109 0 0 1 11 3 2 4 35 6 33 8
2026055 7 04 11 24 25 32 33 13 129 2 21 6 24 3 9 4 129 50 1 18 57 1 21 9 1 2 12 4 3 5 36 7 34 9
2026056 2 10 19 21 22 31 33 05 136 3 22 7 25 4 10 5 1 136 2 19 58 1 7 6 2 3 13 5 4 6 6 8 35 1
2026057 4 01 10 22 24 28 30 07 115 4 23 8 26 5 11 115 2 1 3 20 59 1 21 5 3 4 14 6 5 5 1 9 36 2
2026058 7 01 04 07 21 29 30 01 92 5 24 9 27 92 12 1 3 2 4 21 60 1 23 2 4 5 2 7 6 1 2 10 37 3
预选行1 21
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
183
- 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
预选行2 21
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
183
- 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
预选行3 21
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
183
- 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
期号 星期 红球 蓝球 和值 21
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
183
振幅 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
开奖号码 红球和值区间分布 和值形态 和尾分布
出现总次数 1 1 7 8 13 11 6 8 2 2 1 0 41 19 - 7 7 4 9 4 7 2 7 2 11
平均遗漏值 33 29 6 7 4 4 8 8 32 85 283 460 0 2 - 6 7 11 5 14 6 22 9 24 4
最大遗漏值 62 35 17 27 15 12 20 35 50 220 546 460 3 8 - 15 21 31 9 28 25 36 22 37 14
最大连出数 0 0 2 2 2 4 0 2 0 0 0 0 8 3 - 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
选择:
参数说明
显示
隐藏

和值: 开奖号码相加之和;

跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;

和尾: 开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5;

遗漏: 自上期开出到本期;

双色球走势图由宝彩网彩票专家提供,看福彩双色球走势图有效提高中奖率! 宝彩网同时还提供以下服务: 双色球预测