您现在所在的位置:
双色球蓝球走势图
彩搜
免费
双色球基本走势图系列
期号 | 星期 | 开奖号码 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 大小 | 奇偶 | 012路 | 冷热 | 四区走势 | 振幅 | 尾数 | 尾数走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红球 | 蓝球 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 冷 | 热 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
2025038 | 2 | 06 | 19 | 20 | 23 | 26 | 33 | 09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 0 | 1 | 1 | 冷 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
2025039 | 4 | 08 | 10 | 12 | 15 | 17 | 23 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 2 | 2 | 冷 | 1 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
2025040 | 7 | 02 | 06 | 08 | 09 | 10 | 24 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 热 | 3 | 3 | 11 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
2025041 | 2 | 06 | 10 | 17 | 19 | 25 | 31 | 06 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 06 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 0 | 4 | 1 | 1 | 热 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 |
2025042 | 4 | 07 | 13 | 19 | 23 | 27 | 33 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 0 | 5 | 2 | 1 | 热 | 5 | 1 | 12 | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 |
2025043 | 7 | 03 | 12 | 16 | 19 | 20 | 32 | 13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 1 | 13 | 6 | 6 | 6 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 1 | 3 | 冷 | 1 | 6 | 2 | 1 | 13 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 |
2025044 | 2 | 02 | 03 | 07 | 08 | 14 | 28 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 6 | 7 | 11 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 热 | 7 | 3 | 11 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 6 |
2025045 | 4 | 02 | 14 | 19 | 24 | 29 | 33 | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 7 | 8 | 1 | 3 | 13 | 8 | 8 | 8 | 大 | 4 | 奇 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 热 | 8 | 4 | 1 | 13 | 2 | 3 | 8 | 1 | 3 | 3 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 7 |
2025046 | 7 | 02 | 03 | 10 | 16 | 29 | 33 | 01 | 01 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 8 | 9 | 2 | 4 | 1 | 9 | 9 | 9 | 1 | 小 | 奇 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 热 | 1 | 5 | 2 | 1 | 12 | 1 | 9 | 1 | 4 | 1 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 8 |
2025047 | 2 | 01 | 14 | 21 | 22 | 23 | 31 | 12 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 9 | 10 | 3 | 12 | 2 | 10 | 10 | 10 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 0 | 1 | 3 | 1 | 热 | 1 | 6 | 12 | 2 | 11 | 2 | 10 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 9 |
2025048 | 4 | 16 | 21 | 22 | 23 | 27 | 31 | 10 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 10 | 10 | 4 | 1 | 3 | 11 | 11 | 11 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 1 | 4 | 冷 | 1 | 2 | 7 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 10 |
2025049 | 7 | 03 | 06 | 19 | 27 | 29 | 33 | 11 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | 11 | 1 | 11 | 2 | 4 | 12 | 12 | 12 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 热 | 3 | 8 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | 11 |
2025050 | 2 | 09 | 12 | 15 | 18 | 22 | 33 | 16 | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 13 | 13 | 12 | 2 | 1 | 3 | 5 | 13 | 13 | 16 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 3 | 1 | 1 | 冷 | 1 | 4 | 9 | 1 | 16 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 13 | 13 | 6 | 13 | 13 | 12 |
2025051 | 4 | 01 | 02 | 03 | 04 | 17 | 22 | 01 | 01 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 14 | 14 | 13 | 3 | 2 | 4 | 6 | 14 | 14 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 热 | 1 | 10 | 2 | 1 | 15 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | 13 |
2025052 | 7 | 06 | 07 | 10 | 17 | 20 | 26 | 09 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 15 | 15 | 09 | 4 | 3 | 5 | 7 | 15 | 15 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 热 | 1 | 11 | 9 | 2 | 8 | 9 | 4 | 1 | 5 | 7 | 15 | 15 | 2 | 15 | 15 | 9 |
2025053 | 2 | 06 | 09 | 10 | 13 | 30 | 33 | 07 | 2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 07 | 16 | 1 | 5 | 4 | 6 | 8 | 16 | 16 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 1 | 1 | 4 | 冷 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 | 8 | 16 | 16 | 3 | 7 | 16 | 1 |
2025054 | 4 | 05 | 07 | 10 | 21 | 24 | 27 | 16 | 3 | 17 | 17 | 17 | 17 | 13 | 1 | 17 | 2 | 6 | 5 | 7 | 9 | 17 | 17 | 16 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 1 | 5 | 2 | 热 | 3 | 1 | 2 | 16 | 9 | 6 | 6 | 3 | 7 | 9 | 17 | 17 | 6 | 1 | 17 | 2 |
2025055 | 7 | 02 | 05 | 22 | 27 | 29 | 33 | 12 | 4 | 18 | 18 | 18 | 18 | 14 | 2 | 18 | 3 | 7 | 6 | 12 | 10 | 18 | 18 | 1 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 0 | 1 | 6 | 1 | 热 | 4 | 2 | 12 | 1 | 4 | 2 | 7 | 4 | 2 | 10 | 18 | 18 | 1 | 2 | 18 | 3 |
2025056 | 2 | 01 | 02 | 10 | 14 | 28 | 31 | 03 | 5 | 19 | 03 | 19 | 19 | 15 | 3 | 19 | 4 | 8 | 7 | 1 | 11 | 19 | 19 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 0 | 2 | 7 | 冷 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 3 | 8 | 5 | 1 | 3 | 19 | 19 | 2 | 3 | 19 | 4 |
2025057 | 4 | 04 | 09 | 15 | 16 | 25 | 30 | 14 | 6 | 20 | 1 | 20 | 20 | 16 | 4 | 20 | 5 | 9 | 8 | 2 | 12 | 14 | 20 | 3 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 3 | 2 | 冷 | 1 | 1 | 4 | 2 | 14 | 11 | 4 | 9 | 6 | 2 | 1 | 4 | 20 | 3 | 4 | 20 | 5 |
2025058 | 7 | 02 | 06 | 07 | 09 | 10 | 20 | 06 | 7 | 21 | 2 | 21 | 21 | 06 | 5 | 21 | 6 | 10 | 9 | 3 | 13 | 1 | 21 | 4 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 0 | 4 | 1 | 冷 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 8 | 6 | 10 | 7 | 3 | 2 | 1 | 21 | 6 | 5 | 21 | 6 |
2025059 | 2 | 04 | 10 | 11 | 12 | 13 | 24 | 01 | 01 | 22 | 3 | 22 | 22 | 1 | 6 | 22 | 7 | 11 | 10 | 4 | 14 | 2 | 22 | 5 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 热 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 11 | 1 | 4 | 3 | 2 | 22 | 1 | 6 | 22 | 7 |
2025060 | 4 | 06 | 14 | 18 | 25 | 28 | 30 | 01 | 01 | 23 | 4 | 23 | 23 | 2 | 7 | 23 | 8 | 12 | 11 | 5 | 15 | 3 | 23 | 6 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 热 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 12 | 1 | 5 | 4 | 3 | 23 | 2 | 7 | 23 | 8 |
2025061 | 7 | 06 | 07 | 09 | 10 | 11 | 32 | 09 | 1 | 24 | 5 | 24 | 24 | 3 | 8 | 24 | 09 | 13 | 12 | 6 | 16 | 4 | 24 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 热 | 1 | 3 | 9 | 4 | 8 | 9 | 13 | 1 | 6 | 5 | 4 | 24 | 3 | 8 | 24 | 9 |
2025062 | 2 | 06 | 08 | 09 | 13 | 25 | 31 | 14 | 2 | 25 | 6 | 25 | 25 | 4 | 9 | 25 | 1 | 14 | 13 | 7 | 17 | 14 | 25 | 8 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 2 | 2 | 1 | 热 | 2 | 4 | 1 | 14 | 5 | 4 | 14 | 2 | 7 | 6 | 4 | 25 | 4 | 9 | 25 | 1 |
2025063 | 4 | 02 | 19 | 21 | 22 | 28 | 30 | 01 | 01 | 26 | 7 | 26 | 26 | 5 | 10 | 26 | 2 | 15 | 14 | 8 | 18 | 1 | 26 | 9 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 热 | 1 | 5 | 2 | 1 | 13 | 1 | 15 | 1 | 8 | 7 | 1 | 26 | 5 | 10 | 26 | 2 |
2025064 | 7 | 02 | 10 | 13 | 22 | 29 | 33 | 16 | 1 | 27 | 8 | 27 | 27 | 6 | 11 | 27 | 3 | 16 | 15 | 9 | 19 | 2 | 27 | 16 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 3 | 1 | 2 | 1 | 热 | 1 | 6 | 3 | 16 | 15 | 6 | 16 | 1 | 9 | 8 | 2 | 27 | 6 | 11 | 27 | 3 |
2025065 | 2 | 06 | 10 | 13 | 14 | 15 | 20 | 11 | 2 | 28 | 9 | 28 | 28 | 7 | 12 | 28 | 4 | 17 | 11 | 10 | 20 | 3 | 28 | 1 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 热 | 2 | 7 | 11 | 1 | 5 | 1 | 17 | 1 | 10 | 9 | 3 | 28 | 1 | 12 | 28 | 4 |
2025066 | 4 | 06 | 22 | 24 | 27 | 28 | 30 | 04 | 3 | 29 | 10 | 04 | 29 | 8 | 13 | 29 | 5 | 18 | 1 | 11 | 21 | 4 | 29 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 5 | 1 | 1 | 冷 | 1 | 4 | 8 | 1 | 2 | 7 | 4 | 18 | 1 | 11 | 10 | 4 | 29 | 2 | 13 | 29 | 5 |
2025067 | 7 | 01 | 05 | 10 | 17 | 20 | 22 | 05 | 4 | 30 | 11 | 1 | 05 | 9 | 14 | 30 | 6 | 19 | 2 | 12 | 22 | 5 | 30 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 6 | 1 | 2 | 冷 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 19 | 2 | 12 | 11 | 1 | 5 | 3 | 14 | 30 | 6 |
预选行1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 冷 | 热 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
预选行2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 冷 | 热 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
预选行3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 冷 | 热 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
期号 | 星期 | 红球 | 蓝球 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 冷 | 热 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 振幅 | 尾数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
开奖号码 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 大小 | 奇偶 | 012路 | 冷热 | 四区走势 | 尾数走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 19 | 11 | 18 | 12 | 9 | 13 | 8 | 11 | 19 | 7 | 4 | 12 | 7 | - | - | 1 | 10 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | ||||||||
平均遗漏值 | 4 | 30 | 17 | 31 | 24 | 11 | 15 | 34 | 6 | 22 | 7 | 7 | 27 | 14 | 39 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | - | - | 22 | 2 | 6 | 8 | 10 | 19 | 5 | 15 | 34 | 6 | ||||||||
最大遗漏值 | 10 | 30 | 23 | 61 | 49 | 16 | 16 | 34 | 13 | 25 | 19 | 12 | 58 | 35 | 39 | 20 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 3 | 8 | 11 | 5 | 13 | - | - | 25 | 7 | 12 | 11 | 35 | 38 | 10 | 16 | 34 | 13 | ||||||||
最大连出数 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
选择: