您现在所在的位置:
双色球区间走势图
彩搜
免费
双色球基本走势图系列
| 期号 | 星期 | 红球号码(小大顺序) | 一区个数 | 二区个数 | 三区个数 | 红球分析 | 蓝球 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一区(01-11) | 二区(12-22) | 三区(23-33) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 三区比 | 奇偶比 | 冷热比 | 和值 | 跨度 | AC值 | |||
| 2025088 | 7 | 01 03 | 13 18 21 | 25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:3:1 | 5:1 | 4:2 | 81 | 24 | 9 | 06 |
| 2025089 | 2 | 04 06 08 | 18 | 31 33 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3:1:2 | 2:4 | 2:4 | 100 | 29 | 6 | 05 |
| 2025090 | 4 | 06 11 | 12 21 | 27 28 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2:2:2 | 3:3 | 3:3 | 105 | 22 | 6 | 15 |
| 2025091 | 7 | 03 04 | 17 19 | 25 27 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2:2:2 | 5:1 | 1:5 | 95 | 24 | 8 | 14 |
| 2025092 | 2 | 02 11 | 14 17 | 23 24 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2:2:2 | 3:3 | 1:5 | 91 | 22 | 6 | 12 |
| 2025093 | 4 | 09 11 | 12 | 24 25 26 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2:1:3 | 3:3 | 2:4 | 107 | 17 | 4 | 10 |
| 2025094 | 7 | 11 | 13 17 19 | 23 29 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1:3:2 | 6:0 | 2:4 | 112 | 18 | 3 | 16 |
| 2025095 | 2 | 15 16 22 | 23 26 32 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 1 | 3 | 8 | 8 | 8 | 0:3:3 | 2:4 | 4:2 | 134 | 17 | 6 | 04 | |
| 2025096 | 4 | 07 09 11 | 12 16 | 29 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 2 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 9 | 3:2:1 | 4:2 | 1:5 | 84 | 22 | 7 | 15 |
| 2025097 | 7 | 03 05 | 16 | 23 26 31 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 3 | 3 | 10 | 10 | 10 | 2:1:3 | 4:2 | 3:3 | 104 | 28 | 10 | 14 |
| 2025098 | 2 | 05 08 | 13 17 18 | 29 | 3 | 4 | 2 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 2 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 4 | 1 | 11 | 11 | 11 | 2:3:1 | 4:2 | 2:4 | 90 | 24 | 8 | 02 |
| 2025099 | 4 | 09 11 | 15 17 22 | 26 | 4 | 5 | 2 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 3 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 5 | 2 | 12 | 12 | 12 | 2:3:1 | 4:2 | 0:6 | 100 | 17 | 6 | 14 |
| 2025100 | 7 | 12 16 17 | 25 30 31 | 0 | 6 | 1 | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 3 | 4 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 6 | 3 | 13 | 13 | 13 | 0:3:3 | 3:3 | 2:4 | 131 | 19 | 6 | 16 | |
| 2025101 | 2 | 05 08 09 10 | 16 21 | 1 | 7 | 2 | 5 | 4 | 14 | 14 | 14 | 4 | 2 | 1 | 14 | 14 | 14 | 0 | 2 | 7 | 1 | 14 | 14 | 14 | 4:2:0 | 3:3 | 2:4 | 69 | 16 | 7 | 05 | |
| 2025102 | 4 | 04 09 | 16 17 18 | 31 | 2 | 8 | 2 | 6 | 1 | 15 | 15 | 15 | 5 | 1 | 3 | 15 | 15 | 15 | 1 | 1 | 8 | 2 | 15 | 15 | 15 | 2:3:1 | 3:3 | 1:5 | 95 | 27 | 7 | 07 |
| 2025103 | 7 | 13 16 21 | 25 28 31 | 0 | 9 | 1 | 7 | 2 | 16 | 16 | 16 | 6 | 2 | 3 | 16 | 16 | 16 | 2 | 1 | 9 | 3 | 16 | 16 | 16 | 0:3:3 | 4:2 | 1:5 | 134 | 18 | 6 | 16 | |
| 2025104 | 2 | 02 05 | 15 16 | 24 32 | 1 | 10 | 2 | 8 | 3 | 17 | 17 | 17 | 7 | 2 | 1 | 17 | 17 | 17 | 3 | 2 | 2 | 1 | 17 | 17 | 17 | 2:2:2 | 2:4 | 3:3 | 94 | 30 | 9 | 16 |
| 2025105 | 4 | 04 07 | 18 | 24 26 28 | 2 | 11 | 2 | 9 | 4 | 18 | 18 | 18 | 1 | 1 | 2 | 18 | 18 | 18 | 4 | 3 | 1 | 3 | 18 | 18 | 18 | 2:1:3 | 1:5 | 2:4 | 107 | 24 | 9 | 08 |
| 2025106 | 7 | 04 05 | 17 22 | 26 30 | 3 | 12 | 2 | 10 | 5 | 19 | 19 | 19 | 1 | 2 | 3 | 19 | 19 | 19 | 5 | 4 | 2 | 1 | 19 | 19 | 19 | 2:2:2 | 2:4 | 2:4 | 104 | 26 | 8 | 04 |
| 2025107 | 2 | 02 03 10 | 15 | 25 33 | 4 | 13 | 1 | 3 | 6 | 20 | 20 | 20 | 1 | 1 | 4 | 20 | 20 | 20 | 6 | 5 | 2 | 2 | 20 | 20 | 20 | 3:1:2 | 4:2 | 3:3 | 88 | 31 | 8 | 13 |
| 2025108 | 4 | 01 09 | 14 17 22 | 33 | 5 | 14 | 2 | 1 | 7 | 21 | 21 | 21 | 1 | 2 | 3 | 21 | 21 | 21 | 7 | 1 | 1 | 3 | 21 | 21 | 21 | 2:3:1 | 4:2 | 3:3 | 96 | 32 | 5 | 07 |
| 2025109 | 7 | 05 06 09 | 17 18 | 31 | 6 | 15 | 1 | 3 | 8 | 22 | 22 | 22 | 2 | 2 | 1 | 22 | 22 | 22 | 8 | 1 | 2 | 4 | 22 | 22 | 22 | 3:2:1 | 4:2 | 2:4 | 86 | 26 | 7 | 03 |
| 2025110 | 2 | 01 05 11 | 14 16 19 | 7 | 16 | 2 | 3 | 9 | 23 | 23 | 23 | 3 | 1 | 3 | 23 | 23 | 23 | 0 | 1 | 3 | 5 | 23 | 23 | 23 | 3:3:0 | 4:2 | 3:3 | 66 | 18 | 8 | 08 | |
| 2025111 | 4 | 09 | 14 18 | 28 31 33 | 8 | 1 | 3 | 1 | 10 | 24 | 24 | 24 | 4 | 2 | 1 | 24 | 24 | 24 | 1 | 2 | 4 | 3 | 24 | 24 | 24 | 1:2:3 | 3:3 | 1:5 | 133 | 24 | 8 | 12 |
| 2025112 | 7 | 03 09 11 | 13 20 | 32 | 9 | 1 | 4 | 3 | 11 | 25 | 25 | 25 | 5 | 2 | 2 | 25 | 25 | 25 | 2 | 1 | 5 | 1 | 25 | 25 | 25 | 3:2:1 | 4:2 | 3:3 | 88 | 29 | 9 | 02 |
| 2025113 | 2 | 08 10 | 13 15 | 24 31 | 10 | 2 | 2 | 1 | 12 | 26 | 26 | 26 | 6 | 2 | 3 | 26 | 26 | 26 | 3 | 1 | 2 | 2 | 26 | 26 | 26 | 2:2:2 | 3:3 | 4:2 | 101 | 23 | 6 | 16 |
| 2025114 | 7 | 01 | 20 21 | 25 26 27 | 11 | 1 | 1 | 2 | 13 | 27 | 27 | 27 | 7 | 2 | 4 | 27 | 27 | 27 | 4 | 2 | 1 | 3 | 27 | 27 | 27 | 1:2:3 | 4:2 | 4:2 | 120 | 26 | 6 | 10 |
| 2025115 | 2 | 02 03 08 | 19 | 24 30 | 12 | 1 | 2 | 3 | 14 | 28 | 28 | 28 | 1 | 1 | 5 | 28 | 28 | 28 | 5 | 3 | 2 | 1 | 28 | 28 | 28 | 3:1:2 | 2:4 | 2:4 | 86 | 28 | 5 | 02 |
| 2025116 | 4 | 02 04 08 | 24 28 31 | 13 | 2 | 3 | 3 | 15 | 29 | 29 | 0 | 1 | 2 | 6 | 29 | 29 | 29 | 6 | 4 | 1 | 3 | 29 | 29 | 29 | 3:0:3 | 1:5 | 1:5 | 97 | 29 | 8 | 09 | |
| 2025117 | 7 | 06 08 | 17 20 | 25 33 | 14 | 3 | 2 | 1 | 16 | 30 | 30 | 1 | 2 | 2 | 7 | 30 | 30 | 30 | 7 | 5 | 2 | 1 | 30 | 30 | 30 | 2:2:2 | 3:3 | 3:3 | 109 | 27 | 9 | 10 |
| 2025118 | 2 | 01 10 11 | 16 | 24 26 | 15 | 4 | 1 | 3 | 17 | 31 | 31 | 2 | 1 | 1 | 8 | 31 | 31 | 31 | 8 | 6 | 2 | 2 | 31 | 31 | 31 | 3:1:2 | 2:4 | 2:4 | 88 | 25 | 8 | 03 |
| 2025119 | 4 | 06 09 | 23 26 28 32 | 16 | 5 | 2 | 1 | 18 | 32 | 32 | 0 | 1 | 2 | 9 | 32 | 32 | 32 | 9 | 7 | 1 | 3 | 4 | 32 | 32 | 2:0:4 | 2:4 | 3:3 | 124 | 26 | 8 | 11 | |
| 2025120 | 7 | 01 02 04 07 | 13 | 32 | 17 | 6 | 1 | 2 | 4 | 33 | 33 | 1 | 1 | 3 | 10 | 33 | 33 | 33 | 10 | 1 | 2 | 4 | 1 | 33 | 33 | 4:1:1 | 3:3 | 2:4 | 59 | 31 | 8 | 07 |
| 2025121 | 2 | 06 08 10 | 25 29 30 | 18 | 7 | 2 | 3 | 1 | 34 | 34 | 0 | 1 | 4 | 11 | 34 | 34 | 34 | 11 | 1 | 3 | 3 | 2 | 34 | 34 | 3:0:3 | 2:4 | 2:4 | 108 | 24 | 7 | 08 | |
| 2025122 | 4 | 16 18 19 20 | 25 31 | 0 | 8 | 3 | 1 | 2 | 35 | 35 | 1 | 2 | 5 | 12 | 4 | 35 | 35 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 35 | 35 | 0:4:2 | 3:3 | 3:3 | 129 | 15 | 7 | 13 | |
| 2025123 | 7 | 07 09 | 23 24 25 26 | 1 | 9 | 2 | 2 | 3 | 36 | 36 | 0 | 3 | 6 | 13 | 1 | 36 | 36 | 13 | 3 | 1 | 2 | 4 | 36 | 36 | 2:0:4 | 4:2 | 0:6 | 114 | 19 | 4 | 10 | |
| 2025124 | 2 | 01 02 | 18 19 21 | 33 | 2 | 10 | 2 | 3 | 4 | 37 | 37 | 1 | 4 | 7 | 3 | 2 | 37 | 37 | 14 | 1 | 2 | 3 | 1 | 37 | 37 | 2:3:1 | 4:2 | 2:4 | 94 | 32 | 8 | 13 |
| 2025125 | 4 | 03 09 | 12 13 | 26 32 | 3 | 11 | 2 | 4 | 5 | 38 | 38 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 38 | 38 | 15 | 1 | 2 | 4 | 2 | 38 | 38 | 2:2:2 | 3:3 | 2:4 | 95 | 29 | 8 | 09 |
| 2025126 | 7 | 02 | 12 13 16 19 | 25 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 39 | 39 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 39 | 39 | 16 | 1 | 1 | 5 | 3 | 39 | 39 | 1:4:1 | 3:3 | 0:6 | 87 | 23 | 8 | 10 |
| 2025127 | 2 | 03 09 | 15 17 19 | 28 | 5 | 1 | 2 | 6 | 7 | 40 | 40 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 40 | 40 | 17 | 1 | 2 | 6 | 4 | 40 | 40 | 2:3:1 | 5:1 | 3:3 | 91 | 25 | 8 | 03 |
| 2025128 | 4 | 02 10 | 18 19 | 24 27 | 6 | 2 | 2 | 7 | 8 | 41 | 41 | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 41 | 41 | 18 | 1 | 2 | 7 | 5 | 41 | 41 | 2:2:2 | 2:4 | 2:4 | 100 | 25 | 6 | 01 |
| 2025129 | 7 | 03 04 07 | 13 20 | 30 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 42 | 42 | 6 | 9 | 2 | 2 | 3 | 42 | 42 | 19 | 1 | 1 | 8 | 6 | 42 | 42 | 3:2:1 | 3:3 | 4:2 | 77 | 27 | 8 | 03 |
| 2025130 | 2 | 01 05 08 | 14 19 | 23 | 8 | 4 | 2 | 3 | 10 | 43 | 43 | 7 | 10 | 2 | 3 | 4 | 43 | 43 | 20 | 1 | 2 | 9 | 7 | 43 | 43 | 3:2:1 | 4:2 | 5:1 | 70 | 22 | 7 | 06 |
| 2025131 | 4 | 03 | 13 14 18 | 24 31 | 9 | 1 | 3 | 1 | 11 | 44 | 44 | 8 | 11 | 1 | 3 | 5 | 44 | 44 | 21 | 1 | 2 | 10 | 8 | 44 | 44 | 1:3:2 | 3:3 | 1:5 | 103 | 28 | 8 | 03 |
| 2025132 | 7 | 04 08 10 | 21 | 23 32 | 10 | 1 | 4 | 3 | 12 | 45 | 45 | 9 | 1 | 2 | 1 | 6 | 45 | 45 | 22 | 2 | 2 | 11 | 9 | 45 | 45 | 3:1:2 | 2:4 | 2:4 | 98 | 28 | 7 | 11 |
| 2025133 | 2 | 05 | 14 17 19 20 | 33 | 11 | 1 | 5 | 1 | 13 | 46 | 46 | 10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 46 | 46 | 23 | 1 | 1 | 12 | 10 | 46 | 46 | 1:4:1 | 4:2 | 2:4 | 108 | 28 | 8 | 07 |
| 2025134 | 4 | 03 05 09 | 13 | 26 29 | 12 | 1 | 6 | 3 | 14 | 47 | 47 | 11 | 1 | 4 | 3 | 1 | 47 | 47 | 24 | 1 | 2 | 13 | 11 | 47 | 47 | 3:1:2 | 5:1 | 3:3 | 85 | 26 | 9 | 12 |
| 2025135 | 7 | 01 02 05 09 | 25 32 | 13 | 2 | 7 | 1 | 4 | 48 | 48 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 48 | 48 | 25 | 2 | 2 | 14 | 12 | 48 | 48 | 4:0:2 | 4:2 | 2:4 | 74 | 31 | 7 | 10 | |
| 2025136 | 2 | 08 10 | 14 | 23 28 32 | 14 | 3 | 2 | 2 | 1 | 49 | 49 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 49 | 49 | 26 | 3 | 1 | 3 | 13 | 49 | 49 | 2:1:3 | 1:5 | 1:5 | 115 | 24 | 7 | 12 |
| 2025137 | 4 | 02 08 11 | 23 27 29 | 15 | 4 | 1 | 3 | 2 | 50 | 50 | 0 | 1 | 7 | 6 | 4 | 50 | 50 | 27 | 4 | 2 | 3 | 14 | 50 | 50 | 3:0:3 | 4:2 | 2:4 | 100 | 27 | 8 | 05 | |
| 2025138 | 7 | 10 | 13 14 | 23 24 27 | 16 | 1 | 2 | 1 | 3 | 51 | 51 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 51 | 51 | 28 | 5 | 3 | 3 | 15 | 51 | 51 | 1:2:3 | 3:3 | 1:5 | 111 | 17 | 4 | 15 |
| 2025139 | 2 | 02 05 | 17 22 | 30 33 | 17 | 1 | 2 | 2 | 4 | 52 | 52 | 2 | 3 | 2 | 8 | 6 | 52 | 52 | 29 | 6 | 2 | 1 | 16 | 52 | 52 | 2:2:2 | 3:3 | 4:2 | 109 | 31 | 8 | 06 |
| 2025140 | 4 | 01 03 04 | 12 18 | 24 | 18 | 2 | 1 | 3 | 5 | 53 | 53 | 3 | 4 | 2 | 9 | 7 | 53 | 53 | 30 | 1 | 1 | 2 | 17 | 53 | 53 | 3:2:1 | 2:4 | 4:2 | 62 | 23 | 9 | 05 |
| 2025141 | 7 | 02 04 05 10 | 12 13 | 19 | 3 | 2 | 1 | 4 | 54 | 54 | 4 | 5 | 2 | 10 | 8 | 54 | 54 | 0 | 1 | 2 | 3 | 18 | 54 | 54 | 4:2:0 | 2:4 | 0:6 | 46 | 11 | 5 | 06 | |
| 2025142 | 2 | 02 | 13 15 | 23 27 31 | 20 | 1 | 3 | 2 | 1 | 55 | 55 | 5 | 6 | 2 | 11 | 9 | 55 | 55 | 1 | 2 | 3 | 3 | 19 | 55 | 55 | 1:2:3 | 5:1 | 2:4 | 111 | 29 | 8 | 16 |
| 2025143 | 4 | 02 09 | 12 13 15 | 24 | 21 | 1 | 2 | 3 | 2 | 56 | 56 | 6 | 7 | 1 | 3 | 10 | 56 | 56 | 2 | 1 | 4 | 1 | 20 | 56 | 56 | 2:3:1 | 3:3 | 1:5 | 75 | 22 | 8 | 03 |
| 2025144 | 7 | 01 08 | 15 20 | 26 33 | 22 | 2 | 2 | 4 | 3 | 57 | 57 | 7 | 8 | 2 | 1 | 11 | 57 | 57 | 3 | 1 | 2 | 2 | 21 | 57 | 57 | 2:2:2 | 3:3 | 3:3 | 103 | 32 | 6 | 13 |
| 2025145 | 2 | 11 | 12 15 18 | 25 32 | 23 | 1 | 1 | 5 | 4 | 58 | 58 | 8 | 9 | 1 | 3 | 12 | 58 | 58 | 4 | 2 | 2 | 3 | 22 | 58 | 58 | 1:3:2 | 3:3 | 3:3 | 113 | 21 | 6 | 14 |
| 2025146 | 4 | 05 07 | 12 | 24 26 28 | 24 | 1 | 2 | 6 | 5 | 59 | 59 | 9 | 1 | 2 | 1 | 13 | 59 | 59 | 5 | 3 | 1 | 3 | 23 | 59 | 59 | 2:1:3 | 2:4 | 2:4 | 102 | 23 | 6 | 02 |
| 2025147 | 7 | 01 03 05 08 | 22 | 33 | 25 | 2 | 1 | 7 | 4 | 60 | 60 | 10 | 1 | 3 | 2 | 14 | 60 | 60 | 6 | 1 | 2 | 1 | 24 | 60 | 60 | 4:1:1 | 4:2 | 2:4 | 72 | 32 | 9 | 08 |
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | ||||||||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | ||||||||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | ||||||||||
| 期号 | 星期 | 一区(01-11) | 二区(12-22) | 三区(23-33) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 三区比 | 奇偶比 | 冷热比 | 和值 | 跨度 | AC值 | 蓝球 |
| 红球号码(小大顺序) | 一区个数 | 二区个数 | 三区个数 | 红球分析 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 4 | 9 | 26 | 16 | 5 | 0 | 0 | 6 | 13 | 23 | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 | 22 | 15 | 2 | 0 | 0 | - | ||||||||||
| 平均遗漏值 | 19 | 5 | 1 | 2 | 9 | 86 | 729 | 9 | 3 | 1 | 2 | 14 | 72 | 1432 | 16 | 2 | 1 | 3 | 26 | 323 | 2202 | - | ||||||||||
| 最大遗漏值 | 46 | 16 | 7 | 10 | 18 | 86 | 729 | 42 | 11 | 7 | 13 | 36 | 72 | 1432 | 30 | 7 | 9 | 14 | 52 | 323 | 2202 | - | ||||||||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||
选择: