您现在所在的位置:
双色球区间走势图
彩搜
免费
双色球基本走势图系列
期号 | 星期 | 红球号码(小大顺序) | 一区个数 | 二区个数 | 三区个数 | 红球分析 | 蓝球 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一区(01-11) | 二区(12-22) | 三区(23-33) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 三区比 | 奇偶比 | 冷热比 | 和值 | 跨度 | AC值 | |||
2025007 | 4 | 07 08 | 14 18 21 | 27 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:3:1 | 3:3 | 3:3 | 95 | 20 | 7 | 11 |
2025008 | 7 | 09 | 14 16 17 | 25 33 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1:3:2 | 4:2 | 3:3 | 114 | 24 | 7 | 11 |
2025009 | 2 | 02 04 11 | 12 | 23 25 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3:1:2 | 3:3 | 5:1 | 77 | 23 | 8 | 06 |
2025010 | 4 | 04 06 07 | 16 17 21 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3:3:0 | 3:3 | 1:5 | 71 | 17 | 8 | 08 | |
2025011 | 7 | 06 | 13 17 22 | 24 29 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1:3:2 | 3:3 | 3:3 | 111 | 23 | 5 | 11 |
2025012 | 4 | 07 11 | 13 18 | 27 31 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2:2:2 | 5:1 | 1:5 | 107 | 24 | 8 | 11 |
2025013 | 7 | 04 | 14 16 | 23 24 30 | 7 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | 1:2:3 | 1:5 | 1:5 | 111 | 26 | 8 | 14 |
2025014 | 2 | 06 07 09 | 13 21 | 27 | 8 | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 2 | 3 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 8 | 3:2:1 | 5:1 | 1:5 | 83 | 21 | 8 | 05 |
2025015 | 4 | 04 11 | 15 | 24 25 33 | 9 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 4 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 2:1:3 | 4:2 | 3:3 | 112 | 29 | 9 | 15 |
2025016 | 7 | 02 03 | 12 16 20 | 29 | 10 | 3 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 2 | 3 | 10 | 10 | 10 | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 10 | 10 | 2:3:1 | 2:4 | 4:2 | 82 | 27 | 6 | 14 |
2025017 | 2 | 04 | 12 15 18 | 28 29 | 11 | 1 | 1 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 3 | 3 | 11 | 11 | 11 | 7 | 1 | 2 | 2 | 11 | 11 | 11 | 1:3:2 | 2:4 | 1:5 | 106 | 25 | 7 | 05 |
2025018 | 4 | 03 09 | 18 21 | 28 29 | 12 | 1 | 2 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 2 | 1 | 12 | 12 | 12 | 8 | 2 | 2 | 3 | 12 | 12 | 12 | 2:2:2 | 4:2 | 0:6 | 108 | 26 | 10 | 11 |
2025019 | 7 | 05 | 13 17 18 22 | 23 | 13 | 1 | 1 | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 4 | 1 | 2 | 4 | 13 | 13 | 9 | 1 | 1 | 4 | 13 | 13 | 13 | 1:4:1 | 4:2 | 4:2 | 98 | 18 | 6 | 11 |
2025020 | 2 | 04 11 | 13 16 | 26 30 | 14 | 1 | 2 | 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 | 2 | 3 | 1 | 14 | 14 | 10 | 1 | 2 | 5 | 14 | 14 | 14 | 2:2:2 | 2:4 | 2:4 | 100 | 26 | 10 | 15 |
2025021 | 4 | 07 08 | 16 18 | 25 32 | 15 | 2 | 2 | 7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | 2 | 4 | 2 | 15 | 15 | 11 | 2 | 2 | 6 | 15 | 15 | 15 | 2:2:2 | 2:4 | 4:2 | 106 | 25 | 8 | 14 |
2025022 | 7 | 11 | 17 18 20 | 28 30 | 16 | 1 | 1 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 7 | 1 | 3 | 3 | 16 | 16 | 12 | 3 | 2 | 7 | 16 | 16 | 16 | 1:3:2 | 2:4 | 1:5 | 124 | 19 | 8 | 10 |
2025023 | 2 | 09 | 12 13 | 24 25 33 | 17 | 1 | 2 | 9 | 17 | 17 | 17 | 17 | 8 | 2 | 1 | 4 | 17 | 17 | 13 | 4 | 1 | 3 | 17 | 17 | 17 | 1:2:3 | 4:2 | 3:3 | 116 | 24 | 8 | 07 |
2025024 | 4 | 10 11 | 22 | 27 30 32 | 18 | 1 | 2 | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1 | 1 | 2 | 5 | 18 | 18 | 14 | 5 | 2 | 3 | 18 | 18 | 18 | 2:1:3 | 2:4 | 2:4 | 132 | 22 | 9 | 15 |
2025025 | 7 | 12 15 21 | 23 25 30 | 0 | 2 | 1 | 11 | 19 | 19 | 19 | 19 | 1 | 2 | 3 | 6 | 19 | 19 | 15 | 6 | 3 | 3 | 19 | 19 | 19 | 0:3:3 | 4:2 | 3:3 | 126 | 18 | 8 | 02 | |
2025026 | 2 | 09 10 | 12 14 19 | 32 | 1 | 3 | 2 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2 | 3 | 3 | 7 | 20 | 20 | 16 | 1 | 4 | 1 | 20 | 20 | 20 | 2:3:1 | 2:4 | 2:4 | 96 | 23 | 8 | 07 |
2025027 | 4 | 05 07 08 | 15 16 | 23 | 2 | 4 | 1 | 3 | 21 | 21 | 21 | 21 | 3 | 2 | 1 | 8 | 21 | 21 | 17 | 1 | 5 | 2 | 21 | 21 | 21 | 3:2:1 | 4:2 | 4:2 | 74 | 18 | 6 | 06 |
2025028 | 7 | 04 09 | 14 15 18 | 25 | 3 | 5 | 2 | 1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 4 | 1 | 3 | 9 | 22 | 22 | 18 | 1 | 6 | 3 | 22 | 22 | 22 | 2:3:1 | 3:3 | 2:4 | 85 | 21 | 7 | 15 |
2025029 | 2 | 05 | 15 16 | 25 30 33 | 4 | 1 | 1 | 2 | 23 | 23 | 23 | 23 | 5 | 2 | 1 | 10 | 23 | 23 | 19 | 1 | 7 | 3 | 23 | 23 | 23 | 1:2:3 | 4:2 | 1:5 | 124 | 28 | 9 | 16 |
2025030 | 4 | 04 06 07 | 30 31 33 | 5 | 1 | 2 | 3 | 24 | 24 | 24 | 0 | 6 | 1 | 2 | 11 | 24 | 24 | 20 | 2 | 8 | 3 | 24 | 24 | 24 | 3:0:3 | 3:3 | 2:4 | 111 | 29 | 4 | 06 | |
2025031 | 7 | 01 05 06 08 | 23 28 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 25 | 25 | 0 | 7 | 2 | 3 | 12 | 25 | 25 | 21 | 3 | 2 | 1 | 25 | 25 | 25 | 4:0:2 | 3:3 | 2:4 | 71 | 27 | 8 | 01 | |
2025032 | 2 | 03 08 10 | 14 16 21 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 26 | 26 | 1 | 8 | 3 | 3 | 13 | 26 | 26 | 0 | 4 | 1 | 2 | 26 | 26 | 26 | 3:3:0 | 2:4 | 3:3 | 72 | 18 | 4 | 03 | |
2025033 | 4 | 03 05 | 18 | 25 26 33 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 27 | 27 | 2 | 1 | 4 | 1 | 14 | 27 | 27 | 1 | 5 | 2 | 3 | 27 | 27 | 27 | 2:1:3 | 4:2 | 1:5 | 110 | 30 | 7 | 08 |
2025034 | 7 | 05 08 | 13 14 | 24 26 | 9 | 5 | 2 | 2 | 3 | 28 | 28 | 3 | 1 | 2 | 2 | 15 | 28 | 28 | 2 | 6 | 2 | 1 | 28 | 28 | 28 | 2:2:2 | 2:4 | 2:4 | 90 | 21 | 10 | 12 |
2025035 | 2 | 01 08 | 16 18 | 25 31 | 10 | 6 | 2 | 3 | 4 | 29 | 29 | 4 | 2 | 2 | 3 | 16 | 29 | 29 | 3 | 7 | 2 | 2 | 29 | 29 | 29 | 2:2:2 | 3:3 | 0:6 | 99 | 30 | 7 | 01 |
2025036 | 4 | 05 11 | 13 16 19 | 32 | 11 | 7 | 2 | 4 | 5 | 30 | 30 | 5 | 3 | 1 | 3 | 17 | 30 | 30 | 4 | 1 | 1 | 3 | 30 | 30 | 30 | 2:3:1 | 4:2 | 3:3 | 96 | 27 | 7 | 07 |
2025037 | 7 | 03 06 11 | 20 21 | 31 | 12 | 8 | 1 | 3 | 6 | 31 | 31 | 6 | 4 | 2 | 1 | 18 | 31 | 31 | 5 | 1 | 2 | 4 | 31 | 31 | 31 | 3:2:1 | 4:2 | 2:4 | 92 | 28 | 9 | 02 |
2025038 | 2 | 06 | 19 20 | 23 26 33 | 13 | 1 | 2 | 1 | 7 | 32 | 32 | 7 | 5 | 2 | 2 | 19 | 32 | 32 | 6 | 1 | 3 | 3 | 32 | 32 | 32 | 1:2:3 | 3:3 | 1:5 | 127 | 27 | 6 | 09 |
2025039 | 4 | 08 10 | 12 15 17 | 23 | 14 | 1 | 2 | 2 | 8 | 33 | 33 | 8 | 6 | 1 | 3 | 20 | 33 | 33 | 7 | 1 | 4 | 1 | 33 | 33 | 33 | 2:3:1 | 3:3 | 4:2 | 85 | 15 | 6 | 11 |
2025040 | 7 | 02 06 08 09 10 | 24 | 15 | 2 | 1 | 3 | 9 | 5 | 34 | 0 | 7 | 2 | 1 | 21 | 34 | 34 | 8 | 1 | 5 | 2 | 34 | 34 | 34 | 5:0:1 | 1:5 | 3:3 | 59 | 22 | 7 | 11 | |
2025041 | 2 | 06 10 | 17 19 | 25 31 | 16 | 3 | 2 | 4 | 10 | 1 | 35 | 1 | 8 | 2 | 2 | 22 | 35 | 35 | 9 | 1 | 2 | 3 | 35 | 35 | 35 | 2:2:2 | 4:2 | 1:5 | 108 | 25 | 9 | 06 |
2025042 | 4 | 07 | 13 19 | 23 27 33 | 17 | 1 | 1 | 5 | 11 | 2 | 36 | 2 | 9 | 2 | 3 | 23 | 36 | 36 | 10 | 2 | 1 | 3 | 36 | 36 | 36 | 1:2:3 | 6:0 | 3:3 | 122 | 26 | 4 | 12 |
2025043 | 7 | 03 | 12 16 19 20 | 32 | 18 | 1 | 2 | 6 | 12 | 3 | 37 | 3 | 10 | 1 | 4 | 4 | 37 | 37 | 11 | 1 | 2 | 1 | 37 | 37 | 37 | 1:4:1 | 2:4 | 3:3 | 102 | 29 | 7 | 13 |
2025044 | 2 | 02 03 07 08 | 14 | 28 | 19 | 1 | 3 | 7 | 4 | 4 | 38 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 38 | 38 | 12 | 1 | 3 | 2 | 38 | 38 | 38 | 4:1:1 | 2:4 | 2:4 | 62 | 26 | 7 | 11 |
2025045 | 4 | 02 | 14 19 | 24 29 33 | 20 | 1 | 4 | 8 | 1 | 5 | 39 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 39 | 39 | 13 | 1 | 4 | 3 | 39 | 39 | 39 | 1:2:3 | 3:3 | 1:5 | 121 | 31 | 7 | 13 |
2025046 | 7 | 02 03 10 | 16 | 29 33 | 21 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 40 | 6 | 1 | 1 | 7 | 3 | 40 | 40 | 14 | 2 | 2 | 1 | 40 | 40 | 40 | 3:1:2 | 3:3 | 0:6 | 93 | 31 | 9 | 01 |
2025047 | 2 | 01 | 14 21 22 | 23 31 | 22 | 1 | 6 | 1 | 3 | 7 | 41 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 41 | 41 | 15 | 3 | 2 | 2 | 41 | 41 | 41 | 1:3:2 | 4:2 | 4:2 | 112 | 30 | 7 | 12 |
2025048 | 4 | 16 21 22 | 23 27 31 | 0 | 1 | 7 | 2 | 4 | 8 | 42 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 42 | 42 | 16 | 4 | 1 | 3 | 42 | 42 | 42 | 0:3:3 | 4:2 | 1:5 | 140 | 15 | 6 | 10 | |
2025049 | 7 | 03 06 | 19 | 27 29 33 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 9 | 43 | 9 | 1 | 4 | 1 | 6 | 43 | 43 | 17 | 5 | 2 | 3 | 43 | 43 | 43 | 2:1:3 | 5:1 | 1:5 | 117 | 30 | 10 | 11 |
2025050 | 2 | 09 | 12 15 18 22 | 33 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | 44 | 10 | 1 | 5 | 2 | 4 | 44 | 44 | 18 | 1 | 3 | 1 | 44 | 44 | 44 | 1:4:1 | 3:3 | 4:2 | 109 | 24 | 7 | 16 |
2025051 | 4 | 01 02 03 04 | 17 22 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 11 | 45 | 11 | 2 | 2 | 3 | 1 | 45 | 45 | 0 | 1 | 4 | 2 | 45 | 45 | 45 | 4:2:0 | 3:3 | 2:4 | 49 | 21 | 7 | 01 | |
2025052 | 7 | 06 07 10 | 17 20 | 26 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 12 | 46 | 12 | 3 | 2 | 4 | 2 | 46 | 46 | 1 | 1 | 5 | 3 | 46 | 46 | 46 | 3:2:1 | 2:4 | 4:2 | 86 | 20 | 8 | 09 |
2025053 | 2 | 06 09 10 | 13 | 30 33 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 13 | 47 | 13 | 1 | 1 | 5 | 3 | 47 | 47 | 2 | 1 | 2 | 4 | 47 | 47 | 47 | 3:1:2 | 3:3 | 2:4 | 101 | 27 | 5 | 07 |
2025054 | 4 | 05 07 10 | 21 | 24 27 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 14 | 48 | 14 | 1 | 2 | 6 | 4 | 48 | 48 | 3 | 2 | 2 | 5 | 48 | 48 | 48 | 3:1:2 | 4:2 | 3:3 | 94 | 22 | 6 | 16 |
2025055 | 7 | 02 05 | 22 | 27 29 33 | 7 | 5 | 2 | 1 | 4 | 15 | 49 | 15 | 1 | 3 | 7 | 5 | 49 | 49 | 4 | 3 | 1 | 3 | 49 | 49 | 49 | 2:1:3 | 4:2 | 1:5 | 118 | 31 | 10 | 12 |
2025056 | 2 | 01 02 10 | 14 | 28 31 | 8 | 6 | 1 | 3 | 5 | 16 | 50 | 16 | 1 | 4 | 8 | 6 | 50 | 50 | 5 | 4 | 2 | 1 | 50 | 50 | 50 | 3:1:2 | 2:4 | 3:3 | 86 | 30 | 10 | 03 |
2025057 | 4 | 04 09 | 15 16 | 25 30 | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 17 | 51 | 17 | 1 | 2 | 9 | 7 | 51 | 51 | 6 | 5 | 2 | 2 | 51 | 51 | 51 | 2:2:2 | 3:3 | 4:2 | 99 | 26 | 8 | 14 |
2025058 | 7 | 02 06 07 09 10 | 20 | 10 | 8 | 1 | 2 | 7 | 5 | 52 | 18 | 1 | 1 | 10 | 8 | 52 | 52 | 0 | 6 | 1 | 3 | 52 | 52 | 52 | 5:1:0 | 2:4 | 1:5 | 54 | 18 | 7 | 06 | |
2025059 | 2 | 04 10 11 | 12 13 | 24 | 11 | 9 | 2 | 3 | 8 | 1 | 53 | 19 | 1 | 2 | 11 | 9 | 53 | 53 | 1 | 1 | 2 | 4 | 53 | 53 | 53 | 3:2:1 | 2:4 | 3:3 | 74 | 20 | 7 | 01 |
2025060 | 4 | 06 | 14 18 | 25 28 30 | 12 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 54 | 20 | 2 | 2 | 12 | 10 | 54 | 54 | 2 | 1 | 3 | 3 | 54 | 54 | 54 | 1:2:3 | 1:5 | 1:5 | 121 | 24 | 9 | 01 |
2025061 | 7 | 06 07 09 10 11 | 32 | 13 | 1 | 4 | 2 | 10 | 5 | 55 | 0 | 3 | 1 | 13 | 11 | 55 | 55 | 3 | 1 | 4 | 1 | 55 | 55 | 55 | 5:0:1 | 3:3 | 1:5 | 75 | 26 | 5 | 09 | |
2025062 | 2 | 06 08 09 | 13 | 25 31 | 14 | 2 | 5 | 3 | 11 | 1 | 56 | 1 | 1 | 2 | 14 | 12 | 56 | 56 | 4 | 1 | 2 | 2 | 56 | 56 | 56 | 3:1:2 | 4:2 | 2:4 | 92 | 25 | 10 | 14 |
2025063 | 4 | 02 | 19 21 22 | 28 30 | 15 | 1 | 6 | 1 | 12 | 2 | 57 | 2 | 1 | 3 | 3 | 13 | 57 | 57 | 5 | 2 | 2 | 3 | 57 | 57 | 57 | 1:3:2 | 2:4 | 3:3 | 122 | 28 | 8 | 01 |
2025064 | 7 | 02 10 | 13 22 | 29 33 | 16 | 1 | 2 | 2 | 13 | 3 | 58 | 3 | 2 | 2 | 1 | 14 | 58 | 58 | 6 | 3 | 2 | 4 | 58 | 58 | 58 | 2:2:2 | 3:3 | 2:4 | 109 | 31 | 8 | 16 |
2025065 | 2 | 06 10 | 13 14 15 20 | 17 | 2 | 2 | 3 | 14 | 4 | 59 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 59 | 59 | 0 | 4 | 1 | 5 | 59 | 59 | 59 | 2:4:0 | 2:4 | 2:4 | 78 | 14 | 6 | 11 | |
2025066 | 4 | 06 | 22 | 24 27 28 30 | 18 | 1 | 1 | 4 | 15 | 5 | 60 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 60 | 60 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 60 | 60 | 1:1:4 | 1:5 | 2:4 | 137 | 24 | 7 | 04 |
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | ||||||||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | ||||||||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | ||||||||||
期号 | 星期 | 一区(01-11) | 二区(12-22) | 三区(23-33) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 三区比 | 奇偶比 | 冷热比 | 和值 | 跨度 | AC值 | 蓝球 |
红球号码(小大顺序) | 一区个数 | 二区个数 | 三区个数 | 红球分析 | ||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 2 | 17 | 21 | 14 | 3 | 3 | 0 | 4 | 14 | 22 | 16 | 4 | 0 | 0 | 5 | 17 | 22 | 15 | 1 | 0 | 0 | - | ||||||||||
平均遗漏值 | 21 | 2 | 1 | 3 | 23 | 24 | 648 | 16 | 3 | 1 | 2 | 12 | 126 | 1351 | 9 | 2 | 1 | 2 | 42 | 242 | 2121 | - | ||||||||||
最大遗漏值 | 25 | 9 | 7 | 12 | 61 | 72 | 648 | 48 | 10 | 6 | 14 | 23 | 126 | 1351 | 21 | 7 | 8 | 7 | 84 | 242 | 2121 | - | ||||||||||
最大连出数 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
选择: