您现在所在的位置: 双色球周二走势图
标注形式选择:
选期尾: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- 查看
编辑模式
点击可展开拖拽和画图功能
注:绘图功能只能在走势图表格内使用,无法在外部绘制使用。
绘图工具:
一键制图
拖拽行数据
期号 星期 一区 二区 三区 蓝球 和值 跨度 区间比 奇偶比
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
2024127 2 1 02 1 1 05 1 1 1 1 1 1 1 13 1 1 1 1 1 1 20 1 1 1 1 1 1 27 1 1 1 1 32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 99 30 2:2:2 3:3
2024130 2 01 1 2 2 1 2 2 08 2 2 2 12 1 2 2 2 17 2 19 1 2 2 2 24 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 16 81 23 2:3:1 3:3
2024133 2 01 2 3 3 2 3 3 1 3 3 11 1 2 3 15 3 1 3 1 2 3 3 3 1 3 3 27 3 3 30 3 2 33 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 117 32 2:1:3 5:1
2024136 2 1 3 03 4 3 4 4 2 4 4 11 2 3 4 15 4 2 4 2 3 21 4 4 2 25 26 1 4 4 1 4 3 1 1 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 101 23 2:2:2 5:1
2024139 2 2 4 1 5 4 5 5 3 5 5 1 3 4 5 15 16 3 5 3 20 1 22 23 3 1 1 2 5 29 2 5 4 2 2 5 1 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 14 5 3 125 14 0:4:2 3:3
2024142 2 3 5 2 04 5 06 6 4 6 6 2 4 13 6 1 1 4 6 4 1 21 22 1 4 25 2 3 6 1 3 6 5 3 3 6 2 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 1 6 4 91 21 2:3:1 3:3
2024145 2 01 6 03 1 6 1 7 5 7 7 3 5 1 7 2 16 5 7 5 2 1 22 23 5 1 3 4 7 2 30 7 6 4 4 7 3 7 7 1 7 7 7 6 7 7 7 2 7 5 95 29 2:2:2 3:3
2024148 2 1 02 1 2 7 06 8 6 8 8 4 6 2 8 15 16 6 8 6 3 21 1 23 6 2 4 5 8 3 1 8 7 5 5 8 1 8 8 2 8 8 8 7 11 8 8 3 8 6 83 21 2:3:1 3:3
2024151 2 2 1 2 3 05 1 9 7 9 10 5 7 3 9 1 16 7 9 19 4 1 2 1 7 3 5 6 9 29 2 9 32 6 6 9 2 4 9 3 9 9 9 8 1 9 9 4 9 7 111 27 2:2:2 3:3
2025003 2 3 2 3 4 1 2 10 8 10 10 6 8 4 10 2 1 8 10 19 20 2 3 2 8 4 26 7 28 29 3 10 1 7 7 10 3 1 10 4 10 10 10 9 2 10 10 5 15 8 132 19 1:2:3 2:4
2025006 2 01 3 4 5 2 3 07 08 11 1 7 9 5 11 3 2 17 11 1 20 3 22 3 9 5 1 8 1 1 4 11 2 8 8 11 4 2 11 6 11 11 11 10 3 11 11 6 1 9 75 21 3:3:0 3:3
2025009 2 1 02 5 04 3 4 1 1 12 2 11 12 6 12 4 3 1 12 2 1 4 1 23 10 25 2 9 2 2 5 12 3 9 9 12 5 3 12 6 12 12 12 11 4 12 12 7 2 10 77 23 3:1:2 3:3
2025014 2 2 1 6 1 4 06 07 2 09 3 1 1 13 13 5 4 2 13 3 2 21 2 1 11 1 3 27 3 3 6 13 4 10 10 13 6 4 5 1 13 13 13 12 5 13 13 8 3 11 83 21 3:2:1 5:1
2025017 2 3 2 7 04 5 1 1 3 1 4 2 12 1 14 15 5 3 18 4 3 1 3 2 12 2 4 1 28 29 7 14 5 11 11 14 7 5 5 2 14 14 14 13 6 14 14 9 4 12 106 25 1:3:2 2:4
2025020 2 4 3 8 04 6 2 2 4 2 5 11 1 13 15 1 16 4 1 5 4 2 4 3 13 3 26 2 1 1 30 15 6 12 12 15 8 6 1 3 15 15 15 14 7 15 15 10 15 13 100 26 2:2:2 2:4
2025023 2 5 4 9 1 7 3 3 5 09 6 1 12 13 16 2 1 5 2 6 5 3 5 4 24 25 1 3 2 2 1 16 7 33 13 16 9 7 2 4 7 16 16 15 8 16 16 11 1 14 116 24 1:2:3 4:2
2025026 2 6 5 10 2 8 4 4 6 09 10 2 12 1 14 3 2 6 3 19 6 4 6 5 1 1 2 4 3 3 2 17 32 1 14 17 10 8 3 5 7 17 17 16 9 17 17 12 2 15 96 23 2:3:1 2:4
2025029 2 7 6 11 3 05 5 5 7 1 1 3 1 2 1 15 16 7 4 1 7 5 7 6 2 25 3 5 4 4 30 18 1 33 15 18 11 9 4 6 1 18 18 17 10 18 18 13 3 16 124 28 1:2:3 4:2
2025032 2 8 7 03 4 1 6 6 08 2 10 4 2 3 14 1 16 8 5 2 8 21 8 7 3 1 4 6 5 5 1 19 2 1 16 19 3 10 5 7 2 19 19 18 11 19 19 14 4 1 72 18 3:3:0 2:4
2025035 2 01 8 1 5 2 7 7 08 3 1 5 3 4 1 2 16 9 18 3 9 1 9 8 4 25 5 7 6 6 2 31 3 2 1 20 1 11 6 8 3 20 20 19 12 20 20 15 5 2 99 30 2:2:2 3:3
2025038 2 1 9 2 6 3 06 8 1 4 2 6 4 5 2 3 1 10 1 19 20 2 10 23 5 1 26 8 7 7 3 1 4 33 1 21 2 12 7 9 4 21 9 20 13 21 21 16 6 3 127 27 1:2:3 3:3
2025041 2 2 10 3 7 4 06 9 2 5 10 7 5 6 3 4 2 17 2 19 1 3 11 1 6 25 1 9 8 8 4 31 5 1 2 22 3 13 8 6 5 22 1 21 14 22 22 17 7 4 108 25 2:2:2 4:2
2025044 2 3 02 03 8 5 1 07 08 6 1 8 6 7 14 5 3 1 3 1 2 4 12 2 7 1 2 10 28 9 5 1 6 2 3 23 4 14 9 1 6 23 2 22 11 23 23 18 8 5 62 26 4:1:1 2:4
2025047 2 01 1 1 9 6 2 1 1 7 2 9 7 8 14 6 4 2 4 2 3 21 22 23 8 2 3 11 1 10 6 31 7 3 4 24 5 15 10 2 7 24 3 23 1 12 24 19 9 6 112 30 1:3:2 4:2
2025050 2 1 2 2 10 7 3 2 2 09 3 10 12 9 1 15 5 3 18 3 4 1 22 1 9 3 4 12 2 11 7 1 8 33 5 25 6 16 11 3 8 25 4 24 2 1 25 20 10 16 109 24 1:4:1 3:3
2025053 2 2 3 3 11 8 06 3 3 09 10 11 1 13 2 1 6 4 1 4 5 2 1 2 10 4 5 13 3 12 30 2 9 33 6 26 7 17 12 4 7 26 5 25 3 2 26 21 11 1 101 27 3:1:2 3:3
2025056 2 01 02 4 12 9 1 4 4 1 10 12 2 1 14 2 7 5 2 5 6 3 2 3 11 5 6 14 28 13 1 31 10 1 7 27 3 18 13 5 1 27 6 26 4 3 27 22 12 2 86 30 3:1:2 2:4
2025059 2 1 1 5 04 10 2 5 5 2 10 11 12 13 1 3 8 6 3 6 7 4 3 4 24 6 7 15 1 14 2 1 11 2 1 28 1 19 14 6 2 28 7 27 5 4 28 23 13 3 74 20 3:2:1 2:4
2025062 2 2 2 6 1 11 06 6 08 09 1 1 1 13 2 4 9 7 4 7 8 5 4 5 1 25 8 16 2 15 3 31 12 3 1 29 2 20 15 7 3 29 8 28 6 5 29 14 14 4 92 25 3:1:2 4:2
2025065 2 3 3 7 2 12 06 7 1 1 10 2 2 13 14 15 10 8 5 8 20 6 5 6 2 1 9 17 3 16 4 1 13 4 2 30 3 21 16 8 4 30 9 29 11 6 30 1 15 5 78 14 2:4:0 2:4
预选行1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 -
预选行2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 -
预选行3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 -
期号 星期 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 和值 跨度 区间比 奇偶比
一区 二区 三区 蓝球
出现总次数 7 5 4 5 3 8 3 6 6 9 5 7 9 6 8 8 3 3 6 6 6 6 6 3 8 4 3 4 4 5 5 3 6 3 0 4 1 2 4 3 0 1 1 3 1 0 2 2 3 -
平均遗漏值 3 4 6 4 6 3 7 5 4 2 5 4 2 3 2 2 7 6 4 3 6 3 3 6 2 5 6 7 6 4 5 6 3 12 58 5 16 18 16 8 48 23 14 7 19 60 11 10 10 -
最大遗漏值 8 10 11 12 12 13 14 15 16 13 12 10 9 16 6 10 10 13 8 9 26 12 8 13 6 9 17 20 16 7 26 13 12 26 58 11 21 38 59 21 48 37 29 14 32 60 23 15 16 -
最大连出数 2 0 0 2 0 2 0 2 2 3 2 2 3 2 3 3 0 0 2 2 0 3 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
选择:
参数说明
显示
隐藏

和值: 开奖号码相加之和;

重号: 前两期连续出现两次的号码。

跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;

奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;

连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码;

边号: 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码;

区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间;

遗漏: 自上期开出到本期;

双色球走势图由宝彩网彩票专家提供,看福彩双色球走势图有效提高中奖率! 宝彩网同时还提供以下服务: 双色球预测