您现在所在的位置: 双色球五行走势图

双色球五行走势图

标注形式选择:
选期尾: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- 查看
编辑模式
点击可展开拖拽和画图功能
注:绘图功能只能在走势图表格内使用,无法在外部绘制使用。
绘图工具:
一键制图
拖拽行数据
期号 星期 开奖号码 红球一 红球二 红球三 红球四 红球五 红球六 红球分析
红球 蓝球 和值 跨度 连号 区间比 奇偶比
2024079 4 02 03 06 07 16 26 04 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 60 24 3 4:1:1 2:4
2024080 7 06 11 12 27 29 30 13 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 115 24 3 2:1:3 3:3
2024081 2 01 06 12 17 23 25 04 3 3 1 2 3 2 3 1 3 3 2 3 3 1 3 2 3 2 3 3 3 3 1 2 84 24 0 2:2:2 4:2
2024082 4 01 02 13 16 17 29 16 4 4 2 3 4 3 4 1 4 4 3 4 4 4 3 1 4 3 4 4 4 4 1 2 78 28 3 2:3:1 4:2
2024083 7 03 09 14 29 32 33 15 5 1 3 4 4 5 2 1 5 5 1 4 5 1 5 4 5 4 5 5 5 2 3 1 120 30 2 2:1:3 4:2
2024084 2 01 08 10 13 19 29 13 6 1 4 5 1 5 6 3 6 2 5 1 6 2 5 1 6 5 6 1 1 6 3 4 80 28 0 3:2:1 4:2
2024085 4 01 05 15 21 23 27 15 7 2 5 6 2 6 7 4 1 3 6 2 3 1 6 2 7 6 7 1 2 4 5 1 92 26 0 2:2:2 6:0
2024086 7 17 19 20 23 25 31 02 8 3 1 6 3 7 8 1 2 1 4 7 1 4 2 7 8 7 2 1 3 1 5 2 135 14 2 0:3:3 5:1
2024087 2 03 09 18 19 20 26 11 9 2 7 1 8 9 1 2 3 2 5 1 2 5 3 1 9 8 1 3 4 2 6 1 95 23 3 2:3:1 3:3
2024088 4 03 08 10 17 30 32 10 10 3 8 2 1 9 10 2 3 6 1 2 3 6 4 1 10 9 2 1 5 3 7 2 100 29 0 3:1:2 2:4
2024089 7 03 06 09 15 18 31 01 11 4 9 3 2 10 11 1 4 7 2 3 4 5 2 1 11 10 3 2 6 4 8 1 82 28 0 3:2:1 4:2
2024090 2 07 11 17 24 31 32 12 12 1 5 4 3 11 12 1 1 5 8 3 5 1 3 2 12 11 4 3 7 5 9 1 122 25 2 2:1:3 4:2
2024091 4 13 15 16 19 20 24 10 13 2 1 5 4 13 2 1 2 9 4 1 6 2 1 3 13 12 5 1 8 6 2 1 107 11 3 0:5:1 3:3
2024092 7 03 08 11 12 18 29 05 14 1 2 6 5 1 14 3 3 1 10 5 7 3 1 4 14 13 6 1 9 7 1 3 81 26 2 3:2:1 3:3
2024093 2 01 05 07 11 12 15 12 15 1 3 7 6 2 15 4 4 2 11 1 8 4 1 2 15 14 1 2 10 2 4 1 51 14 2 4:2:0 5:1
2024094 4 06 13 17 22 25 27 09 16 2 1 8 7 3 5 1 5 3 12 1 5 2 3 1 16 15 2 3 11 3 5 2 110 21 0 1:3:2 4:2
2024095 7 04 06 09 14 16 21 03 17 2 1 9 8 4 1 2 4 13 2 1 1 6 3 4 17 1 3 4 1 4 6 3 70 17 0 3:3:0 2:4
2024096 2 02 04 14 18 23 27 13 18 1 3 2 9 2 1 3 1 5 14 3 2 7 4 1 18 1 2 4 1 5 7 4 88 25 0 2:2:2 2:4
2024097 4 04 10 12 13 18 30 03 19 4 3 1 1 3 2 4 2 6 4 1 3 8 1 2 19 2 3 1 2 1 6 5 87 26 2 2:3:1 1:5
2024098 7 03 08 10 20 30 31 02 20 5 4 2 1 2 4 3 7 1 5 2 4 9 1 2 20 3 4 2 3 2 7 6 102 28 2 3:1:2 2:4
2024099 2 04 12 17 24 26 27 16 21 6 5 3 2 3 4 1 1 8 2 6 5 10 3 1 21 4 5 1 4 8 1 7 110 23 2 1:2:3 2:4
2024100 4 13 14 19 20 27 30 05 22 1 6 4 3 4 1 5 2 9 3 1 6 11 1 4 22 6 2 1 5 1 9 8 123 17 3 0:4:2 3:3
2024101 7 08 12 15 17 19 30 08 23 2 1 7 4 5 6 1 3 4 1 2 7 12 2 5 23 1 7 2 6 2 10 9 101 22 0 1:4:1 3:3
2024102 2 09 15 18 21 22 25 01 3 2 8 1 5 1 7 2 4 1 5 3 13 3 6 1 2 8 1 3 7 3 1 10 110 16 2 1:4:1 4:2
2024103 4 12 21 23 27 32 33 15 1 4 9 2 1 2 8 3 5 2 6 1 1 4 7 2 1 3 9 2 4 1 2 11 148 21 2 0:2:4 4:2
2024104 7 05 16 23 24 26 29 04 2 5 1 10 1 3 9 4 6 3 7 2 2 1 8 3 2 4 10 3 1 5 2 3 123 24 2 1:1:4 3:3
2024105 2 02 05 17 19 29 33 04 3 6 2 11 2 1 4 10 7 4 8 3 3 2 1 4 3 5 11 4 6 3 4 1 105 31 0 2:2:2 5:1
2024106 4 03 08 11 22 31 33 04 4 3 12 1 3 2 5 11 8 5 9 4 3 2 1 5 4 6 12 1 7 4 5 2 108 30 0 3:1:2 4:2
2024107 7 01 06 08 13 17 19 09 5 1 13 2 4 3 6 1 9 6 10 5 1 4 2 6 5 7 13 1 1 8 5 3 64 18 0 3:3:0 4:2
2024108 2 01 08 09 23 24 30 08 6 2 14 3 5 4 7 1 7 11 6 1 2 5 1 3 6 8 2 1 2 9 6 4 95 29 3 3:0:3 3:3
2024109 4 03 04 24 28 29 33 09 7 1 15 4 6 8 2 1 1 8 7 2 3 2 4 1 7 9 1 3 10 7 1 5 121 30 3 2:0:4 3:3
2024110 7 04 13 17 23 25 33 14 8 2 16 5 7 1 3 2 2 9 1 8 4 1 3 5 8 10 4 1 11 8 2 6 115 29 0 1:2:3 5:1
2024111 2 01 04 11 12 22 30 16 9 1 17 6 8 1 4 3 3 10 2 9 5 2 6 1 11 1 5 2 1 12 9 7 80 29 2 3:2:1 2:4
2024112 4 08 11 16 25 29 32 03 10 2 1 18 9 1 2 5 4 3 10 1 6 3 7 2 1 12 2 6 2 13 10 1 121 24 0 2:1:3 3:3
2024113 7 04 05 23 24 26 31 11 11 2 19 1 10 2 3 6 5 1 4 11 7 4 8 3 2 13 3 7 3 14 11 1 113 27 3 2:0:4 3:3
2024114 7 07 11 18 24 27 32 04 12 1 3 2 11 3 4 7 6 2 5 1 8 5 9 4 3 4 8 1 4 15 12 1 119 25 0 2:1:3 3:3
2024115 2 03 10 11 19 27 28 07 13 4 1 3 4 5 8 1 7 3 6 1 9 6 1 5 4 5 9 2 5 13 2 1 98 25 3 3:1:2 4:2
2024116 4 01 15 20 22 31 32 03 14 1 2 4 1 6 9 2 8 4 7 2 7 2 1 6 5 1 6 3 6 1 14 3 121 31 2 1:3:2 3:3
2024117 7 03 12 14 16 29 32 12 15 1 3 5 2 1 10 3 9 5 8 3 1 3 2 7 6 2 7 1 7 2 15 4 106 29 0 1:3:2 2:4
2024118 2 02 03 04 06 11 15 14 16 1 2 4 3 1 11 4 10 9 4 1 2 1 4 8 7 3 8 2 8 16 5 1 41 13 3 5:1:0 3:3
2024119 4 02 09 26 27 31 32 14 17 2 3 5 1 2 12 5 11 1 10 5 3 5 1 9 8 4 9 1 9 1 17 6 127 30 3 2:0:4 3:3
2024120 7 01 05 07 11 18 19 07 18 3 6 1 1 2 3 13 12 2 11 1 4 1 6 2 9 5 10 2 10 2 18 1 61 18 2 4:2:0 5:1
2024121 2 01 07 10 13 27 33 03 19 4 7 2 2 3 4 1 3 12 1 2 5 2 3 1 10 11 1 3 3 19 1 2 91 32 0 3:1:2 5:1
2024122 4 05 07 09 16 17 29 15 20 5 1 8 3 4 5 2 4 13 2 3 6 1 4 2 11 1 12 2 1 4 20 2 83 24 2 3:2:1 5:1
2024123 7 02 15 22 26 30 33 04 21 6 2 9 4 6 1 3 5 14 3 4 7 1 2 5 12 2 13 1 5 21 3 1 128 31 0 1:2:3 2:4
2024124 2 02 14 15 17 25 30 11 22 7 3 10 5 1 7 2 1 15 4 5 8 2 3 6 13 3 1 2 1 6 22 2 103 28 2 1:3:2 3:3
2024125 4 01 04 13 18 26 30 03 23 8 11 1 6 8 3 1 2 1 5 6 9 3 4 1 14 4 1 2 2 7 23 3 92 29 0 2:2:2 2:4
2024126 7 14 18 23 24 26 33 10 24 9 1 12 7 1 9 2 3 2 1 6 10 4 1 2 15 5 2 3 8 24 1 4 138 19 2 0:2:4 2:4
2024127 2 02 05 13 20 27 32 10 25 10 2 13 8 2 10 1 4 3 7 1 11 5 1 2 16 3 4 1 1 9 25 2 99 30 0 2:2:2 3:3
2024128 4 01 08 13 18 20 26 16 26 11 14 1 9 3 11 2 5 4 8 2 12 6 2 1 17 1 4 5 2 10 26 3 86 25 0 2:3:1 2:4
2024129 7 09 10 13 19 24 32 01 12 1 15 2 4 12 3 1 6 5 9 3 13 7 3 2 18 2 6 1 3 11 27 4 107 23 2 2:2:2 3:3
2024130 2 01 08 12 17 19 24 16 1 13 16 3 1 5 13 4 7 6 10 4 14 8 4 1 19 3 1 2 4 12 5 1 81 23 0 2:3:1 3:3
2024131 4 04 05 11 15 20 32 13 2 1 17 4 2 6 14 5 8 7 1 11 15 5 2 1 20 4 2 1 5 13 1 6 87 28 2 3:2:1 3:3
2024132 7 01 04 25 27 28 33 03 3 1 18 5 3 15 6 1 9 8 12 1 16 6 3 2 21 3 2 1 14 2 7 1 118 32 2 2:0:4 4:2
2024133 2 01 11 15 27 30 33 01 4 2 19 6 4 1 16 7 10 1 13 2 17 7 4 3 22 1 4 2 15 3 8 2 117 32 0 2:1:3 5:1
2024134 4 02 04 13 16 18 20 16 5 3 1 20 5 17 8 1 11 1 14 3 18 8 5 4 23 2 5 3 1 16 4 9 73 18 0 2:4:0 1:5
2024135 7 05 11 17 18 30 31 13 6 4 2 21 6 1 18 9 12 2 1 15 19 1 9 5 24 3 6 4 2 17 5 1 112 26 3 2:2:2 4:2
2024136 2 03 11 15 21 25 26 03 7 3 22 1 7 2 19 10 13 2 16 1 2 10 1 6 25 4 1 5 3 18 6 1 101 23 2 2:2:2 5:1
2024137 4 04 09 10 19 26 27 12 8 4 23 2 3 20 11 1 1 3 17 2 1 3 11 7 26 5 1 2 4 7 2 1 95 23 3 3:1:2 3:3
2024138 7 02 07 11 21 27 28 02 9 1 5 24 1 4 21 2 1 2 4 18 4 12 1 8 27 2 3 1 5 8 3 2 96 26 2 3:1:2 4:2
2024139 2 15 16 20 22 23 29 14 10 6 25 1 2 22 1 3 2 3 5 19 5 13 2 9 28 1 3 4 6 1 9 4 125 14 3 0:4:2 3:3
2024140 4 04 07 08 17 22 26 15 11 7 26 2 3 1 23 4 3 4 6 20 1 6 14 3 2 4 5 1 7 2 10 5 84 22 2 3:2:1 2:4
2024141 7 01 02 07 15 24 29 12 12 1 27 3 4 2 24 1 4 5 7 1 2 15 4 1 1 3 6 2 8 3 11 6 78 28 2 3:1:2 4:2
2024142 2 04 06 13 21 22 25 06 13 1 28 4 5 3 25 1 5 6 1 2 1 16 5 2 4 1 7 3 9 4 7 1 91 21 2 2:3:1 3:3
2024143 4 02 05 11 22 30 33 10 14 1 2 29 6 4 26 1 6 7 1 2 2 17 6 3 1 5 2 4 5 1 8 2 103 31 0 3:1:2 3:3
2024144 7 02 09 11 17 20 30 11 15 2 3 30 5 27 2 1 7 8 2 3 1 3 18 7 2 6 3 1 1 6 2 3 89 28 0 3:2:1 3:3
2024145 2 01 03 16 22 23 30 03 16 3 31 1 1 28 3 2 8 3 4 1 4 19 8 1 3 7 4 2 2 7 3 4 95 29 2 2:2:2 3:3
2024146 4 02 04 11 22 27 32 10 17 4 1 32 2 29 4 3 9 1 4 5 5 20 9 2 4 5 3 1 3 8 4 1 98 30 0 3:1:2 2:4
2024147 7 05 11 13 16 21 30 10 18 5 2 33 3 1 30 5 10 2 6 1 1 21 10 3 1 6 4 2 4 9 5 1 96 25 0 2:3:1 4:2
2024148 2 02 06 15 16 21 23 11 19 6 3 34 4 2 31 1 11 1 7 2 2 22 11 4 2 7 5 3 5 10 6 1 83 21 2 2:3:1 3:3
2024149 4 03 09 16 17 18 22 16 20 4 35 1 3 32 1 2 12 2 8 3 3 1 23 12 1 3 8 4 11 7 2 1 85 19 3 2:4:0 3:3
2024150 7 13 14 20 22 26 32 02 21 1 36 2 1 4 33 2 13 1 3 9 2 24 13 1 2 4 9 1 1 12 8 3 127 19 2 0:4:2 1:5
2024151 2 05 10 16 19 29 32 04 22 2 1 37 5 34 3 1 14 4 10 1 1 3 25 2 3 5 10 2 2 13 9 4 111 27 0 2:2:2 3:3
2025001 4 02 03 17 18 22 33 16 23 3 2 38 1 35 4 2 15 1 5 11 2 4 26 3 6 11 3 1 14 10 5 1 95 31 3 2:3:1 3:3
2025002 7 09 12 13 15 22 26 11 4 3 39 1 2 1 5 3 16 2 12 1 3 27 1 4 7 12 4 2 1 15 11 6 97 17 2 1:4:1 3:3
2025003 2 10 19 20 26 28 29 15 5 4 40 2 3 2 1 4 17 3 1 13 4 1 28 2 1 13 5 3 2 16 12 7 132 19 3 1:2:3 2:4
2025004 4 03 07 17 27 29 32 04 1 5 41 3 4 3 2 5 18 4 2 14 5 29 3 1 2 1 14 6 3 17 13 8 115 29 0 2:1:3 5:1
2025005 7 10 16 19 27 28 30 09 1 6 42 4 5 3 1 6 19 5 3 1 6 30 4 2 3 15 7 1 4 18 14 1 130 20 2 1:2:3 2:4
2025006 2 01 07 08 17 20 22 06 1 2 43 5 6 1 4 7 20 6 4 1 7 1 31 5 4 1 16 8 19 15 1 2 75 21 2 3:3:0 3:3
2025007 4 07 08 14 18 21 27 11 2 3 1 6 7 2 5 1 21 7 5 2 8 2 32 1 2 17 9 1 1 16 2 3 95 20 2 2:3:1 3:3
2025008 7 09 14 16 17 25 33 11 4 2 1 7 8 3 6 2 22 6 3 1 9 3 33 1 1 3 10 2 1 17 3 4 114 24 2 1:3:2 4:2
2025009 2 02 04 11 12 23 25 06 1 5 3 2 9 7 3 1 23 1 7 4 10 4 2 1 2 4 1 11 1 2 4 5 77 23 2 3:1:2 3:3
2025010 4 04 06 07 16 17 21 08 2 4 3 1 10 1 8 2 24 2 8 1 11 1 3 2 3 5 2 12 3 1 5 6 71 17 3 3:3:0 3:3
2025011 7 06 13 17 22 24 29 11 3 1 5 2 11 2 1 3 25 3 9 1 1 2 4 3 4 6 13 1 1 4 2 6 111 23 0 1:3:2 3:3
2025012 4 07 11 13 18 27 31 11 4 2 6 3 12 3 1 2 26 4 2 1 1 2 3 4 5 1 14 2 2 5 3 1 107 24 0 2:2:2 5:1
2025013 7 04 14 16 23 24 30 14 5 7 1 4 13 4 2 3 27 1 3 2 2 3 4 1 6 1 15 3 3 6 4 2 111 26 2 1:2:3 1:5
2025014 2 06 07 09 13 21 27 05 6 1 8 5 14 5 3 1 1 2 4 3 3 4 2 1 2 1 16 4 4 5 1 3 83 21 2 3:2:1 5:1
2025015 4 04 11 15 24 25 33 15 7 9 1 6 15 6 4 1 1 3 5 4 4 5 3 2 1 3 17 5 1 6 2 4 112 29 2 2:1:3 4:2
2025016 7 02 03 12 16 20 29 14 8 1 10 2 16 5 2 1 2 1 6 5 5 1 4 3 2 4 1 18 1 2 7 3 82 27 2 2:3:1 2:4
2025017 2 04 12 15 18 28 29 05 9 11 3 1 17 1 3 2 3 1 7 6 6 1 2 4 3 2 19 1 2 3 8 4 106 25 2 1:3:2 2:4
2025018 4 03 09 18 21 28 29 11 10 12 4 2 2 1 4 3 4 1 2 7 2 3 1 5 4 3 20 2 3 4 9 5 108 26 2 2:2:2 4:2
2025019 7 05 13 17 18 22 23 11 11 1 13 5 1 3 5 4 5 2 3 1 1 3 4 6 1 4 21 3 4 5 10 6 98 18 3 1:4:1 4:2
2025020 2 04 11 13 16 26 30 15 12 14 6 1 2 4 1 6 6 3 2 1 2 5 1 7 1 2 5 22 5 6 11 1 100 26 0 2:2:2 2:4
2025021 4 07 08 16 18 25 32 14 13 1 15 2 3 5 2 7 7 1 3 2 3 1 6 8 2 3 23 1 6 7 12 1 106 25 2 2:2:2 2:4
2025022 7 11 17 18 20 28 30 10 14 2 16 1 4 6 3 8 8 1 2 3 4 2 7 1 3 1 24 2 7 8 13 1 124 19 2 1:3:2 2:4
2025023 2 09 12 13 24 25 33 07 3 17 2 1 5 7 9 1 9 2 1 4 5 3 2 1 4 1 25 3 9 14 1 2 116 24 3 1:2:3 4:2
2025024 4 10 11 22 27 30 32 15 4 18 3 2 6 8 1 10 3 1 2 5 6 1 3 2 5 2 1 4 1 10 15 2 132 22 2 2:1:3 2:4
2025025 7 12 15 21 23 25 30 02 1 5 4 3 7 2 11 1 4 2 3 6 7 1 2 4 6 3 1 5 2 11 16 1 126 18 0 0:3:3 4:2
2025026 2 09 10 12 14 19 32 07 6 1 5 4 1 3 12 2 1 5 4 7 8 2 3 5 7 4 1 6 3 12 17 1 96 23 2 2:3:1 2:4
2025027 4 05 07 08 15 16 23 06 1 7 2 6 1 2 4 3 2 6 1 5 9 4 6 1 8 2 1 7 4 13 18 2 74 18 3 3:2:1 4:2
2025028 7 04 09 14 15 18 25 15 2 3 7 1 3 5 1 4 3 7 2 6 10 5 7 2 9 1 3 8 5 14 3 1 85 21 2 2:3:1 3:3
2025029 2 05 15 16 25 30 33 16 3 1 4 8 1 6 2 5 4 3 7 1 11 1 8 3 10 2 4 9 15 1 4 2 124 28 2 1:2:3 4:2
2025030 4 04 06 07 30 31 33 06 4 5 9 1 2 1 7 6 5 1 4 2 12 2 1 4 11 3 5 10 16 2 5 3 111 29 3 3:0:3 3:3
2025031 7 01 05 06 08 23 28 01 5 1 10 2 3 2 8 1 6 2 5 3 13 3 2 1 12 4 6 1 1 3 6 4 71 27 2 4:0:2 3:3
2025032 2 03 08 10 14 16 21 03 6 1 11 3 4 3 9 2 3 6 1 4 14 4 3 2 13 7 2 1 1 4 7 5 72 18 0 3:3:0 2:4
2025033 4 03 05 18 25 26 33 08 7 2 12 4 5 4 10 3 1 4 7 5 15 5 3 1 14 1 8 3 2 5 8 6 110 30 2 2:1:3 4:2
2025034 7 05 08 13 14 24 26 12 8 1 3 13 6 5 11 4 2 5 1 6 16 6 1 4 15 2 4 1 1 3 6 9 90 21 2 2:2:2 2:4
2025035 2 01 08 16 18 25 31 01 9 2 14 1 7 6 12 5 3 1 2 7 17 7 2 1 16 3 5 2 2 4 7 1 99 30 0 2:2:2 3:3
2025036 4 05 11 13 16 19 32 07 10 3 1 15 8 7 13 6 4 1 3 8 18 3 1 2 17 4 1 3 3 5 8 1 96 27 0 2:3:1 4:2
2025037 7 03 06 11 20 21 31 02 11 2 16 1 9 8 14 1 5 2 1 4 19 1 4 2 5 2 1 4 4 6 9 1 92 28 2 3:2:1 4:2
2025038 2 06 19 20 23 26 33 09 12 1 3 2 10 9 15 2 6 3 2 5 20 2 5 3 1 6 3 2 7 10 1 2 127 27 2 1:2:3 3:3
2025039 4 08 10 12 15 17 23 11 13 2 4 1 10 16 1 3 7 4 6 1 21 6 4 1 2 7 4 3 1 8 11 2 85 15 0 2:3:1 3:3
2025040 7 02 06 08 09 10 24 11 14 3 5 2 1 11 17 4 8 5 1 7 1 7 5 2 8 5 4 1 2 9 3 1 59 22 3 5:0:1 1:5
2025041 2 06 10 17 19 25 31 06 15 4 6 1 12 18 1 5 9 6 2 8 1 2 8 3 1 9 5 2 3 10 1 2 108 25 0 2:2:2 4:2
2025042 4 07 13 19 23 27 33 12 16 5 7 2 1 13 2 6 10 7 3 1 2 3 9 1 2 1 6 3 11 2 1 3 122 26 0 1:2:3 6:0
2025043 7 03 12 16 19 20 32 13 17 8 1 3 2 14 3 7 11 4 1 2 3 4 10 1 3 1 2 7 1 12 3 2 102 29 2 1:4:1 2:4
2025044 2 02 03 07 08 14 28 11 18 1 9 2 3 1 4 8 12 1 5 3 4 5 11 1 4 2 3 8 2 4 3 1 62 26 3 4:1:1 2:4
2025045 4 02 14 19 24 29 33 13 19 2 10 3 4 1 2 5 13 2 6 4 5 6 2 1 5 3 4 9 1 5 4 2 121 31 0 1:2:3 3:3
2025046 7 02 03 10 16 29 33 01 20 3 11 4 5 3 6 1 3 7 1 5 6 1 3 2 6 4 5 10 2 6 5 3 93 31 2 3:1:2 3:3
2025047 2 01 14 21 22 23 31 12 21 4 5 1 6 1 4 7 4 8 2 6 1 2 4 3 7 5 6 11 1 3 7 4 112 30 3 1:3:2 4:2
预选行1 -
预选行2 -
预选行3 -
期号 星期 红球 蓝球 和值 跨度 连号 区间比 奇偶比
开奖号码 红球一 红球二 红球三 红球四 红球五 红球六 红球分析
出现总次数 9 35 27 12 37 16 24 12 22 46 16 20 23 18 43 17 27 20 23 33 13 19 19 25 44 28 13 8 28 43 -
平均遗漏值 15 2 3 8 2 6 3 8 4 1 6 5 4 5 1 5 3 5 4 2 7 5 5 3 1 3 7 16 3 1 -
最大遗漏值 70 13 18 43 9 17 14 35 18 8 27 21 15 20 8 21 13 33 13 9 28 15 17 25 10 11 19 37 9 11 -
最大连出数 2 3 2 2 3 0 2 2 2 6 3 2 4 2 5 2 4 4 2 2 2 2 2 3 5 2 2 0 2 4 -
选择:
参数说明
显示
隐藏

和值: 开奖号码相加之和;

跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;

奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;

AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值;

冷号: 最近N期中未出现的号码;

热号: 最近N期中未出现的号码;

五行: 五行是中国古代的一种物质观,五行指:金(9,10,21,22,33)、木(3,4,15,16,27,28)、水(1,12,13,24,25)、火(6,7,18,19,30,31)、土(2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32);

双色球走势图由宝彩网彩票专家提供,看福彩双色球走势图有效提高中奖率! 宝彩网同时还提供以下服务: 双色球预测