您现在所在的位置: 双色球斜跳号走势图

双色球斜跳号走势图

标注形式选择:
选期尾: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- 查看
编辑模式
点击可展开拖拽和画图功能
注:绘图功能只能在走势图表格内使用,无法在外部绘制使用。
绘图工具:
一键制图
拖拽行数据
期号 星期 一区 二区 三区 红球分析 蓝球
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 和值 跨度 AC值 区间比 奇偶比 冷热比 重号 连号
2026025 7 1 02 03 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 1 1 1 20 1 1 23 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 87 22 8 2:2:2 3:3 1:5 2 3 10
2026026 2 2 02 1 2 2 2 2 2 09 2 2 2 2 2 1 16 2 2 2 1 2 22 1 1 25 2 2 2 29 2 2 2 2 103 27 6 2:2:2 3:3 3:3 1 0 03
2026027 4 3 02 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 13 3 2 1 17 18 3 2 3 1 2 2 25 26 3 3 1 3 3 3 3 101 24 8 1:3:2 3:3 2:4 2 3 13
2026028 7 4 02 3 4 4 06 4 4 09 4 4 4 1 4 3 2 17 1 4 3 4 2 3 3 25 1 4 28 2 4 4 4 4 87 26 6 3:1:2 3:3 2:4 3 0 15
2026029 2 5 1 4 5 5 06 5 5 1 5 5 5 2 5 4 3 1 2 19 4 5 22 23 4 1 2 5 28 3 5 31 5 5 129 25 8 1:2:3 3:3 2:4 2 2 05
2026030 4 6 2 5 6 6 1 6 6 2 10 11 6 3 14 5 4 2 3 19 5 6 22 1 24 2 3 6 1 4 6 1 6 6 100 14 7 2:3:1 2:4 3:3 2 2 04
2026031 7 7 3 03 7 7 2 7 7 3 10 1 12 13 1 6 5 3 18 1 6 7 1 2 1 3 4 7 2 5 7 2 7 33 89 30 9 2:3:1 3:3 3:3 1 2 08
2026032 2 01 4 03 8 8 3 8 8 4 1 11 1 1 2 7 6 4 18 2 7 8 2 3 2 4 5 8 3 6 8 31 8 33 97 32 7 3:1:2 5:1 1:5 3 0 02
2026033 4 1 5 03 9 9 06 9 9 5 2 1 2 13 3 8 7 5 1 3 8 21 3 4 3 5 6 9 28 29 9 1 9 1 100 26 7 2:2:2 4:2 2:4 1 2 06
2026034 7 01 6 03 10 10 1 07 10 6 3 2 3 13 4 9 8 6 2 4 9 1 22 23 4 6 7 10 1 1 10 2 10 2 69 22 8 3:2:1 5:1 1:5 2 2 07
2026035 2 1 02 1 11 11 06 1 11 7 4 3 12 1 5 10 9 7 3 5 10 2 1 1 24 25 8 11 2 2 11 3 32 3 101 30 10 2:1:3 1:5 3:3 0 2 02
2026036 4 2 1 2 12 12 06 2 12 8 10 4 12 2 6 15 10 8 4 6 11 3 22 2 1 1 9 12 28 3 12 4 1 4 93 22 8 2:3:1 1:5 1:5 2 0 08
2026037 7 3 2 3 13 13 1 3 13 9 1 11 1 3 7 1 11 9 5 7 12 4 22 3 2 2 10 27 1 29 13 31 2 33 153 22 6 1:1:4 5:1 1:5 1 0 12
2026038 2 01 02 4 14 14 2 4 14 10 2 1 2 13 8 2 12 10 6 8 13 5 1 23 3 25 11 27 2 1 14 1 3 1 91 26 8 2:1:3 5:1 0:6 1 2 05
2026039 4 1 1 5 15 15 3 5 08 11 3 2 3 1 9 3 13 17 18 9 14 21 2 1 4 25 12 1 3 2 30 2 4 2 119 22 7 1:3:2 3:3 5:1 1 2 05
2026040 7 2 2 03 04 16 4 6 1 12 4 3 4 2 14 4 14 1 1 10 15 1 22 23 5 1 13 2 4 3 1 3 5 33 99 30 5 2:2:2 3:3 3:3 0 3 04
2026041 2 3 02 1 1 17 5 7 08 13 10 4 5 3 1 5 15 17 2 19 16 2 1 1 24 2 14 3 5 4 2 4 6 1 80 22 7 3:2:1 2:4 2:4 0 0 13
2026042 4 4 02 2 2 18 6 07 1 14 1 5 12 4 2 6 16 1 3 19 17 3 2 2 24 3 15 4 6 5 3 31 7 2 95 29 4 2:2:2 3:3 2:4 3 0 10
2026043 7 5 1 3 3 19 06 1 2 09 2 6 1 5 14 7 16 2 4 1 18 4 3 3 1 25 16 5 7 6 4 1 32 3 102 26 8 2:2:2 2:4 4:2 0 0 16
2026044 2 6 02 4 4 20 1 2 3 1 3 7 2 6 14 8 1 17 18 2 19 5 22 4 2 1 17 6 8 7 30 2 1 4 103 28 6 1:4:1 1:5 0:6 1 2 01
2026045 4 7 1 5 04 21 2 3 4 2 4 11 3 7 1 15 2 17 1 3 20 6 1 5 24 2 18 7 9 8 30 3 2 5 101 26 6 2:2:2 3:3 2:4 2 0 15
2026046 7 8 02 6 1 22 3 4 5 09 10 1 4 8 2 1 3 1 2 4 21 7 2 6 24 3 19 8 10 9 1 31 3 33 109 31 8 3:0:3 3:3 1:5 1 2 16
2026047 2 9 1 7 2 23 4 07 6 1 1 2 5 9 3 2 16 2 3 5 22 21 3 7 24 4 20 27 11 10 30 1 4 1 125 23 5 1:2:3 3:3 2:4 1 0 07
2026048 4 10 2 8 3 24 5 1 7 09 2 3 6 10 4 15 1 3 18 6 23 1 4 8 24 5 21 1 28 11 1 2 5 33 127 24 6 1:2:3 3:3 1:5 1 0 01
2026049 7 11 3 03 04 25 6 2 8 1 3 4 7 11 14 15 2 4 18 7 20 2 5 9 1 6 22 2 1 12 2 3 6 1 74 17 8 2:4:0 2:4 2:4 2 3 02
2026050 2 12 4 1 1 26 06 3 9 09 4 5 8 12 1 1 3 5 1 8 1 3 6 10 2 25 23 27 28 13 30 4 7 2 125 24 5 2:0:4 3:3 2:4 0 2 03
2026051 4 13 5 2 2 27 1 4 10 09 5 6 9 13 14 15 16 6 2 9 2 4 7 11 3 1 24 1 1 29 30 5 8 3 113 21 6 1:3:2 3:3 1:5 2 4 10
2026052 7 01 6 03 3 28 2 5 11 1 6 11 10 14 1 1 1 7 3 10 3 5 22 12 4 2 26 2 2 1 1 31 9 4 94 30 10 3:1:2 4:2 5:1 0 0 11
2026053 2 01 02 03 4 29 3 6 08 2 7 1 11 13 14 2 2 8 4 11 4 6 1 13 5 3 1 3 3 2 2 1 10 5 41 13 4 4:2:0 3:3 3:3 2 4 02
2026054 4 1 1 1 5 30 4 7 1 3 8 2 12 13 1 3 3 9 5 12 20 7 2 14 6 25 2 4 4 29 30 2 11 33 150 20 8 0:2:4 4:2 1:5 1 2 02
预选行1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 -
预选行2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 -
预选行3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 -
期号 星期 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 和值 跨度 AC值 区间比 奇偶比 冷热比 重号 连号 蓝球
一区 二区 三区 红球分析
出现总次数 5 11 9 3 0 7 3 3 7 5 5 4 7 7 6 4 6 7 4 3 3 9 5 9 9 2 4 6 5 7 6 2 7 -
平均遗漏值 4 1 2 8 37 4 8 7 3 4 5 7 2 3 3 6 4 3 7 6 6 2 4 2 2 10 6 3 4 3 3 10 4 -
最大遗漏值 13 6 8 23 37 18 14 15 14 8 11 17 14 9 10 16 10 6 14 23 8 7 14 6 6 24 20 11 13 17 7 12 22 -
最大连出数 2 4 4 0 0 2 0 0 2 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 0 2 0 4 3 0 2 2 0 2 0 0 2 -
选择:
参数说明
显示
隐藏

和值: 开奖号码相加之和;

跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;

冷热: 蓝球最近16期出现过为热,否则为冷;

遗漏: 自上期开出到本期;

双色球走势图由宝彩网彩票专家提供,看福彩双色球走势图有效提高中奖率! 宝彩网同时还提供以下服务: 双色球预测