您现在所在的位置: 双色球AC值走势图

双色球AC值走势图

标注形式选择:
选期尾: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- 查看
编辑模式
点击可展开拖拽和画图功能
注:绘图功能只能在走势图表格内使用,无法在外部绘制使用。
绘图工具:
一键制图
拖拽行数据
期号 星期 开奖号码 红球分析 AC值 AC值走势 AC值分析
红球 蓝球 和值 跨度 连号 区间比 奇偶比 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2
2024126 7 14 18 23 24 26 33 10 138 19 2 0:2:4 2:4 8 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 2
2024127 2 02 05 13 20 27 32 10 99 30 0 2:2:2 3:3 9 2 2 2 2 2 2 2 2 1 9 2 1 2 2 0 2 1
2024128 4 01 08 13 18 20 26 16 86 25 0 2:3:1 2:4 7 3 3 3 3 3 3 3 7 2 1 3 2 3 1 1 1 2
2024129 7 09 10 13 19 24 32 01 107 23 2 2:2:2 3:3 10 4 4 4 4 4 4 4 1 3 2 10 1 4 1 2 1 3
2024130 2 01 08 12 17 19 24 16 81 23 0 2:3:1 3:3 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 3 1 1 1 1 3 1 2
2024131 4 04 05 11 15 20 32 13 87 28 2 3:2:1 3:3 10 6 6 6 6 6 1 6 3 5 4 10 1 1 1 4 1 1
2024132 7 01 04 25 27 28 33 03 118 32 2 2:0:4 4:2 8 7 7 7 7 7 2 7 4 8 5 1 2 2 2 5 1 2
2024133 2 01 11 15 27 30 33 01 117 32 0 2:1:3 5:1 9 8 8 8 8 8 3 8 5 1 9 2 1 3 3 0 2 1
2024134 4 02 04 13 16 18 20 16 73 18 0 2:4:0 1:5 6 9 9 9 9 9 4 6 6 2 1 3 1 4 4 0 3 2
2024135 7 05 11 17 18 30 31 13 112 26 3 2:2:2 4:2 5 10 10 10 10 10 5 1 7 3 2 4 1 1 1 1 4 2
2024136 2 03 11 15 21 25 26 03 101 23 2 2:2:2 5:1 8 11 11 11 11 11 1 2 8 8 3 5 1 1 1 2 5 2
2024137 4 04 09 10 19 26 27 12 95 23 3 3:1:2 3:3 8 12 12 12 12 12 2 3 9 8 4 6 2 2 2 3 6 2
2024138 7 02 07 11 21 27 28 02 96 26 2 3:1:2 4:2 10 13 13 13 13 13 3 4 10 1 5 10 3 3 3 4 1 1
2024139 2 15 16 20 22 23 29 14 125 14 3 0:4:2 3:3 6 14 14 14 14 14 4 6 11 2 6 1 4 4 4 0 1 2
2024140 4 04 07 08 17 22 26 15 84 22 2 3:2:1 2:4 7 15 15 15 15 15 5 1 7 3 7 2 1 5 1 1 1 3
2024141 7 01 02 07 15 24 29 12 78 28 2 3:1:2 4:2 7 16 16 16 16 16 6 2 7 4 8 3 2 6 2 2 1 4
2024142 2 04 06 13 21 22 25 06 91 21 2 2:3:1 3:3 9 17 17 17 17 17 7 3 1 5 9 4 3 7 1 0 1 5
2024143 4 02 05 11 22 30 33 10 103 31 0 3:1:2 3:3 7 18 18 18 18 18 8 4 7 6 1 5 4 8 1 1 1 6
2024144 7 02 09 11 17 20 30 11 89 28 0 3:2:1 3:3 9 19 19 19 19 19 9 5 1 7 9 6 5 9 1 0 1 7
2024145 2 01 03 16 22 23 30 03 95 29 2 2:2:2 3:3 9 20 20 20 20 20 10 6 2 8 9 7 6 10 2 0 2 8
2024146 4 02 04 11 22 27 32 10 98 30 0 3:1:2 2:4 9 21 21 21 21 21 11 7 3 9 9 8 7 11 3 0 3 9
2024147 7 05 11 13 16 21 30 10 96 25 0 2:3:1 4:2 8 22 22 22 22 22 12 8 4 8 1 9 1 12 4 1 4 2
2024148 2 02 06 15 16 21 23 11 83 21 2 2:3:1 3:3 10 23 23 23 23 23 13 9 5 1 2 10 2 13 5 2 1 1
2024149 4 03 09 16 17 18 22 16 85 19 3 2:4:0 3:3 7 24 24 24 24 24 14 10 7 2 3 1 1 14 1 3 1 2
2024150 7 13 14 20 22 26 32 02 127 19 2 0:4:2 1:5 7 25 25 25 25 25 15 11 7 3 4 2 2 15 2 4 1 3
2024151 2 05 10 16 19 29 32 04 111 27 0 2:2:2 3:3 8 26 26 26 26 26 16 12 1 8 5 3 1 16 1 5 1 2
2025001 4 02 03 17 18 22 33 16 95 31 3 2:3:1 3:3 6 27 27 27 27 27 17 6 2 1 6 4 2 17 2 0 2 1
2025002 7 09 12 13 15 22 26 11 97 17 2 1:4:1 3:3 7 28 28 28 28 28 18 1 7 2 7 5 1 18 1 1 1 2
2025003 2 10 19 20 26 28 29 15 132 19 3 1:2:3 2:4 6 29 29 29 29 29 19 6 1 3 8 6 1 19 1 0 1 3
2025004 4 03 07 17 27 29 32 04 115 29 0 2:1:3 5:1 9 30 30 30 30 30 20 1 2 4 9 7 1 20 2 0 2 4
2025005 7 10 16 19 27 28 30 09 130 20 2 1:2:3 2:4 7 31 31 31 31 31 21 2 7 5 1 8 2 21 1 1 1 5
2025006 2 01 07 08 17 20 22 06 75 21 2 3:3:0 3:3 10 32 32 32 32 32 22 3 1 6 2 10 1 22 1 2 1 6
2025007 4 07 08 14 18 21 27 11 95 20 2 2:3:1 3:3 7 33 33 33 33 33 23 4 7 7 3 1 1 23 1 3 1 7
2025008 7 09 14 16 17 25 33 11 114 24 2 1:3:2 4:2 7 34 34 34 34 34 24 5 7 8 4 2 2 24 2 4 1 8
2025009 2 02 04 11 12 23 25 06 77 23 2 3:1:2 3:3 8 35 35 35 35 35 25 6 1 8 5 3 1 25 1 5 1 2
2025010 4 04 06 07 16 17 21 08 71 17 3 3:3:0 3:3 8 36 36 36 36 36 26 7 2 8 6 4 2 26 2 6 2 2
2025011 7 06 13 17 22 24 29 11 111 23 0 1:3:2 3:3 5 37 37 37 37 37 5 8 3 1 7 5 1 1 1 7 3 2
2025012 4 07 11 13 18 27 31 11 107 24 0 2:2:2 5:1 8 38 38 38 38 38 1 9 4 8 8 6 1 1 1 8 4 2
2025013 7 04 14 16 23 24 30 14 111 26 2 1:2:3 1:5 8 39 39 39 39 39 2 10 5 8 9 7 2 2 2 9 5 2
2025014 2 06 07 09 13 21 27 05 83 21 2 3:2:1 5:1 8 40 40 40 40 40 3 11 6 8 10 8 3 3 3 10 6 2
2025015 4 04 11 15 24 25 33 15 112 29 2 2:1:3 4:2 9 41 41 41 41 41 4 12 7 1 9 9 1 4 4 0 7 1
2025016 7 02 03 12 16 20 29 14 82 27 2 2:3:1 2:4 6 42 42 42 42 42 5 6 8 2 1 10 1 5 5 0 8 2
2025017 2 04 12 15 18 28 29 05 106 25 2 1:3:2 2:4 7 43 43 43 43 43 6 1 7 3 2 11 1 6 1 1 1 3
2025018 4 03 09 18 21 28 29 11 108 26 2 2:2:2 4:2 10 44 44 44 44 44 7 2 1 4 3 10 1 7 1 2 1 4
2025019 7 05 13 17 18 22 23 11 98 18 3 1:4:1 4:2 6 45 45 45 45 45 8 6 2 5 4 1 2 8 2 0 1 5
2025020 2 04 11 13 16 26 30 15 100 26 0 2:2:2 2:4 10 46 46 46 46 46 9 1 3 6 5 10 3 9 3 1 1 6
2025021 4 07 08 16 18 25 32 14 106 25 2 2:2:2 2:4 8 47 47 47 47 47 10 2 4 8 6 1 4 10 4 2 1 2
2025022 7 11 17 18 20 28 30 10 124 19 2 1:3:2 2:4 8 48 48 48 48 48 11 3 5 8 7 2 5 11 5 3 2 2
2025023 2 09 12 13 24 25 33 07 116 24 3 1:2:3 4:2 8 49 49 49 49 49 12 4 6 8 8 3 6 12 6 4 3 2
2025024 4 10 11 22 27 30 32 15 132 22 2 2:1:3 2:4 9 50 50 50 50 50 13 5 7 1 9 4 1 13 7 0 4 1
2025025 7 12 15 21 23 25 30 02 126 18 0 0:3:3 4:2 8 51 51 51 51 51 14 6 8 8 1 5 1 14 8 1 5 2
2025026 2 09 10 12 14 19 32 07 96 23 2 2:3:1 2:4 8 52 52 52 52 52 15 7 9 8 2 6 2 15 9 2 6 2
2025027 4 05 07 08 15 16 23 06 74 18 3 3:2:1 4:2 6 53 53 53 53 53 16 6 10 1 3 7 3 16 10 0 7 1
2025028 7 04 09 14 15 18 25 15 85 21 2 2:3:1 3:3 7 54 54 54 54 54 17 1 7 2 4 8 1 17 1 1 1 2
2025029 2 05 15 16 25 30 33 16 124 28 2 1:2:3 4:2 9 55 55 55 55 55 18 2 1 3 9 9 2 18 1 0 1 3
2025030 4 04 06 07 30 31 33 06 111 29 3 3:0:3 3:3 4 56 56 56 56 4 19 3 2 4 1 10 1 1 2 1 1 4
2025031 7 01 05 06 08 23 28 01 71 27 2 4:0:2 3:3 8 57 57 57 57 1 20 4 3 8 2 11 2 1 3 2 1 2
2025032 2 03 08 10 14 16 21 03 72 18 0 3:3:0 2:4 4 58 58 58 58 4 21 5 4 1 3 12 3 1 4 3 1 1
2025033 4 03 05 18 25 26 33 08 110 30 2 2:1:3 4:2 7 59 59 59 59 1 22 6 7 2 4 13 1 1 1 4 1 2
2025034 7 05 08 13 14 24 26 12 90 21 2 2:2:2 2:4 10 60 60 60 60 2 23 7 1 3 5 10 1 2 1 5 1 3
2025035 2 01 08 16 18 25 31 01 99 30 0 2:2:2 3:3 7 61 61 61 61 3 24 8 7 4 6 1 1 3 1 6 1 4
2025036 4 05 11 13 16 19 32 07 96 27 0 2:3:1 4:2 7 62 62 62 62 4 25 9 7 5 7 2 2 4 2 7 1 5
2025037 7 03 06 11 20 21 31 02 92 28 2 3:2:1 4:2 9 63 63 63 63 5 26 10 1 6 9 3 3 5 1 0 1 6
2025038 2 06 19 20 23 26 33 09 127 27 2 1:2:3 3:3 6 64 64 64 64 6 27 6 2 7 1 4 1 6 2 0 2 7
2025039 4 08 10 12 15 17 23 11 85 15 0 2:3:1 3:3 6 65 65 65 65 7 28 6 3 8 2 5 2 7 3 0 3 8
2025040 7 02 06 08 09 10 24 11 59 22 3 5:0:1 1:5 7 66 66 66 66 8 29 1 7 9 3 6 1 8 1 1 1 9
2025041 2 06 10 17 19 25 31 06 108 25 0 2:2:2 4:2 9 67 67 67 67 9 30 2 1 10 9 7 2 9 1 0 1 10
2025042 4 07 13 19 23 27 33 12 122 26 0 1:2:3 6:0 4 68 68 68 68 4 31 3 2 11 1 8 1 1 2 1 1 11
2025043 7 03 12 16 19 20 32 13 102 29 2 1:4:1 2:4 7 69 69 69 69 1 32 4 7 12 2 9 1 1 1 2 1 12
2025044 2 02 03 07 08 14 28 11 62 26 3 4:1:1 2:4 7 70 70 70 70 2 33 5 7 13 3 10 2 2 2 3 1 13
2025045 4 02 14 19 24 29 33 13 121 31 0 1:2:3 3:3 7 71 71 71 71 3 34 6 7 14 4 11 3 3 3 4 1 14
2025046 7 02 03 10 16 29 33 01 93 31 2 3:1:2 3:3 9 72 72 72 72 4 35 7 1 15 9 12 4 4 1 0 1 15
2025047 2 01 14 21 22 23 31 12 112 30 3 1:3:2 4:2 7 73 73 73 73 5 36 8 7 16 1 13 5 5 1 1 1 16
2025048 4 16 21 22 23 27 31 10 140 15 3 0:3:3 4:2 6 74 74 74 74 6 37 6 1 17 2 14 1 6 1 0 1 17
2025049 7 03 06 19 27 29 33 11 117 30 0 2:1:3 5:1 10 75 75 75 75 7 38 1 2 18 3 10 2 7 2 1 1 18
2025050 2 09 12 15 18 22 33 16 109 24 0 1:4:1 3:3 7 76 76 76 76 8 39 2 7 19 4 1 1 8 1 2 1 19
2025051 4 01 02 03 04 17 22 01 49 21 4 4:2:0 3:3 7 77 77 77 77 9 40 3 7 20 5 2 2 9 2 3 1 20
2025052 7 06 07 10 17 20 26 09 86 20 2 3:2:1 2:4 8 78 78 78 78 10 41 4 1 8 6 3 1 10 1 4 1 2
2025053 2 06 09 10 13 30 33 07 101 27 2 3:1:2 3:3 5 79 79 79 79 11 5 5 2 1 7 4 1 1 1 5 2 2
2025054 4 05 07 10 21 24 27 16 94 22 0 3:1:2 4:2 6 80 80 80 80 12 1 6 3 2 8 5 1 1 1 0 3 1
2025055 7 02 05 22 27 29 33 12 118 31 0 2:1:3 4:2 10 81 81 81 81 13 2 1 4 3 9 10 2 2 2 1 1 2
2025056 2 01 02 10 14 28 31 03 86 30 2 3:1:2 2:4 10 82 82 82 82 14 3 2 5 4 10 10 3 3 3 2 1 3
2025057 4 04 09 15 16 25 30 14 99 26 2 2:2:2 3:3 8 83 83 83 83 15 4 3 6 8 11 1 4 4 4 3 1 2
2025058 7 02 06 07 09 10 20 06 54 18 3 5:1:0 2:4 7 84 84 84 84 16 5 4 7 1 12 2 1 5 1 4 1 1
2025059 2 04 10 11 12 13 24 01 74 20 4 3:2:1 2:4 7 85 85 85 85 17 6 5 7 2 13 3 2 6 2 5 1 2
2025060 4 06 14 18 25 28 30 01 121 24 0 1:2:3 1:5 9 86 86 86 86 18 7 6 1 3 9 4 3 7 1 0 1 3
2025061 7 06 07 09 10 11 32 09 75 26 4 5:0:1 3:3 5 87 87 87 87 19 5 7 2 4 1 5 4 1 1 1 2 2
2025062 2 06 08 09 13 25 31 14 92 25 2 3:1:2 4:2 10 88 88 88 88 20 1 8 3 5 2 10 1 1 1 2 1 1
2025063 4 02 19 21 22 28 30 01 122 28 2 1:3:2 2:4 8 89 89 89 89 21 2 9 4 8 3 1 2 2 2 3 1 2
2025064 7 02 10 13 22 29 33 16 109 31 0 2:2:2 3:3 8 90 90 90 90 22 3 10 5 8 4 2 3 3 3 4 2 2
2025065 2 06 10 13 14 15 20 11 78 14 3 2:4:0 2:4 6 91 91 91 91 23 4 6 6 1 5 3 4 4 4 0 3 1
2025066 4 06 22 24 27 28 30 04 137 24 2 1:1:4 1:5 7 92 92 92 92 24 5 1 7 2 6 4 1 5 1 1 1 2
2025067 7 01 05 10 17 20 22 05 75 21 0 3:3:0 3:3 8 93 93 93 93 25 6 2 1 8 7 5 1 6 1 2 1 2
2025068 2 05 07 08 19 20 31 07 90 26 3 3:2:1 4:2 6 94 94 94 94 26 7 6 2 1 8 6 2 7 2 0 2 1
2025069 4 02 04 19 23 27 30 05 105 28 0 2:1:3 3:3 9 95 95 95 95 27 8 1 3 2 9 7 1 8 3 0 3 2
2025070 7 02 03 15 21 22 33 06 96 31 3 2:3:1 4:2 6 96 96 96 96 28 9 6 4 3 1 8 1 9 4 0 4 3
2025071 2 01 12 18 23 25 28 07 107 27 0 1:2:3 3:3 8 97 97 97 97 29 10 1 5 8 2 9 2 10 5 1 5 2
2025072 4 02 14 17 25 27 29 05 114 27 0 1:2:3 4:2 7 98 98 98 98 30 11 2 7 1 3 10 1 11 1 2 1 1
2025073 7 02 07 10 27 30 33 11 109 31 0 3:0:3 3:3 6 99 99 99 99 31 12 6 1 2 4 11 1 12 1 0 1 2
2025074 2 03 04 12 20 32 33 13 104 30 3 2:2:2 2:4 7 100 100 100 100 32 13 1 7 3 5 12 1 13 1 1 1 3
2025075 4 10 12 14 19 20 21 15 96 11 3 1:5:0 2:4 5 101 101 101 101 33 5 2 1 4 6 13 2 1 2 2 1 2
2025076 7 02 06 09 12 14 30 08 73 28 0 3:2:1 1:5 9 102 102 102 102 34 1 3 2 5 9 14 3 1 1 0 2 1
2025077 2 04 07 08 15 20 21 15 75 17 3 3:3:0 3:3 8 103 103 103 103 35 2 4 3 8 1 15 1 2 2 1 3 2
2025078 4 06 15 17 30 32 33 14 133 27 2 1:2:3 3:3 8 104 104 104 104 36 3 5 4 8 2 16 2 3 3 2 4 2
2025079 7 08 11 14 15 30 32 05 110 24 2 2:2:2 2:4 9 105 105 105 105 37 4 6 5 1 9 17 1 4 4 0 5 1
2025080 2 03 07 08 10 16 19 05 63 16 2 4:2:0 3:3 8 106 106 106 106 38 5 7 6 8 1 18 1 5 5 1 6 2
2025081 4 03 06 18 20 23 28 05 98 25 0 2:2:2 2:4 7 107 107 107 107 39 6 8 7 1 2 19 1 6 1 2 1 1
2025082 7 04 06 09 14 32 33 11 98 29 2 3:1:2 2:4 9 108 108 108 108 40 7 9 1 2 9 20 2 7 1 0 1 2
2025083 2 10 15 16 17 27 29 12 114 19 3 1:3:2 4:2 7 109 109 109 109 41 8 10 7 3 1 21 3 8 1 1 1 3
2025084 4 06 08 10 14 24 33 15 95 27 0 3:1:2 1:5 8 110 110 110 110 42 9 11 1 8 2 22 1 9 1 2 1 2
2025085 7 11 14 15 18 21 24 13 103 13 2 1:4:1 3:3 3 111 111 111 3 43 10 12 2 1 3 23 1 1 1 0 2 1
2025086 2 02 06 08 10 17 24 06 67 22 0 4:1:1 1:5 7 112 112 112 1 44 11 13 7 2 4 24 2 1 2 1 1 2
2025087 4 02 06 14 15 24 26 08 87 24 2 2:2:2 1:5 8 113 113 113 2 45 12 14 1 8 5 25 1 2 1 2 1 2
2025088 7 01 03 13 18 21 25 06 81 24 0 2:3:1 5:1 9 114 114 114 3 46 13 15 2 1 9 26 1 3 2 0 2 1
2025089 2 04 06 08 18 31 33 05 100 29 0 3:1:2 2:4 6 115 115 115 4 47 14 6 3 2 1 27 1 4 3 0 3 2
2025090 4 06 11 12 21 27 28 15 105 22 3 2:2:2 3:3 6 116 116 116 5 48 15 6 4 3 2 28 2 5 4 0 4 3
2025091 7 03 04 17 19 25 27 14 95 24 2 2:2:2 5:1 8 117 117 117 6 49 16 1 5 8 3 29 3 6 5 1 5 2
2025092 2 02 11 14 17 23 24 12 91 22 2 2:2:2 3:3 6 118 118 118 7 50 17 6 6 1 4 30 4 7 6 0 6 1
2025093 4 09 11 12 24 25 26 10 107 17 4 2:1:3 3:3 4 119 119 119 8 4 18 1 7 2 5 31 5 1 7 1 1 2
2025094 7 11 13 17 19 23 29 16 112 18 0 1:3:2 6:0 3 120 120 120 3 1 19 2 8 3 6 32 1 2 1 0 1 3
预选行1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2
预选行2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2
预选行3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2
期号 星期 红球 蓝球 和值 跨度 连号 区间比 奇偶比 AC值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2
开奖号码 红球分析 AC值走势 AC值分析
出现总次数 0 0 0 2 4 6 18 30 29 19 12 57 63 108 12 38 82 39 46 35
平均遗漏值 3339 3339 929 77 25 16 5 2 3 6 9 1 0 0 8 2 0 2 1 2
最大遗漏值 3339 3339 929 224 65 41 15 11 20 20 32 6 7 1 26 10 3 10 8 20
最大连出数 0 0 0 0 0 0 2 3 3 3 2 7 6 26 2 3 10 3 5 6
选择:
参数说明
显示
隐藏

和值: 开奖号码相加之和;

012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路;

奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;

AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值;

AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值;

连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码;

区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间;

遗漏: 自上期开出到本期;

双色球走势图由宝彩网彩票专家提供,看福彩双色球走势图有效提高中奖率! 宝彩网同时还提供以下服务: 双色球预测