期号 | 星期 | 开奖号码 | 红球分析 | AC值 | AC值走势 | AC值分析 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红球 | 蓝球 | 和值 | 跨度 | 连号 | 区间比 | 奇偶比 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
2024139 | 2 | 15 | 16 | 20 | 22 | 23 | 29 | 14 | 125 | 14 | 3 | 0:4:2 | 3:3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 1 | 1 |
2024140 | 4 | 04 | 07 | 08 | 17 | 22 | 26 | 15 | 84 | 22 | 2 | 3:2:1 | 2:4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2024141 | 7 | 01 | 02 | 07 | 15 | 24 | 29 | 12 | 78 | 28 | 2 | 3:1:2 | 4:2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 质 | 2 | 2 | 1 | 3 |
2024142 | 2 | 04 | 06 | 13 | 21 | 22 | 25 | 06 | 91 | 21 | 2 | 2:3:1 | 3:3 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 9 | 4 | 奇 | 3 | 大 | 4 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 |
2024143 | 4 | 02 | 05 | 11 | 22 | 30 | 33 | 10 | 103 | 31 | 0 | 3:1:2 | 3:3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 1 | 5 | 奇 | 4 | 大 | 5 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2024144 | 7 | 02 | 09 | 11 | 17 | 20 | 30 | 11 | 89 | 28 | 0 | 3:2:1 | 3:3 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 9 | 6 | 奇 | 5 | 大 | 6 | 1 | 合 | 0 | 1 | 6 |
2024145 | 2 | 01 | 03 | 16 | 22 | 23 | 30 | 03 | 95 | 29 | 2 | 2:2:2 | 3:3 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | 7 | 9 | 7 | 奇 | 6 | 大 | 7 | 2 | 合 | 0 | 2 | 7 |
2024146 | 4 | 02 | 04 | 11 | 22 | 27 | 32 | 10 | 98 | 30 | 0 | 3:1:2 | 2:4 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 3 | 8 | 9 | 8 | 奇 | 7 | 大 | 8 | 3 | 合 | 0 | 3 | 8 |
2024147 | 7 | 05 | 11 | 13 | 16 | 21 | 30 | 10 | 96 | 25 | 0 | 2:3:1 | 4:2 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 4 | 8 | 1 | 9 | 1 | 偶 | 大 | 9 | 4 | 合 | 1 | 4 | 2 |
2024148 | 2 | 02 | 06 | 15 | 16 | 21 | 23 | 11 | 83 | 21 | 2 | 2:3:1 | 3:3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 5 | 1 | 2 | 10 | 2 | 偶 | 大 | 10 | 5 | 合 | 2 | 1 | 1 |
2024149 | 4 | 03 | 09 | 16 | 17 | 18 | 22 | 16 | 85 | 19 | 3 | 2:4:0 | 3:3 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 7 | 2 | 3 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 11 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 |
2024150 | 7 | 13 | 14 | 20 | 22 | 26 | 32 | 02 | 127 | 19 | 2 | 0:4:2 | 1:5 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 7 | 3 | 4 | 2 | 奇 | 2 | 大 | 12 | 质 | 2 | 4 | 1 | 3 |
2024151 | 2 | 05 | 10 | 16 | 19 | 29 | 32 | 04 | 111 | 27 | 0 | 2:2:2 | 3:3 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 1 | 8 | 5 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 13 | 1 | 合 | 5 | 1 | 2 |
2025001 | 4 | 02 | 03 | 17 | 18 | 22 | 33 | 16 | 95 | 31 | 3 | 2:3:1 | 3:3 | 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 6 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 偶 | 大 | 14 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 |
2025002 | 7 | 09 | 12 | 13 | 15 | 22 | 26 | 11 | 97 | 17 | 2 | 1:4:1 | 3:3 | 7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 7 | 2 | 7 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 15 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2025003 | 2 | 10 | 19 | 20 | 26 | 28 | 29 | 15 | 132 | 19 | 3 | 1:2:3 | 2:4 | 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 6 | 1 | 3 | 8 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 16 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 |
2025004 | 4 | 03 | 07 | 17 | 27 | 29 | 32 | 04 | 115 | 29 | 0 | 2:1:3 | 5:1 | 9 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 1 | 2 | 4 | 9 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 17 | 2 | 合 | 0 | 2 | 4 |
2025005 | 7 | 10 | 16 | 19 | 27 | 28 | 30 | 09 | 130 | 20 | 2 | 1:2:3 | 2:4 | 7 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 2 | 7 | 5 | 1 | 8 | 奇 | 2 | 大 | 18 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2025006 | 2 | 01 | 07 | 08 | 17 | 20 | 22 | 06 | 75 | 21 | 2 | 3:3:0 | 3:3 | 10 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 3 | 1 | 6 | 2 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 19 | 1 | 合 | 2 | 1 | 6 |
2025007 | 4 | 07 | 08 | 14 | 18 | 21 | 27 | 11 | 95 | 20 | 2 | 2:3:1 | 3:3 | 7 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4 | 7 | 7 | 3 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 20 | 质 | 1 | 3 | 1 | 7 |
2025008 | 7 | 09 | 14 | 16 | 17 | 25 | 33 | 11 | 114 | 24 | 2 | 1:3:2 | 4:2 | 7 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 5 | 7 | 8 | 4 | 2 | 奇 | 2 | 大 | 21 | 质 | 2 | 4 | 1 | 8 |
2025009 | 2 | 02 | 04 | 11 | 12 | 23 | 25 | 06 | 77 | 23 | 2 | 3:1:2 | 3:3 | 8 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 6 | 1 | 8 | 5 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 22 | 1 | 合 | 5 | 1 | 2 |
2025010 | 4 | 04 | 06 | 07 | 16 | 17 | 21 | 08 | 71 | 17 | 3 | 3:3:0 | 3:3 | 8 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 7 | 2 | 8 | 6 | 4 | 2 | 偶 | 大 | 23 | 2 | 合 | 6 | 2 | 2 |
2025011 | 7 | 06 | 13 | 17 | 22 | 24 | 29 | 11 | 111 | 23 | 0 | 1:3:2 | 3:3 | 5 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 5 | 8 | 3 | 1 | 7 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 7 | 3 | 2 |
2025012 | 4 | 07 | 11 | 13 | 18 | 27 | 31 | 11 | 107 | 24 | 0 | 2:2:2 | 5:1 | 8 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1 | 9 | 4 | 8 | 8 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 8 | 4 | 2 |
2025013 | 7 | 04 | 14 | 16 | 23 | 24 | 30 | 14 | 111 | 26 | 2 | 1:2:3 | 1:5 | 8 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 2 | 10 | 5 | 8 | 9 | 7 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 | 9 | 5 | 2 |
2025014 | 2 | 06 | 07 | 09 | 13 | 21 | 27 | 05 | 83 | 21 | 2 | 3:2:1 | 5:1 | 8 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 3 | 11 | 6 | 8 | 10 | 8 | 3 | 偶 | 大 | 3 | 3 | 合 | 10 | 6 | 2 |
2025015 | 4 | 04 | 11 | 15 | 24 | 25 | 33 | 15 | 112 | 29 | 2 | 2:1:3 | 4:2 | 9 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 4 | 12 | 7 | 1 | 9 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 4 | 合 | 0 | 7 | 1 |
2025016 | 7 | 02 | 03 | 12 | 16 | 20 | 29 | 14 | 82 | 27 | 2 | 2:3:1 | 2:4 | 6 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 5 | 6 | 8 | 2 | 1 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 5 | 5 | 合 | 0 | 8 | 2 |
2025017 | 2 | 04 | 12 | 15 | 18 | 28 | 29 | 05 | 106 | 25 | 2 | 1:3:2 | 2:4 | 7 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 6 | 1 | 7 | 3 | 2 | 11 | 奇 | 1 | 大 | 6 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2025018 | 4 | 03 | 09 | 18 | 21 | 28 | 29 | 11 | 108 | 26 | 2 | 2:2:2 | 4:2 | 10 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 7 | 1 | 合 | 2 | 1 | 4 |
2025019 | 7 | 05 | 13 | 17 | 18 | 22 | 23 | 11 | 98 | 18 | 3 | 1:4:1 | 4:2 | 6 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 8 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 偶 | 大 | 8 | 2 | 合 | 0 | 1 | 5 |
2025020 | 2 | 04 | 11 | 13 | 16 | 26 | 30 | 15 | 100 | 26 | 0 | 2:2:2 | 2:4 | 10 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 9 | 1 | 3 | 6 | 5 | 10 | 3 | 偶 | 大 | 9 | 3 | 合 | 1 | 1 | 6 |
2025021 | 4 | 07 | 08 | 16 | 18 | 25 | 32 | 14 | 106 | 25 | 2 | 2:2:2 | 2:4 | 8 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 10 | 2 | 4 | 8 | 6 | 1 | 4 | 偶 | 大 | 10 | 4 | 合 | 2 | 1 | 2 |
2025022 | 7 | 11 | 17 | 18 | 20 | 28 | 30 | 10 | 124 | 19 | 2 | 1:3:2 | 2:4 | 8 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 11 | 3 | 5 | 8 | 7 | 2 | 5 | 偶 | 大 | 11 | 5 | 合 | 3 | 2 | 2 |
2025023 | 2 | 09 | 12 | 13 | 24 | 25 | 33 | 07 | 116 | 24 | 3 | 1:2:3 | 4:2 | 8 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 12 | 4 | 6 | 8 | 8 | 3 | 6 | 偶 | 大 | 12 | 6 | 合 | 4 | 3 | 2 |
2025024 | 4 | 10 | 11 | 22 | 27 | 30 | 32 | 15 | 132 | 22 | 2 | 2:1:3 | 2:4 | 9 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 13 | 5 | 7 | 1 | 9 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 13 | 7 | 合 | 0 | 4 | 1 |
2025025 | 7 | 12 | 15 | 21 | 23 | 25 | 30 | 02 | 126 | 18 | 0 | 0:3:3 | 4:2 | 8 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 14 | 6 | 8 | 8 | 1 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 14 | 8 | 合 | 1 | 5 | 2 |
2025026 | 2 | 09 | 10 | 12 | 14 | 19 | 32 | 07 | 96 | 23 | 2 | 2:3:1 | 2:4 | 8 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 15 | 7 | 9 | 8 | 2 | 6 | 2 | 偶 | 大 | 15 | 9 | 合 | 2 | 6 | 2 |
2025027 | 4 | 05 | 07 | 08 | 15 | 16 | 23 | 06 | 74 | 18 | 3 | 3:2:1 | 4:2 | 6 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 16 | 6 | 10 | 1 | 3 | 7 | 3 | 偶 | 大 | 16 | 10 | 合 | 0 | 7 | 1 |
2025028 | 7 | 04 | 09 | 14 | 15 | 18 | 25 | 15 | 85 | 21 | 2 | 2:3:1 | 3:3 | 7 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 17 | 1 | 7 | 2 | 4 | 8 | 奇 | 1 | 大 | 17 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2025029 | 2 | 05 | 15 | 16 | 25 | 30 | 33 | 16 | 124 | 28 | 2 | 1:2:3 | 4:2 | 9 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 18 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 18 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 |
2025030 | 4 | 04 | 06 | 07 | 30 | 31 | 33 | 06 | 111 | 29 | 3 | 3:0:3 | 3:3 | 4 | 43 | 43 | 43 | 43 | 4 | 19 | 3 | 2 | 4 | 1 | 10 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 1 | 1 | 4 |
2025031 | 7 | 01 | 05 | 06 | 08 | 23 | 28 | 01 | 71 | 27 | 2 | 4:0:2 | 3:3 | 8 | 44 | 44 | 44 | 44 | 1 | 20 | 4 | 3 | 8 | 2 | 11 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 3 | 合 | 2 | 1 | 2 |
2025032 | 2 | 03 | 08 | 10 | 14 | 16 | 21 | 03 | 72 | 18 | 0 | 3:3:0 | 2:4 | 4 | 45 | 45 | 45 | 45 | 4 | 21 | 5 | 4 | 1 | 3 | 12 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 4 | 合 | 3 | 1 | 1 |
2025033 | 4 | 03 | 05 | 18 | 25 | 26 | 33 | 08 | 110 | 30 | 2 | 2:1:3 | 4:2 | 7 | 46 | 46 | 46 | 46 | 1 | 22 | 6 | 7 | 2 | 4 | 13 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 |
2025034 | 7 | 05 | 08 | 13 | 14 | 24 | 26 | 12 | 90 | 21 | 2 | 2:2:2 | 2:4 | 10 | 47 | 47 | 47 | 47 | 2 | 23 | 7 | 1 | 3 | 5 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 合 | 5 | 1 | 3 |
2025035 | 2 | 01 | 08 | 16 | 18 | 25 | 31 | 01 | 99 | 30 | 0 | 2:2:2 | 3:3 | 7 | 48 | 48 | 48 | 48 | 3 | 24 | 8 | 7 | 4 | 6 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 质 | 1 | 6 | 1 | 4 |
2025036 | 4 | 05 | 11 | 13 | 16 | 19 | 32 | 07 | 96 | 27 | 0 | 2:3:1 | 4:2 | 7 | 49 | 49 | 49 | 49 | 4 | 25 | 9 | 7 | 5 | 7 | 2 | 奇 | 2 | 大 | 4 | 质 | 2 | 7 | 1 | 5 |
2025037 | 7 | 03 | 06 | 11 | 20 | 21 | 31 | 02 | 92 | 28 | 2 | 3:2:1 | 4:2 | 9 | 50 | 50 | 50 | 50 | 5 | 26 | 10 | 1 | 6 | 9 | 3 | 奇 | 3 | 大 | 5 | 1 | 合 | 0 | 1 | 6 |
2025038 | 2 | 06 | 19 | 20 | 23 | 26 | 33 | 09 | 127 | 27 | 2 | 1:2:3 | 3:3 | 6 | 51 | 51 | 51 | 51 | 6 | 27 | 6 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 6 | 2 | 合 | 0 | 2 | 7 |
2025039 | 4 | 08 | 10 | 12 | 15 | 17 | 23 | 11 | 85 | 15 | 0 | 2:3:1 | 3:3 | 6 | 52 | 52 | 52 | 52 | 7 | 28 | 6 | 3 | 8 | 2 | 5 | 2 | 偶 | 大 | 7 | 3 | 合 | 0 | 3 | 8 |
2025040 | 7 | 02 | 06 | 08 | 09 | 10 | 24 | 11 | 59 | 22 | 3 | 5:0:1 | 1:5 | 7 | 53 | 53 | 53 | 53 | 8 | 29 | 1 | 7 | 9 | 3 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 8 | 质 | 1 | 1 | 1 | 9 |
2025041 | 2 | 06 | 10 | 17 | 19 | 25 | 31 | 06 | 108 | 25 | 0 | 2:2:2 | 4:2 | 9 | 54 | 54 | 54 | 54 | 9 | 30 | 2 | 1 | 10 | 9 | 7 | 奇 | 2 | 大 | 9 | 1 | 合 | 0 | 1 | 10 |
2025042 | 4 | 07 | 13 | 19 | 23 | 27 | 33 | 12 | 122 | 26 | 0 | 1:2:3 | 6:0 | 4 | 55 | 55 | 55 | 55 | 4 | 31 | 3 | 2 | 11 | 1 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 1 | 1 | 11 |
2025043 | 7 | 03 | 12 | 16 | 19 | 20 | 32 | 13 | 102 | 29 | 2 | 1:4:1 | 2:4 | 7 | 56 | 56 | 56 | 56 | 1 | 32 | 4 | 7 | 12 | 2 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 12 |
2025044 | 2 | 02 | 03 | 07 | 08 | 14 | 28 | 11 | 62 | 26 | 3 | 4:1:1 | 2:4 | 7 | 57 | 57 | 57 | 57 | 2 | 33 | 5 | 7 | 13 | 3 | 10 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 13 |
2025045 | 4 | 02 | 14 | 19 | 24 | 29 | 33 | 13 | 121 | 31 | 0 | 1:2:3 | 3:3 | 7 | 58 | 58 | 58 | 58 | 3 | 34 | 6 | 7 | 14 | 4 | 11 | 奇 | 3 | 大 | 3 | 质 | 3 | 4 | 1 | 14 |
2025046 | 7 | 02 | 03 | 10 | 16 | 29 | 33 | 01 | 93 | 31 | 2 | 3:1:2 | 3:3 | 9 | 59 | 59 | 59 | 59 | 4 | 35 | 7 | 1 | 15 | 9 | 12 | 奇 | 4 | 大 | 4 | 1 | 合 | 0 | 1 | 15 |
2025047 | 2 | 01 | 14 | 21 | 22 | 23 | 31 | 12 | 112 | 30 | 3 | 1:3:2 | 4:2 | 7 | 60 | 60 | 60 | 60 | 5 | 36 | 8 | 7 | 16 | 1 | 13 | 奇 | 5 | 大 | 5 | 质 | 1 | 1 | 1 | 16 |
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||
期号 | 星期 | 红球 | 蓝球 | 和值 | 跨度 | 连号 | 区间比 | 奇偶比 | AC值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | |||||
开奖号码 | 红球分析 | AC值走势 | AC值分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 19 | 13 | 11 | 5 | 31 | 29 | 56 | 4 | 20 | 40 | 19 | 27 | 14 | ||||||||||||||
平均遗漏值 | 3292 | 3292 | 882 | 187 | 20 | 31 | 5 | 2 | 3 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
最大遗漏值 | 3292 | 3292 | 882 | 187 | 65 | 36 | 12 | 11 | 16 | 10 | 13 | 6 | 7 | 1 | 26 | 10 | 3 | 10 | 8 | 9 | ||||||||||||||
最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7 | 6 | 23 | 0 | 3 | 10 | 3 | 5 | 6 |
和值: 开奖号码相加之和;
012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值;
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值;
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码;
区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间;
遗漏: 自上期开出到本期;