期号 | 星期 | 开奖号码 | 红球分析 | AC值 | AC值走势 | AC值分析 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红球 | 蓝球 | 和值 | 跨度 | 连号 | 区间比 | 奇偶比 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
2025018 | 4 | 03 | 09 | 18 | 21 | 28 | 29 | 11 | 108 | 26 | 2 | 2:2:2 | 4:2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 1 | 1 | 1 |
2025019 | 7 | 05 | 13 | 17 | 18 | 22 | 23 | 11 | 98 | 18 | 3 | 1:4:1 | 4:2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 | 0 | 1 | 2 |
2025020 | 2 | 04 | 11 | 13 | 16 | 26 | 30 | 15 | 100 | 26 | 0 | 2:2:2 | 2:4 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | 偶 | 大 | 3 | 3 | 合 | 1 | 1 | 3 |
2025021 | 4 | 07 | 08 | 16 | 18 | 25 | 32 | 14 | 106 | 25 | 2 | 2:2:2 | 2:4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 4 | 1 | 4 | 偶 | 大 | 4 | 4 | 合 | 2 | 1 | 2 |
2025022 | 7 | 11 | 17 | 18 | 20 | 28 | 30 | 10 | 124 | 19 | 2 | 1:3:2 | 2:4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 8 | 5 | 2 | 5 | 偶 | 大 | 5 | 5 | 合 | 3 | 2 | 2 |
2025023 | 2 | 09 | 12 | 13 | 24 | 25 | 33 | 07 | 116 | 24 | 3 | 1:2:3 | 4:2 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 3 | 6 | 偶 | 大 | 6 | 6 | 合 | 4 | 3 | 2 |
2025024 | 4 | 10 | 11 | 22 | 27 | 30 | 32 | 15 | 132 | 22 | 2 | 2:1:3 | 2:4 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 1 | 9 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 7 | 7 | 合 | 0 | 4 | 1 |
2025025 | 7 | 12 | 15 | 21 | 23 | 25 | 30 | 02 | 126 | 18 | 0 | 0:3:3 | 4:2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 1 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 8 | 8 | 合 | 1 | 5 | 2 |
2025026 | 2 | 09 | 10 | 12 | 14 | 19 | 32 | 07 | 96 | 23 | 2 | 2:3:1 | 2:4 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 2 | 6 | 2 | 偶 | 大 | 9 | 9 | 合 | 2 | 6 | 2 |
2025027 | 4 | 05 | 07 | 08 | 15 | 16 | 23 | 06 | 74 | 18 | 3 | 3:2:1 | 4:2 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 1 | 3 | 7 | 3 | 偶 | 大 | 10 | 10 | 合 | 0 | 7 | 1 |
2025028 | 7 | 04 | 09 | 14 | 15 | 18 | 25 | 15 | 85 | 21 | 2 | 2:3:1 | 3:3 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 7 | 2 | 4 | 8 | 奇 | 1 | 大 | 11 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2025029 | 2 | 05 | 15 | 16 | 25 | 30 | 33 | 16 | 124 | 28 | 2 | 1:2:3 | 4:2 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 12 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 |
2025030 | 4 | 04 | 06 | 07 | 30 | 31 | 33 | 06 | 111 | 29 | 3 | 3:0:3 | 3:3 | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 4 | 13 | 3 | 2 | 4 | 1 | 10 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 1 | 1 | 4 |
2025031 | 7 | 01 | 05 | 06 | 08 | 23 | 28 | 01 | 71 | 27 | 2 | 4:0:2 | 3:3 | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 14 | 4 | 3 | 8 | 2 | 11 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 3 | 合 | 2 | 1 | 2 |
2025032 | 2 | 03 | 08 | 10 | 14 | 16 | 21 | 03 | 72 | 18 | 0 | 3:3:0 | 2:4 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 15 | 5 | 4 | 1 | 3 | 12 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 4 | 合 | 3 | 1 | 1 |
2025033 | 4 | 03 | 05 | 18 | 25 | 26 | 33 | 08 | 110 | 30 | 2 | 2:1:3 | 4:2 | 7 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 16 | 6 | 7 | 2 | 4 | 13 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 |
2025034 | 7 | 05 | 08 | 13 | 14 | 24 | 26 | 12 | 90 | 21 | 2 | 2:2:2 | 2:4 | 10 | 17 | 17 | 17 | 17 | 2 | 17 | 7 | 1 | 3 | 5 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 合 | 5 | 1 | 3 |
2025035 | 2 | 01 | 08 | 16 | 18 | 25 | 31 | 01 | 99 | 30 | 0 | 2:2:2 | 3:3 | 7 | 18 | 18 | 18 | 18 | 3 | 18 | 8 | 7 | 4 | 6 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 质 | 1 | 6 | 1 | 4 |
2025036 | 4 | 05 | 11 | 13 | 16 | 19 | 32 | 07 | 96 | 27 | 0 | 2:3:1 | 4:2 | 7 | 19 | 19 | 19 | 19 | 4 | 19 | 9 | 7 | 5 | 7 | 2 | 奇 | 2 | 大 | 4 | 质 | 2 | 7 | 1 | 5 |
2025037 | 7 | 03 | 06 | 11 | 20 | 21 | 31 | 02 | 92 | 28 | 2 | 3:2:1 | 4:2 | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 20 | 10 | 1 | 6 | 9 | 3 | 奇 | 3 | 大 | 5 | 1 | 合 | 0 | 1 | 6 |
2025038 | 2 | 06 | 19 | 20 | 23 | 26 | 33 | 09 | 127 | 27 | 2 | 1:2:3 | 3:3 | 6 | 21 | 21 | 21 | 21 | 6 | 21 | 6 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 6 | 2 | 合 | 0 | 2 | 7 |
2025039 | 4 | 08 | 10 | 12 | 15 | 17 | 23 | 11 | 85 | 15 | 0 | 2:3:1 | 3:3 | 6 | 22 | 22 | 22 | 22 | 7 | 22 | 6 | 3 | 8 | 2 | 5 | 2 | 偶 | 大 | 7 | 3 | 合 | 0 | 3 | 8 |
2025040 | 7 | 02 | 06 | 08 | 09 | 10 | 24 | 11 | 59 | 22 | 3 | 5:0:1 | 1:5 | 7 | 23 | 23 | 23 | 23 | 8 | 23 | 1 | 7 | 9 | 3 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 8 | 质 | 1 | 1 | 1 | 9 |
2025041 | 2 | 06 | 10 | 17 | 19 | 25 | 31 | 06 | 108 | 25 | 0 | 2:2:2 | 4:2 | 9 | 24 | 24 | 24 | 24 | 9 | 24 | 2 | 1 | 10 | 9 | 7 | 奇 | 2 | 大 | 9 | 1 | 合 | 0 | 1 | 10 |
2025042 | 4 | 07 | 13 | 19 | 23 | 27 | 33 | 12 | 122 | 26 | 0 | 1:2:3 | 6:0 | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 4 | 25 | 3 | 2 | 11 | 1 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 1 | 1 | 11 |
2025043 | 7 | 03 | 12 | 16 | 19 | 20 | 32 | 13 | 102 | 29 | 2 | 1:4:1 | 2:4 | 7 | 26 | 26 | 26 | 26 | 1 | 26 | 4 | 7 | 12 | 2 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 12 |
2025044 | 2 | 02 | 03 | 07 | 08 | 14 | 28 | 11 | 62 | 26 | 3 | 4:1:1 | 2:4 | 7 | 27 | 27 | 27 | 27 | 2 | 27 | 5 | 7 | 13 | 3 | 10 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 13 |
2025045 | 4 | 02 | 14 | 19 | 24 | 29 | 33 | 13 | 121 | 31 | 0 | 1:2:3 | 3:3 | 7 | 28 | 28 | 28 | 28 | 3 | 28 | 6 | 7 | 14 | 4 | 11 | 奇 | 3 | 大 | 3 | 质 | 3 | 4 | 1 | 14 |
2025046 | 7 | 02 | 03 | 10 | 16 | 29 | 33 | 01 | 93 | 31 | 2 | 3:1:2 | 3:3 | 9 | 29 | 29 | 29 | 29 | 4 | 29 | 7 | 1 | 15 | 9 | 12 | 奇 | 4 | 大 | 4 | 1 | 合 | 0 | 1 | 15 |
2025047 | 2 | 01 | 14 | 21 | 22 | 23 | 31 | 12 | 112 | 30 | 3 | 1:3:2 | 4:2 | 7 | 30 | 30 | 30 | 30 | 5 | 30 | 8 | 7 | 16 | 1 | 13 | 奇 | 5 | 大 | 5 | 质 | 1 | 1 | 1 | 16 |
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||
期号 | 星期 | 红球 | 蓝球 | 和值 | 跨度 | 连号 | 区间比 | 奇偶比 | AC值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | |||||
开奖号码 | 红球分析 | AC值走势 | AC值分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 | 6 | 5 | 3 | 14 | 16 | 27 | 3 | 9 | 21 | 9 | 15 | 6 | ||||||||||||||
平均遗漏值 | 3292 | 3292 | 882 | 187 | 20 | 36 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||
最大遗漏值 | 3292 | 3292 | 882 | 187 | 65 | 36 | 10 | 10 | 16 | 8 | 13 | 6 | 3 | 1 | 18 | 10 | 3 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||
最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | 12 | 0 | 3 | 10 | 3 | 5 | 3 |
和值: 开奖号码相加之和;
012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值;
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值;
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码;
区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间;
遗漏: 自上期开出到本期;